Malatya Altın Kayısı 9. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

Br. Titel Weiß Rtg Pkt Ergebnis Pkt Titel Schwarz Rtg
1 AYDOĞDU, ARIL 1729 · 2 Pkt 1729 2 ½ - ½ 2 YASIN, ADNAN 1601 · 2 Pkt 1601
2 DURAN, AHMET SELİM 1657 · 2 Pkt 1657 2 1 - 0 2 AKBAYIR, EYMEN 1688 · 2 Pkt 1688
3 ÖZDEMİR, YUSUF 1680 · 2 Pkt 1680 2 ½ - ½ 2 GENÇ, ALİ EMİR 1590 · 2 Pkt 1590
4 KABASAKAL, NEDİM KEREM 1632 · 2 Pkt 1632 2 0 - 1 2 UĞUR, CEM 1680 · 2 Pkt 1680
5 NOVRUZOV, SABİR 1583 · 2 Pkt 1583 2 0 - 1 2 AKKUŞ, MEHMET AZAT 1675 · 2 Pkt 1675
6 TACİ, DEMİR 1569 · 2 Pkt 1569 2 ½ - ½ 2 VURAL, RAFET 1658 · 2 Pkt 1658
7 YILDIRIM, MUSTAFA EYMEN 1641 · 1½ Pkt 1641 1½ 0 - 1 1½ GANİ, REFİK EFE 1719 · 1½ Pkt 1719
8 ESEN, MİR BARAN 1707 · 1½ Pkt 1707 1½ 1 - 0 1½ ÇÖMLEKCİOĞLU, KAYRA 1606 · 1½ Pkt 1606
9 AKYOL, LEVENT 1635 · 1½ Pkt 1635 1½ ½ - ½ 1½ TARIM, YAKUP 1699 · 1½ Pkt 1699
10 TÜRKÖZ, MÜŞAVVİR KAAN 1588 · 1½ Pkt 1588 1½ ½ - ½ 1½ İLBEYİ, DEMİR ARSLAN 1692 · 1½ Pkt 1692
11 ALAK, AĞDAR 1691 · 1½ Pkt 1691 1½ 1 - 0 2 TOSUN, AYSU 1509 · 2 Pkt 1509
12 ÜLGEZ, ZAFER 1464 · 2 Pkt 1464 2 1 - 0 1½ DÜZME, MEHMET 1672 · 1½ Pkt 1672
13 GANBARLİ, HÜSEYİN 1432 · 2 Pkt 1432 2 ½ - ½ 1½ DOĞRU, YEKTA 1665 · 1½ Pkt 1665
14 ATLI, MURAT 1642 · 1½ Pkt 1642 1½ 1 - 0 2 TANHAN, EBUBEKİR 1402 · 2 Pkt 1402
15 ASWAD, MOHAMAD 1578 · 1 Pkt 1578 1 0 - 1 1 ABDİ, AMİR 1693 · 1 Pkt 1693
16 ALUÇ, BULUT EVRİM 1693 · 1 Pkt 1693 1 1 - 0 1 KÖKDEN, ÖMER ZADE 1581 · 1 Pkt 1581
17 BAYRAM, ZEKİ 1688 · 1 Pkt 1688 1 1 - 0 1 KIRAN, BÜNYAMİN 1580 · 1 Pkt 1580
18 SAEİDİ, SHAHROKH 1572 · 1 Pkt 1572 1 ½ - ½ 1 ÇİRKİN, OSMAN TURAN 1687 · 1 Pkt 1687
19 BASSAM, ABDULSALAM SAAD 1571 · 1 Pkt 1571 1 1 - 0 1 ER, METİN 1681 · 1 Pkt 1681
20 SECERELİ, SİDAR 1674 · 1 Pkt 1674 1 1 - 0 1 YURDAY, EMİR CAN 1575 · 1 Pkt 1575
21 KÜYÜK, ÇINAR 1670 · 1 Pkt 1670 1 1 - 0 1 ATMACA, OSMAN GURBET 1570 · 1 Pkt 1570
22 DOĞAN, RONİ 1661 · 1 Pkt 1661 1 1 - 0 1 ILIK, ŞEVKET 1569 · 1 Pkt 1569
23 ERGİN, MEHMET CEVAT 1563 · 1 Pkt 1563 1 - - + 1 USLU, ŞEHMUS 1653 · 1 Pkt 1653
24 TİNİ, MELİK ARDA 1652 · 1 Pkt 1652 1 1 - 0 1½ ULUSCUTÜRK, OĞUZ 1540 · 1½ Pkt 1540
25 UDUM, İHSAN ÇINAR 1560 · 1 Pkt 1560 1 ½ - ½ 1 AYDOĞAN, YUSUF 1650 · 1 Pkt 1650
26 ÇIKAN, ERHAN 1649 · 1 Pkt 1649 1 1 - 0 1½ KAHRAMAN, EYMEN 1536 · 1½ Pkt 1536
27 ATEŞ, SÜLEYMAN 1634 · 1 Pkt 1634 1 1 - 0 1½ GÜL, KEREM SAFA 1531 · 1½ Pkt 1531
28 GÜNER, BERŞAN SİRAÇ 1530 · 1½ Pkt 1530 1½ 0 - 1 1 ATEŞ, AHMET YAĞIZ 1621 · 1 Pkt 1621
29 TUMA HALEBİ, TARİK 1486 · 1½ Pkt 1486 1½ ½ - ½ 1 KARAHAN, CEMAL GÜNEY 1619 · 1 Pkt 1619
30 USLU, MEHMET 1615 · 1 Pkt 1615 1 1 - 0 1½ KARİMOV, HASAN 1499 · 1½ Pkt 1499
31 ÜLGEZ, SELİN 1610 · 1 Pkt 1610 1 0 - 1 1½ BOZDEMİR, SABRİ CAN 1483 · 1½ Pkt 1483
32 TEMİZKAN, ATEŞ 1607 · 1 Pkt 1607 1 1 - 0 1½ BELBERLER, EMİNE ESRA 1468 · 1½ Pkt 1468
33 ALAKURT, KEREM BATU 1400 · 1½ Pkt 1400 1½ 1 - 0 1 ZOLFİ, HAMED 1588 · 1 Pkt 1588
34 ATLI, SEDAT 1585 · 1 Pkt 1585 1 0 - 1 1½ LAÇİN, KEREM 1449 · 1½ Pkt 1449
35 KAŞIKÇIOĞLU, BARAN 1581 · 1 Pkt 1581 1 1 - 0 1½ TANRIÖVEN, BATURALP 1400 · 1½ Pkt 1400
36 TUMA HALEBİ, BİLAL 1696 · ½ Pkt 1696 ½ 0 - 1 1 GÜCÜM, DEMİR 1520 · 1 Pkt 1520
37 KARAKAYA, TİMUR BATU 1686 · ½ Pkt 1686 ½ 1 - 0 1 COŞKUN, ZAFER TUNA 1515 · 1 Pkt 1515
38 AKSU, MÜMİN 1677 · ½ Pkt 1677 ½ 0 - 1 1 ALAN, SALİH 1507 · 1 Pkt 1507
39 KASSAR, YAMAN 1507 · 1 Pkt 1507 1 ½ - ½ ½ HATİPOĞLU, METİN 1654 · ½ Pkt 1654
40 BULUT, TOLGA EŞREF 1653 · ½ Pkt 1653 ½ ½ - ½ 1 SÖNMEZ, DARA CİVAN 1507 · 1 Pkt 1507
41 AŞİRET, TUNA 1479 · 1 Pkt 1479 1 1 - 0 ½ DURAN, SIRAT HÜSEYİN 1623 · ½ Pkt 1623
42 GÜNDÜZ, AYDIN BERK 1620 · ½ Pkt 1620 ½ 1 - 0 1 ÖZTÜRK, OSMAN 1475 · 1 Pkt 1475
43 YILDIZ, ALİ HAYDAR 1606 · ½ Pkt 1606 ½ ½ - ½ 1 TÜRKÜCÜ, EYÜP 1472 · 1 Pkt 1472
44 ERBEK, DOĞAN CAN 1594 · ½ Pkt 1594 ½ 0 - 1 1 KORKMAZ, AHMET MURAT 1470 · 1 Pkt 1470
45 KARAKUŞ, SELİM YİĞİT 1580 · ½ Pkt 1580 ½ ½ - ½ 1 TEMİZ, BARIŞ 1469 · 1 Pkt 1469
46 ATAŞ, ÜVEYS 1573 · ½ Pkt 1573 ½ 1 - 0 1 TUĞRUL, KAĞAN 1444 · 1 Pkt 1444
47 ÇELİK, ROMEDİ 1475 · 1 Pkt 1475 1 1 - 0 ½ YALÇIN, ÖMER KAAN 1562 · ½ Pkt 1562
48 RAMADAN IBRAHİM, IBRAHİM 1460 · 1 Pkt 1460 1 0 - 1 ½ HULAK, ONUR 1558 · ½ Pkt 1558
49 DURMUŞCAN, SALİH 1458 · 1 Pkt 1458 1 1 - 0 1 GENÇ, MUHARREM 1550 · 1 Pkt 1550
50 KİBRİT, SEDA İREM 1548 · 1 Pkt 1548 1 1 - 0 1 KARA, VOLKAN 1435 · 1 Pkt 1435
51 ÇELİK, ALİ EYMEN 1444 · 1 Pkt 1444 1 0 - 1 1 BOZDEMİR, KEMAL ARDA 1546 · 1 Pkt 1546
52 DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1440 · 1 Pkt 1440 1 0 - 1 1 AKYÜZ, FURKAN 1545 · 1 Pkt 1545
53 TEKAY, MAHMUD FURKAN 1535 · 1 Pkt 1535 1 1 - 0 1 ÜNTEZ, SERRANUR 1433 · 1 Pkt 1433
54 YÜCEBALKAN, ATA ALP 1533 · 1 Pkt 1533 1 1 - 0 1 HARMANŞA, MUSTAFA 1430 · 1 Pkt 1430
55 ARABUL, EGE 1425 · 1 Pkt 1425 1 ½ - ½ 1 ALKAN, ŞÜKRÜ 1525 · 1 Pkt 1525
56 AYDIN, BUĞRA 1410 · 1 Pkt 1410 1 1 - 0 1 AYDIN, ONUR 1523 · 1 Pkt 1523
57 ŞEN, ERCAN 1523 · 1 Pkt 1523 1 1 - 0 1 AY, DEMİR 1412 · 1 Pkt 1412
58 KARAKURT, OSMAN 1623 · 0 Pkt 1623 0 ½ - ½ 1 KAYA, EKİN 1410 · 1 Pkt 1410
59 KAMBUROĞLU, MELİSA 1495 · ½ Pkt 1495 ½ 0 - 1 0 KARAKAYA, METEHAN FAİK 1576 · 0 Pkt 1576
60 İLBEYİ, MEHMET İLKER 1557 · 0 Pkt 1557 0 0 - 1 ½ BOZDEMİR, DEFNE 1491 · ½ Pkt 1491
61 KOÇAK, YASİN 1537 · ½ Pkt 1537 ½ ½ - ½ ½ ATA, MUSTAFA 1459 · ½ Pkt 1459
62 ÇETİN, CİHAT 1531 · ½ Pkt 1531 ½ 0 - 1 ½ ŞANLITÜRK, ATA 1422 · ½ Pkt 1422
63 SEVGİ, CEM DENİZ 1525 · ½ Pkt 1525 ½ 1 - 0 ½ TÜRKKAN, ASLAN EFE 1412 · ½ Pkt 1412
64 YORDAMLI, TAHSİN 1510 · ½ Pkt 1510 ½ 0 - 1 ½ AKIN, YASİN 1411 · ½ Pkt 1411
65 HALİS, MUZAFFER 1505 · ½ Pkt 1505 ½ ½ - ½ ½ KOCATAŞ, AHMET NAİL 1403 · ½ Pkt 1403
66 GANBARLİ, NİGAR 1556 · 0 Pkt 1556 0 0 - 1 0 AYTEKİN, ABDÜLBAKİ 1516 · 0 Pkt 1516
67 HARMANŞA, FURKAN 1546 · 0 Pkt 1546 0 1 - 0 0 KAZMA, ERHAN 1480 · 0 Pkt 1480
68 ARPACI, ARDA 1542 · 0 Pkt 1542 0 ½ - ½ 0 KÜÇÜK, BEGÜM 1467 · 0 Pkt 1467
69 ÇİFT, NAZMİ 1508 · 0 Pkt 1508 0 ½ - ½ 0 YALÇIN, KENAN 1535 · 0 Pkt 1535
70 ASLAN, FURKAN 1433 · 0 Pkt 1433 0 1 - 0 0 KILAVUZ, TOPRAK 1532 · 0 Pkt 1532
71 POLAT, YUNUS EMRE 1419 · 0 Pkt 1419 0 1 bye
72 NAK, ALİ 1576 · 0 Pkt 1576 0 0 not paired