Malatya Altın Kayısı 9. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

Tab. Título Blancas Rtg Pts Resultado Pts Título Negras Rtg
1 AYDOĞDU, ARIL 1729 · 2 pts 1729 2 ½ - ½ 2 YASIN, ADNAN 1601 · 2 pts 1601
2 DURAN, AHMET SELİM 1657 · 2 pts 1657 2 1 - 0 2 AKBAYIR, EYMEN 1688 · 2 pts 1688
3 ÖZDEMİR, YUSUF 1680 · 2 pts 1680 2 ½ - ½ 2 GENÇ, ALİ EMİR 1590 · 2 pts 1590
4 KABASAKAL, NEDİM KEREM 1632 · 2 pts 1632 2 0 - 1 2 UĞUR, CEM 1680 · 2 pts 1680
5 NOVRUZOV, SABİR 1583 · 2 pts 1583 2 0 - 1 2 AKKUŞ, MEHMET AZAT 1675 · 2 pts 1675
6 TACİ, DEMİR 1569 · 2 pts 1569 2 ½ - ½ 2 VURAL, RAFET 1658 · 2 pts 1658
7 YILDIRIM, MUSTAFA EYMEN 1641 · 1½ pts 1641 1½ 0 - 1 1½ GANİ, REFİK EFE 1719 · 1½ pts 1719
8 ESEN, MİR BARAN 1707 · 1½ pts 1707 1½ 1 - 0 1½ ÇÖMLEKCİOĞLU, KAYRA 1606 · 1½ pts 1606
9 AKYOL, LEVENT 1635 · 1½ pts 1635 1½ ½ - ½ 1½ TARIM, YAKUP 1699 · 1½ pts 1699
10 TÜRKÖZ, MÜŞAVVİR KAAN 1588 · 1½ pts 1588 1½ ½ - ½ 1½ İLBEYİ, DEMİR ARSLAN 1692 · 1½ pts 1692
11 ALAK, AĞDAR 1691 · 1½ pts 1691 1½ 1 - 0 2 TOSUN, AYSU 1509 · 2 pts 1509
12 ÜLGEZ, ZAFER 1464 · 2 pts 1464 2 1 - 0 1½ DÜZME, MEHMET 1672 · 1½ pts 1672
13 GANBARLİ, HÜSEYİN 1432 · 2 pts 1432 2 ½ - ½ 1½ DOĞRU, YEKTA 1665 · 1½ pts 1665
14 ATLI, MURAT 1642 · 1½ pts 1642 1½ 1 - 0 2 TANHAN, EBUBEKİR 1402 · 2 pts 1402
15 ASWAD, MOHAMAD 1578 · 1 pt 1578 1 0 - 1 1 ABDİ, AMİR 1693 · 1 pt 1693
16 ALUÇ, BULUT EVRİM 1693 · 1 pt 1693 1 1 - 0 1 KÖKDEN, ÖMER ZADE 1581 · 1 pt 1581
17 BAYRAM, ZEKİ 1688 · 1 pt 1688 1 1 - 0 1 KIRAN, BÜNYAMİN 1580 · 1 pt 1580
18 SAEİDİ, SHAHROKH 1572 · 1 pt 1572 1 ½ - ½ 1 ÇİRKİN, OSMAN TURAN 1687 · 1 pt 1687
19 BASSAM, ABDULSALAM SAAD 1571 · 1 pt 1571 1 1 - 0 1 ER, METİN 1681 · 1 pt 1681
20 SECERELİ, SİDAR 1674 · 1 pt 1674 1 1 - 0 1 YURDAY, EMİR CAN 1575 · 1 pt 1575
21 KÜYÜK, ÇINAR 1670 · 1 pt 1670 1 1 - 0 1 ATMACA, OSMAN GURBET 1570 · 1 pt 1570
22 DOĞAN, RONİ 1661 · 1 pt 1661 1 1 - 0 1 ILIK, ŞEVKET 1569 · 1 pt 1569
23 ERGİN, MEHMET CEVAT 1563 · 1 pt 1563 1 - - + 1 USLU, ŞEHMUS 1653 · 1 pt 1653
24 TİNİ, MELİK ARDA 1652 · 1 pt 1652 1 1 - 0 1½ ULUSCUTÜRK, OĞUZ 1540 · 1½ pts 1540
25 UDUM, İHSAN ÇINAR 1560 · 1 pt 1560 1 ½ - ½ 1 AYDOĞAN, YUSUF 1650 · 1 pt 1650
26 ÇIKAN, ERHAN 1649 · 1 pt 1649 1 1 - 0 1½ KAHRAMAN, EYMEN 1536 · 1½ pts 1536
27 ATEŞ, SÜLEYMAN 1634 · 1 pt 1634 1 1 - 0 1½ GÜL, KEREM SAFA 1531 · 1½ pts 1531
28 GÜNER, BERŞAN SİRAÇ 1530 · 1½ pts 1530 1½ 0 - 1 1 ATEŞ, AHMET YAĞIZ 1621 · 1 pt 1621
29 TUMA HALEBİ, TARİK 1486 · 1½ pts 1486 1½ ½ - ½ 1 KARAHAN, CEMAL GÜNEY 1619 · 1 pt 1619
30 USLU, MEHMET 1615 · 1 pt 1615 1 1 - 0 1½ KARİMOV, HASAN 1499 · 1½ pts 1499
31 ÜLGEZ, SELİN 1610 · 1 pt 1610 1 0 - 1 1½ BOZDEMİR, SABRİ CAN 1483 · 1½ pts 1483
32 TEMİZKAN, ATEŞ 1607 · 1 pt 1607 1 1 - 0 1½ BELBERLER, EMİNE ESRA 1468 · 1½ pts 1468
33 ALAKURT, KEREM BATU 1400 · 1½ pts 1400 1½ 1 - 0 1 ZOLFİ, HAMED 1588 · 1 pt 1588
34 ATLI, SEDAT 1585 · 1 pt 1585 1 0 - 1 1½ LAÇİN, KEREM 1449 · 1½ pts 1449
35 KAŞIKÇIOĞLU, BARAN 1581 · 1 pt 1581 1 1 - 0 1½ TANRIÖVEN, BATURALP 1400 · 1½ pts 1400
36 TUMA HALEBİ, BİLAL 1696 · ½ pt 1696 ½ 0 - 1 1 GÜCÜM, DEMİR 1520 · 1 pt 1520
37 KARAKAYA, TİMUR BATU 1686 · ½ pt 1686 ½ 1 - 0 1 COŞKUN, ZAFER TUNA 1515 · 1 pt 1515
38 AKSU, MÜMİN 1677 · ½ pt 1677 ½ 0 - 1 1 ALAN, SALİH 1507 · 1 pt 1507
39 KASSAR, YAMAN 1507 · 1 pt 1507 1 ½ - ½ ½ HATİPOĞLU, METİN 1654 · ½ pt 1654
40 BULUT, TOLGA EŞREF 1653 · ½ pt 1653 ½ ½ - ½ 1 SÖNMEZ, DARA CİVAN 1507 · 1 pt 1507
41 AŞİRET, TUNA 1479 · 1 pt 1479 1 1 - 0 ½ DURAN, SIRAT HÜSEYİN 1623 · ½ pt 1623
42 GÜNDÜZ, AYDIN BERK 1620 · ½ pt 1620 ½ 1 - 0 1 ÖZTÜRK, OSMAN 1475 · 1 pt 1475
43 YILDIZ, ALİ HAYDAR 1606 · ½ pt 1606 ½ ½ - ½ 1 TÜRKÜCÜ, EYÜP 1472 · 1 pt 1472
44 ERBEK, DOĞAN CAN 1594 · ½ pt 1594 ½ 0 - 1 1 KORKMAZ, AHMET MURAT 1470 · 1 pt 1470
45 KARAKUŞ, SELİM YİĞİT 1580 · ½ pt 1580 ½ ½ - ½ 1 TEMİZ, BARIŞ 1469 · 1 pt 1469
46 ATAŞ, ÜVEYS 1573 · ½ pt 1573 ½ 1 - 0 1 TUĞRUL, KAĞAN 1444 · 1 pt 1444
47 ÇELİK, ROMEDİ 1475 · 1 pt 1475 1 1 - 0 ½ YALÇIN, ÖMER KAAN 1562 · ½ pt 1562
48 RAMADAN IBRAHİM, IBRAHİM 1460 · 1 pt 1460 1 0 - 1 ½ HULAK, ONUR 1558 · ½ pt 1558
49 DURMUŞCAN, SALİH 1458 · 1 pt 1458 1 1 - 0 1 GENÇ, MUHARREM 1550 · 1 pt 1550
50 KİBRİT, SEDA İREM 1548 · 1 pt 1548 1 1 - 0 1 KARA, VOLKAN 1435 · 1 pt 1435
51 ÇELİK, ALİ EYMEN 1444 · 1 pt 1444 1 0 - 1 1 BOZDEMİR, KEMAL ARDA 1546 · 1 pt 1546
52 DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1440 · 1 pt 1440 1 0 - 1 1 AKYÜZ, FURKAN 1545 · 1 pt 1545
53 TEKAY, MAHMUD FURKAN 1535 · 1 pt 1535 1 1 - 0 1 ÜNTEZ, SERRANUR 1433 · 1 pt 1433
54 YÜCEBALKAN, ATA ALP 1533 · 1 pt 1533 1 1 - 0 1 HARMANŞA, MUSTAFA 1430 · 1 pt 1430
55 ARABUL, EGE 1425 · 1 pt 1425 1 ½ - ½ 1 ALKAN, ŞÜKRÜ 1525 · 1 pt 1525
56 AYDIN, BUĞRA 1410 · 1 pt 1410 1 1 - 0 1 AYDIN, ONUR 1523 · 1 pt 1523
57 ŞEN, ERCAN 1523 · 1 pt 1523 1 1 - 0 1 AY, DEMİR 1412 · 1 pt 1412
58 KARAKURT, OSMAN 1623 · 0 pts 1623 0 ½ - ½ 1 KAYA, EKİN 1410 · 1 pt 1410
59 KAMBUROĞLU, MELİSA 1495 · ½ pt 1495 ½ 0 - 1 0 KARAKAYA, METEHAN FAİK 1576 · 0 pts 1576
60 İLBEYİ, MEHMET İLKER 1557 · 0 pts 1557 0 0 - 1 ½ BOZDEMİR, DEFNE 1491 · ½ pt 1491
61 KOÇAK, YASİN 1537 · ½ pt 1537 ½ ½ - ½ ½ ATA, MUSTAFA 1459 · ½ pt 1459
62 ÇETİN, CİHAT 1531 · ½ pt 1531 ½ 0 - 1 ½ ŞANLITÜRK, ATA 1422 · ½ pt 1422
63 SEVGİ, CEM DENİZ 1525 · ½ pt 1525 ½ 1 - 0 ½ TÜRKKAN, ASLAN EFE 1412 · ½ pt 1412
64 YORDAMLI, TAHSİN 1510 · ½ pt 1510 ½ 0 - 1 ½ AKIN, YASİN 1411 · ½ pt 1411
65 HALİS, MUZAFFER 1505 · ½ pt 1505 ½ ½ - ½ ½ KOCATAŞ, AHMET NAİL 1403 · ½ pt 1403
66 GANBARLİ, NİGAR 1556 · 0 pts 1556 0 0 - 1 0 AYTEKİN, ABDÜLBAKİ 1516 · 0 pts 1516
67 HARMANŞA, FURKAN 1546 · 0 pts 1546 0 1 - 0 0 KAZMA, ERHAN 1480 · 0 pts 1480
68 ARPACI, ARDA 1542 · 0 pts 1542 0 ½ - ½ 0 KÜÇÜK, BEGÜM 1467 · 0 pts 1467
69 ÇİFT, NAZMİ 1508 · 0 pts 1508 0 ½ - ½ 0 YALÇIN, KENAN 1535 · 0 pts 1535
70 ASLAN, FURKAN 1433 · 0 pts 1433 0 1 - 0 0 KILAVUZ, TOPRAK 1532 · 0 pts 1532
71 POLAT, YUNUS EMRE 1419 · 0 pts 1419 0 1 bye
72 NAK, ALİ 1576 · 0 pts 1576 0 0 not paired