Malatya Altın Kayısı 9. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

Tab. Título Blancas Rtg Pts Resultado Pts Título Negras Rtg
1 UĞUR, CEM 1680 · 3 pts 1680 3 ½ - ½ 3 DURAN, AHMET SELİM 1657 · 3 pts 1657
2 AKKUŞ, MEHMET AZAT 1675 · 3 pts 1675 3 1 - 0 3 ÜLGEZ, ZAFER 1464 · 3 pts 1464
3 GENÇ, ALİ EMİR 1590 · 2½ pts 1590 2½ 0 - 1 2½ AYDOĞDU, ARIL 1729 · 2½ pts 1729
4 GANİ, REFİK EFE 1719 · 2½ pts 1719 2½ 1 - 0 2½ YASIN, ADNAN 1601 · 2½ pts 1601
5 TACİ, DEMİR 1569 · 2½ pts 1569 2½ 0 - 1 2½ ESEN, MİR BARAN 1707 · 2½ pts 1707
6 BOZDEMİR, SABRİ CAN 1483 · 2½ pts 1483 2½ 0 - 1 2½ ALAK, AĞDAR 1691 · 2½ pts 1691
7 LAÇİN, KEREM 1449 · 2½ pts 1449 2½ 0 - 1 2½ ÖZDEMİR, YUSUF 1680 · 2½ pts 1680
8 VURAL, RAFET 1658 · 2½ pts 1658 2½ 0 - 1 2½ GANBARLİ, HÜSEYİN 1432 · 2½ pts 1432
9 ATLI, MURAT 1642 · 2½ pts 1642 2½ 1 - 0 2½ ALAKURT, KEREM BATU 1400 · 2½ pts 1400
10 TARIM, YAKUP 1699 · 2 pts 1699 2 1 - 0 2 TÜRKÖZ, MÜŞAVVİR KAAN 1588 · 2 pts 1588
11 ABDİ, AMİR 1693 · 2 pts 1693 2 1 - 0 2 NOVRUZOV, SABİR 1583 · 2 pts 1583
12 KAŞIKÇIOĞLU, BARAN 1581 · 2 pts 1581 2 1 - 0 2 ALUÇ, BULUT EVRİM 1693 · 2 pts 1693
13 İLBEYİ, DEMİR ARSLAN 1692 · 2 pts 1692 2 0 - 1 2 BASSAM, ABDULSALAM SAAD 1571 · 2 pts 1571
14 AKBAYIR, EYMEN 1688 · 2 pts 1688 2 1 - 0 2 KİBRİT, SEDA İREM 1548 · 2 pts 1548
15 BOZDEMİR, KEMAL ARDA 1546 · 2 pts 1546 2 0 - 1 2 BAYRAM, ZEKİ 1688 · 2 pts 1688
16 AKYÜZ, FURKAN 1545 · 2 pts 1545 2 1 - 0 2 SECERELİ, SİDAR 1674 · 2 pts 1674
17 TEKAY, MAHMUD FURKAN 1535 · 2 pts 1535 2 0 - 1 2 KÜYÜK, ÇINAR 1670 · 2 pts 1670
18 DOĞRU, YEKTA 1665 · 2 pts 1665 2 ½ - ½ 2 YÜCEBALKAN, ATA ALP 1533 · 2 pts 1533
19 ŞEN, ERCAN 1523 · 2 pts 1523 2 0 - 1 2 DOĞAN, RONİ 1661 · 2 pts 1661
20 USLU, ŞEHMUS 1653 · 2 pts 1653 2 1 - 0 2 TUMA HALEBİ, TARİK 1486 · 2 pts 1486
21 GÜCÜM, DEMİR 1520 · 2 pts 1520 2 0 - 1 2 TİNİ, MELİK ARDA 1652 · 2 pts 1652
22 TOSUN, AYSU 1509 · 2 pts 1509 2 ½ - ½ 2 ÇIKAN, ERHAN 1649 · 2 pts 1649
23 ALAN, SALİH 1507 · 2 pts 1507 2 0 - 1 2 AKYOL, LEVENT 1635 · 2 pts 1635
24 ATEŞ, SÜLEYMAN 1634 · 2 pts 1634 2 1 - 0 2 AŞİRET, TUNA 1479 · 2 pts 1479
25 KABASAKAL, NEDİM KEREM 1632 · 2 pts 1632 2 1 - 0 2 ÇELİK, ROMEDİ 1475 · 2 pts 1475
26 ATEŞ, AHMET YAĞIZ 1621 · 2 pts 1621 2 1 - 0 2 DURMUŞCAN, SALİH 1458 · 2 pts 1458
27 KORKMAZ, AHMET MURAT 1470 · 2 pts 1470 2 0 - 1 2 USLU, MEHMET 1615 · 2 pts 1615
28 TANHAN, EBUBEKİR 1402 · 2 pts 1402 2 0 - 1 2 TEMİZKAN, ATEŞ 1607 · 2 pts 1607
29 ÇİRKİN, OSMAN TURAN 1687 · 1½ pts 1687 1½ 1 - 0 2 AYDIN, BUĞRA 1410 · 2 pts 1410
30 ALKAN, ŞÜKRÜ 1525 · 1½ pts 1525 1½ 1 - 0 1½ KARAKAYA, TİMUR BATU 1686 · 1½ pts 1686
31 DÜZME, MEHMET 1672 · 1½ pts 1672 1½ 0 - 1 1½ GÜNER, BERŞAN SİRAÇ 1530 · 1½ pts 1530
32 AYDOĞAN, YUSUF 1650 · 1½ pts 1650 1½ 1 - 0 1½ SEVGİ, CEM DENİZ 1525 · 1½ pts 1525
33 SÖNMEZ, DARA CİVAN 1507 · 1½ pts 1507 1½ ½ - ½ 1½ YILDIRIM, MUSTAFA EYMEN 1641 · 1½ pts 1641
34 KARİMOV, HASAN 1499 · 1½ pts 1499 1½ 0 - 1 1½ GÜNDÜZ, AYDIN BERK 1620 · 1½ pts 1620
35 KARAHAN, CEMAL GÜNEY 1619 · 1½ pts 1619 1½ ½ - ½ 1½ KASSAR, YAMAN 1507 · 1½ pts 1507
36 ÇÖMLEKCİOĞLU, KAYRA 1606 · 1½ pts 1606 1½ 1 - 0 1½ BOZDEMİR, DEFNE 1491 · 1½ pts 1491
37 BELBERLER, EMİNE ESRA 1468 · 1½ pts 1468 1½ 0 - 1 1½ ATAŞ, ÜVEYS 1573 · 1½ pts 1573
38 SAEİDİ, SHAHROKH 1572 · 1½ pts 1572 1½ 1 - 0 1½ TÜRKÜCÜ, EYÜP 1472 · 1½ pts 1472
39 ŞANLITÜRK, ATA 1422 · 1½ pts 1422 1½ 1 - 0 1½ UDUM, İHSAN ÇINAR 1560 · 1½ pts 1560
40 HULAK, ONUR 1558 · 1½ pts 1558 1½ 0 - 1 1½ TEMİZ, BARIŞ 1469 · 1½ pts 1469
41 ULUSCUTÜRK, OĞUZ 1540 · 1½ pts 1540 1½ ½ - ½ 1½ ARABUL, EGE 1425 · 1½ pts 1425
42 KAHRAMAN, EYMEN 1536 · 1½ pts 1536 1½ ½ - ½ 1½ KAYA, EKİN 1410 · 1½ pts 1410
43 GÜL, KEREM SAFA 1531 · 1½ pts 1531 1½ 0 - 1 1½ TANRIÖVEN, BATURALP 1400 · 1½ pts 1400
44 AKIN, YASİN 1411 · 1½ pts 1411 1½ 0 - 1 1 ER, METİN 1681 · 1 pt 1681
45 HATİPOĞLU, METİN 1654 · 1 pt 1654 1 1 - 0 1 KOÇAK, YASİN 1537 · 1 pt 1537
46 AYDIN, ONUR 1523 · 1 pt 1523 1 0 - 1 1 BULUT, TOLGA EŞREF 1653 · 1 pt 1653
47 AYTEKİN, ABDÜLBAKİ 1516 · 1 pt 1516 1 - - + 1 ÜLGEZ, SELİN 1610 · 1 pt 1610
48 COŞKUN, ZAFER TUNA 1515 · 1 pt 1515 1 1 - 0 1 YILDIZ, ALİ HAYDAR 1606 · 1 pt 1606
49 ZOLFİ, HAMED 1588 · 1 pt 1588 1 1 - 0 1 HALİS, MUZAFFER 1505 · 1 pt 1505
50 ÖZTÜRK, OSMAN 1475 · 1 pt 1475 1 ½ - ½ 1 ATLI, SEDAT 1585 · 1 pt 1585
51 KÖKDEN, ÖMER ZADE 1581 · 1 pt 1581 1 0 - 1 1 ATA, MUSTAFA 1459 · 1 pt 1459
52 TUĞRUL, KAĞAN 1444 · 1 pt 1444 1 1 - 0 1 KARAKUŞ, SELİM YİĞİT 1580 · 1 pt 1580
53 KIRAN, BÜNYAMİN 1580 · 1 pt 1580 1 1 - 0 1 RAMADAN IBRAHİM, IBRAHİM 1460 · 1 pt 1460
54 KARA, VOLKAN 1435 · 1 pt 1435 1 1 - 0 1 ASWAD, MOHAMAD 1578 · 1 pt 1578
55 KARAKAYA, METEHAN FAİK 1576 · 1 pt 1576 1 1 - 0 1 ÇELİK, ALİ EYMEN 1444 · 1 pt 1444
56 YURDAY, EMİR CAN 1575 · 1 pt 1575 1 + - - 1 DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1440 · 1 pt 1440
57 ATMACA, OSMAN GURBET 1570 · 1 pt 1570 1 1 - 0 1 ASLAN, FURKAN 1433 · 1 pt 1433
58 ILIK, ŞEVKET 1569 · 1 pt 1569 1 0 - 1 1 ÜNTEZ, SERRANUR 1433 · 1 pt 1433
59 HARMANŞA, MUSTAFA 1430 · 1 pt 1430 1 0 - 1 1 ERGİN, MEHMET CEVAT 1563 · 1 pt 1563
60 GENÇ, MUHARREM 1550 · 1 pt 1550 1 1 - 0 1 POLAT, YUNUS EMRE 1419 · 1 pt 1419
61 AY, DEMİR 1412 · 1 pt 1412 1 0 - 1 1 HARMANŞA, FURKAN 1546 · 1 pt 1546
62 KOCATAŞ, AHMET NAİL 1403 · 1 pt 1403 1 0 - 1 ½ TUMA HALEBİ, BİLAL 1696 · ½ pt 1696
63 ÇETİN, CİHAT 1531 · ½ pt 1531 ½ 0 - 1 ½ AKSU, MÜMİN 1677 · ½ pt 1677
64 YORDAMLI, TAHSİN 1510 · ½ pt 1510 ½ - - + ½ KARAKURT, OSMAN 1623 · ½ pt 1623
65 ÇİFT, NAZMİ 1508 · ½ pt 1508 ½ 0 - 1 ½ ERBEK, DOĞAN CAN 1594 · ½ pt 1594
66 YALÇIN, ÖMER KAAN 1562 · ½ pt 1562 ½ 1 - 0 ½ KAMBUROĞLU, MELİSA 1495 · ½ pt 1495
67 TÜRKKAN, ASLAN EFE 1412 · ½ pt 1412 ½ 0 - 1 ½ ARPACI, ARDA 1542 · ½ pt 1542
68 YALÇIN, KENAN 1535 · ½ pt 1535 ½ 1 - 0 ½ KÜÇÜK, BEGÜM 1467 · ½ pt 1467
69 KILAVUZ, TOPRAK 1532 · 0 pts 1532 0 ½ - ½ 0 İLBEYİ, MEHMET İLKER 1557 · 0 pts 1557
70 KAZMA, ERHAN 1480 · 0 pts 1480 0 0 - 1 0 GANBARLİ, NİGAR 1556 · 0 pts 1556
71 DURAN, SIRAT HÜSEYİN 1623 · ½ pt 1623 ½ 0 not paired
72 NAK, ALİ 1576 · 0 pts 1576 0 0 not paired