Malatya Altın Kayısı 9. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

Tab. Título Blancas Rtg Pts Resultado Pts Título Negras Rtg
1 AYDOĞDU, ARIL 1729 · 3½ pts 1729 3½ 1 - 0 4 AKKUŞ, MEHMET AZAT 1675 · 4 pts 1675
2 DURAN, AHMET SELİM 1657 · 3½ pts 1657 3½ ½ - ½ 3½ GANİ, REFİK EFE 1719 · 3½ pts 1719
3 ESEN, MİR BARAN 1707 · 3½ pts 1707 3½ 0 - 1 3½ UĞUR, CEM 1680 · 3½ pts 1680
4 ALAK, AĞDAR 1691 · 3½ pts 1691 3½ 1 - 0 3½ ATLI, MURAT 1642 · 3½ pts 1642
5 ÖZDEMİR, YUSUF 1680 · 3½ pts 1680 3½ 0 - 1 3½ GANBARLİ, HÜSEYİN 1432 · 3½ pts 1432
6 USLU, MEHMET 1615 · 3 pts 1615 3 1 - 0 3 TARIM, YAKUP 1699 · 3 pts 1699
7 TEMİZKAN, ATEŞ 1607 · 3 pts 1607 3 0 - 1 3 ABDİ, AMİR 1693 · 3 pts 1693
8 BASSAM, ABDULSALAM SAAD 1571 · 3 pts 1571 3 0 - 1 3 AKBAYIR, EYMEN 1688 · 3 pts 1688
9 BAYRAM, ZEKİ 1688 · 3 pts 1688 3 ½ - ½ 3 ATEŞ, SÜLEYMAN 1634 · 3 pts 1634
10 KÜYÜK, ÇINAR 1670 · 3 pts 1670 3 1 - 0 3 KABASAKAL, NEDİM KEREM 1632 · 3 pts 1632
11 DOĞAN, RONİ 1661 · 3 pts 1661 3 ½ - ½ 3 ATEŞ, AHMET YAĞIZ 1621 · 3 pts 1621
12 ÜLGEZ, ZAFER 1464 · 3 pts 1464 3 0 - 1 3 USLU, ŞEHMUS 1653 · 3 pts 1653
13 TİNİ, MELİK ARDA 1652 · 3 pts 1652 3 ½ - ½ 3 KAŞIKÇIOĞLU, BARAN 1581 · 3 pts 1581
14 AKYOL, LEVENT 1635 · 3 pts 1635 3 ½ - ½ 3 AKYÜZ, FURKAN 1545 · 3 pts 1545
15 ÇİRKİN, OSMAN TURAN 1687 · 2½ pts 1687 2½ 1 - 0 2½ TACİ, DEMİR 1569 · 2½ pts 1569
16 GÜNER, BERŞAN SİRAÇ 1530 · 2½ pts 1530 2½ 0 - 1 2½ DOĞRU, YEKTA 1665 · 2½ pts 1665
17 YÜCEBALKAN, ATA ALP 1533 · 2½ pts 1533 2½ 0 - 1 2½ VURAL, RAFET 1658 · 2½ pts 1658
18 ALKAN, ŞÜKRÜ 1525 · 2½ pts 1525 2½ 0 - 1 2½ AYDOĞAN, YUSUF 1650 · 2½ pts 1650
19 ÇIKAN, ERHAN 1649 · 2½ pts 1649 2½ 1 - 0 2½ BOZDEMİR, SABRİ CAN 1483 · 2½ pts 1483
20 GÜNDÜZ, AYDIN BERK 1620 · 2½ pts 1620 2½ ½ - ½ 2½ TOSUN, AYSU 1509 · 2½ pts 1509
21 TEMİZ, BARIŞ 1469 · 2½ pts 1469 2½ 0 - 1 2½ ÇÖMLEKCİOĞLU, KAYRA 1606 · 2½ pts 1606
22 YASIN, ADNAN 1601 · 2½ pts 1601 2½ 1 - 0 2½ LAÇİN, KEREM 1449 · 2½ pts 1449
23 ALAKURT, KEREM BATU 1400 · 2½ pts 1400 2½ 1 - 0 2½ GENÇ, ALİ EMİR 1590 · 2½ pts 1590
24 ATAŞ, ÜVEYS 1573 · 2½ pts 1573 2½ ½ - ½ 2½ ŞANLITÜRK, ATA 1422 · 2½ pts 1422
25 TANRIÖVEN, BATURALP 1400 · 2½ pts 1400 2½ ½ - ½ 2½ SAEİDİ, SHAHROKH 1572 · 2½ pts 1572
26 ALUÇ, BULUT EVRİM 1693 · 2 pts 1693 2 ½ - ½ 2 ULUSCUTÜRK, OĞUZ 1540 · 2 pts 1540
27 KASSAR, YAMAN 1507 · 2 pts 1507 2 0 - 1 2 İLBEYİ, DEMİR ARSLAN 1692 · 2 pts 1692
28 ER, METİN 1681 · 2 pts 1681 2 1 - 0 2 KAHRAMAN, EYMEN 1536 · 2 pts 1536
29 SECERELİ, SİDAR 1674 · 2 pts 1674 2 ½ - ½ 2 TEKAY, MAHMUD FURKAN 1535 · 2 pts 1535
30 TUMA HALEBİ, TARİK 1486 · 2 pts 1486 2 0 - 1 2 HATİPOĞLU, METİN 1654 · 2 pts 1654
31 BULUT, TOLGA EŞREF 1653 · 2 pts 1653 2 1 - 0 2 ŞEN, ERCAN 1523 · 2 pts 1523
32 YILDIRIM, MUSTAFA EYMEN 1641 · 2 pts 1641 2 1 - 0 2 GÜCÜM, DEMİR 1520 · 2 pts 1520
33 AŞİRET, TUNA 1479 · 2 pts 1479 2 0 - 1 2 KARAHAN, CEMAL GÜNEY 1619 · 2 pts 1619
34 ÜLGEZ, SELİN 1610 · 2 pts 1610 2 1 - 0 2 COŞKUN, ZAFER TUNA 1515 · 2 pts 1515
35 TÜRKÖZ, MÜŞAVVİR KAAN 1588 · 2 pts 1588 2 1 - 0 2 ALAN, SALİH 1507 · 2 pts 1507
36 ÇELİK, ROMEDİ 1475 · 2 pts 1475 2 0 - 1 2 ZOLFİ, HAMED 1588 · 2 pts 1588
37 NOVRUZOV, SABİR 1583 · 2 pts 1583 2 1 - 0 2 SÖNMEZ, DARA CİVAN 1507 · 2 pts 1507
38 ATA, MUSTAFA 1459 · 2 pts 1459 2 0 - 1 2 KIRAN, BÜNYAMİN 1580 · 2 pts 1580
39 DURMUŞCAN, SALİH 1458 · 2 pts 1458 2 0 - 1 2 KARAKAYA, METEHAN FAİK 1576 · 2 pts 1576
40 YURDAY, EMİR CAN 1575 · 2 pts 1575 2 1 - 0 2 KORKMAZ, AHMET MURAT 1470 · 2 pts 1470
41 ÜNTEZ, SERRANUR 1433 · 2 pts 1433 2 1 - 0 2 ATMACA, OSMAN GURBET 1570 · 2 pts 1570
42 ERGİN, MEHMET CEVAT 1563 · 2 pts 1563 2 1 - 0 2 TUĞRUL, KAĞAN 1444 · 2 pts 1444
43 AYDIN, BUĞRA 1410 · 2 pts 1410 2 0 - 1 2 GENÇ, MUHARREM 1550 · 2 pts 1550
44 KİBRİT, SEDA İREM 1548 · 2 pts 1548 2 1 - 0 2 TANHAN, EBUBEKİR 1402 · 2 pts 1402
45 KAYA, EKİN 1410 · 2 pts 1410 2 0 - 1 2 BOZDEMİR, KEMAL ARDA 1546 · 2 pts 1546
46 HARMANŞA, FURKAN 1546 · 2 pts 1546 2 1 - 0 2 KARA, VOLKAN 1435 · 2 pts 1435
47 ARABUL, EGE 1425 · 2 pts 1425 2 1 - 0 1½ DÜZME, MEHMET 1672 · 1½ pts 1672
48 TUMA HALEBİ, BİLAL 1696 · 1½ pts 1696 1½ 1 - 0 1½ YALÇIN, KENAN 1535 · 1½ pts 1535
49 KARAKAYA, TİMUR BATU 1686 · 1½ pts 1686 1½ 0 - 1 1½ GÜL, KEREM SAFA 1531 · 1½ pts 1531
50 AKSU, MÜMİN 1677 · 1½ pts 1677 1½ 0 - 1 1½ KARİMOV, HASAN 1499 · 1½ pts 1499
51 ARPACI, ARDA 1542 · 1½ pts 1542 1½ 0 - 1 1½ KARAKURT, OSMAN 1623 · 1½ pts 1623
52 ERBEK, DOĞAN CAN 1594 · 1½ pts 1594 1½ ½ - ½ 1½ ÖZTÜRK, OSMAN 1475 · 1½ pts 1475
53 ATLI, SEDAT 1585 · 1½ pts 1585 1½ 1 - 0 1½ BELBERLER, EMİNE ESRA 1468 · 1½ pts 1468
54 SEVGİ, CEM DENİZ 1525 · 1½ pts 1525 1½ 0 - 1 1½ YALÇIN, ÖMER KAAN 1562 · 1½ pts 1562
55 UDUM, İHSAN ÇINAR 1560 · 1½ pts 1560 1½ 0 - 1 1½ AKIN, YASİN 1411 · 1½ pts 1411
56 BOZDEMİR, DEFNE 1491 · 1½ pts 1491 1½ 1 - 0 1½ HULAK, ONUR 1558 · 1½ pts 1558
57 TÜRKÜCÜ, EYÜP 1472 · 1½ pts 1472 1½ 0 - 1 1 KÖKDEN, ÖMER ZADE 1581 · 1 pt 1581
58 YILDIZ, ALİ HAYDAR 1606 · 1 pt 1606 1 1 - 0 1 HALİS, MUZAFFER 1505 · 1 pt 1505
59 KARAKUŞ, SELİM YİĞİT 1580 · 1 pt 1580 1 0 - 1 1 RAMADAN IBRAHİM, IBRAHİM 1460 · 1 pt 1460
60 ASWAD, MOHAMAD 1578 · 1 pt 1578 1 1 - 0 1 HARMANŞA, MUSTAFA 1430 · 1 pt 1430
61 ÇELİK, ALİ EYMEN 1444 · 1 pt 1444 1 1 - 0 1 ILIK, ŞEVKET 1569 · 1 pt 1569
62 GANBARLİ, NİGAR 1556 · 1 pt 1556 1 ½ - ½ 1 AY, DEMİR 1412 · 1 pt 1412
63 KOÇAK, YASİN 1537 · 1 pt 1537 1 1 - 0 1 KOCATAŞ, AHMET NAİL 1403 · 1 pt 1403
64 POLAT, YUNUS EMRE 1419 · 1 pt 1419 1 0 - 1 1 AYDIN, ONUR 1523 · 1 pt 1523
65 ASLAN, FURKAN 1433 · 1 pt 1433 1 0 - 1 ½ ÇETİN, CİHAT 1531 · ½ pt 1531
66 İLBEYİ, MEHMET İLKER 1557 · ½ pt 1557 ½ 1 - 0 ½ TÜRKKAN, ASLAN EFE 1412 · ½ pt 1412
67 KAMBUROĞLU, MELİSA 1495 · ½ pt 1495 ½ 0 - 1 ½ KILAVUZ, TOPRAK 1532 · ½ pt 1532
68 KÜÇÜK, BEGÜM 1467 · ½ pt 1467 ½ ½ - ½ ½ ÇİFT, NAZMİ 1508 · ½ pt 1508
69 KAZMA, ERHAN 1480 · 0 pts 1480 0 1 bye
70 DURAN, SIRAT HÜSEYİN 1623 · ½ pt 1623 ½ 0 not paired
71 NAK, ALİ 1576 · 0 pts 1576 0 0 not paired
72 AYTEKİN, ABDÜLBAKİ 1516 · 1 pt 1516 1 0 not paired
73 YORDAMLI, TAHSİN 1510 · ½ pt 1510 ½ 0 not paired
74 DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1440 · 1 pt 1440 1 0 not paired