Malatya Altın Kayısı 9. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

Tab. Título Blancas Rtg Pts Resultado Pts Título Negras Rtg
1 UĞUR, CEM 1680 · 4½ pts 1680 4½ ½ - ½ 4½ AYDOĞDU, ARIL 1729 · 4½ pts 1729
2 GANBARLİ, HÜSEYİN 1432 · 4½ pts 1432 4½ ½ - ½ 4½ ALAK, AĞDAR 1691 · 4½ pts 1691
3 GANİ, REFİK EFE 1719 · 4 pts 1719 4 1 - 0 4 KÜYÜK, ÇINAR 1670 · 4 pts 1670
4 ABDİ, AMİR 1693 · 4 pts 1693 4 0 - 1 4 DURAN, AHMET SELİM 1657 · 4 pts 1657
5 AKBAYIR, EYMEN 1688 · 4 pts 1688 4 1 - 0 4 USLU, ŞEHMUS 1653 · 4 pts 1653
6 AKKUŞ, MEHMET AZAT 1675 · 4 pts 1675 4 1 - 0 4 USLU, MEHMET 1615 · 4 pts 1615
7 ÇIKAN, ERHAN 1649 · 3½ pts 1649 3½ 0 - 1 3½ ESEN, MİR BARAN 1707 · 3½ pts 1707
8 ATLI, MURAT 1642 · 3½ pts 1642 3½ 1 - 0 3½ BAYRAM, ZEKİ 1688 · 3½ pts 1688
9 ATEŞ, AHMET YAĞIZ 1621 · 3½ pts 1621 3½ ½ - ½ 3½ ÇİRKİN, OSMAN TURAN 1687 · 3½ pts 1687
10 ÇÖMLEKCİOĞLU, KAYRA 1606 · 3½ pts 1606 3½ ½ - ½ 3½ ÖZDEMİR, YUSUF 1680 · 3½ pts 1680
11 DOĞRU, YEKTA 1665 · 3½ pts 1665 3½ 1 - 0 3½ AKYOL, LEVENT 1635 · 3½ pts 1635
12 YASIN, ADNAN 1601 · 3½ pts 1601 3½ ½ - ½ 3½ DOĞAN, RONİ 1661 · 3½ pts 1661
13 VURAL, RAFET 1658 · 3½ pts 1658 3½ 1 - 0 3½ ATEŞ, SÜLEYMAN 1634 · 3½ pts 1634
14 AKYÜZ, FURKAN 1545 · 3½ pts 1545 3½ 0 - 1 3½ TİNİ, MELİK ARDA 1652 · 3½ pts 1652
15 AYDOĞAN, YUSUF 1650 · 3½ pts 1650 3½ 1 - 0 3½ KAŞIKÇIOĞLU, BARAN 1581 · 3½ pts 1581
16 TARIM, YAKUP 1699 · 3 pts 1699 3 - - + 3½ ALAKURT, KEREM BATU 1400 · 3½ pts 1400
17 İLBEYİ, DEMİR ARSLAN 1692 · 3 pts 1692 3 0 - 1 3 YURDAY, EMİR CAN 1575 · 3 pts 1575
18 ER, METİN 1681 · 3 pts 1681 3 0 - 1 3 ATAŞ, ÜVEYS 1573 · 3 pts 1573
19 HATİPOĞLU, METİN 1654 · 3 pts 1654 3 1 - 0 3 BASSAM, ABDULSALAM SAAD 1571 · 3 pts 1571
20 KARAKAYA, METEHAN FAİK 1576 · 3 pts 1576 3 1 - 0 3 BULUT, TOLGA EŞREF 1653 · 3 pts 1653
21 SAEİDİ, SHAHROKH 1572 · 3 pts 1572 3 1 - 0 3 YILDIRIM, MUSTAFA EYMEN 1641 · 3 pts 1641
22 KABASAKAL, NEDİM KEREM 1632 · 3 pts 1632 3 ½ - ½ 3 ERGİN, MEHMET CEVAT 1563 · 3 pts 1563
23 GENÇ, MUHARREM 1550 · 3 pts 1550 3 ½ - ½ 3 GÜNDÜZ, AYDIN BERK 1620 · 3 pts 1620
24 KARAHAN, CEMAL GÜNEY 1619 · 3 pts 1619 3 0 - 1 3 KİBRİT, SEDA İREM 1548 · 3 pts 1548
25 BOZDEMİR, KEMAL ARDA 1546 · 3 pts 1546 3 ½ - ½ 3 ÜLGEZ, SELİN 1610 · 3 pts 1610
26 TOSUN, AYSU 1509 · 3 pts 1509 3 1 - 0 3 TEMİZKAN, ATEŞ 1607 · 3 pts 1607
27 ÜNTEZ, SERRANUR 1433 · 3 pts 1433 3 0 - 1 3 TÜRKÖZ, MÜŞAVVİR KAAN 1588 · 3 pts 1588
28 ZOLFİ, HAMED 1588 · 3 pts 1588 3 1 - 0 3 ÜLGEZ, ZAFER 1464 · 3 pts 1464
29 ŞANLITÜRK, ATA 1422 · 3 pts 1422 3 0 - 1 3 NOVRUZOV, SABİR 1583 · 3 pts 1583
30 KIRAN, BÜNYAMİN 1580 · 3 pts 1580 3 1 - 0 3 ARABUL, EGE 1425 · 3 pts 1425
31 TANRIÖVEN, BATURALP 1400 · 3 pts 1400 3 1 - 0 2½ ALUÇ, BULUT EVRİM 1693 · 2½ pts 1693
32 GÜL, KEREM SAFA 1531 · 2½ pts 1531 2½ 1 - 0 2½ TUMA HALEBİ, BİLAL 1696 · 2½ pts 1696
33 KARİMOV, HASAN 1499 · 2½ pts 1499 2½ 0 - 1 2½ SECERELİ, SİDAR 1674 · 2½ pts 1674
34 BOZDEMİR, DEFNE 1491 · 2½ pts 1491 2½ ½ - ½ 2½ KARAKURT, OSMAN 1623 · 2½ pts 1623
35 GENÇ, ALİ EMİR 1590 · 2½ pts 1590 2½ 0 - 1 2½ YÜCEBALKAN, ATA ALP 1533 · 2½ pts 1533
36 BOZDEMİR, SABRİ CAN 1483 · 2½ pts 1483 2½ ½ - ½ 2½ ATLI, SEDAT 1585 · 2½ pts 1585
37 TACİ, DEMİR 1569 · 2½ pts 1569 2½ ½ - ½ 2½ GÜNER, BERŞAN SİRAÇ 1530 · 2½ pts 1530
38 YALÇIN, ÖMER KAAN 1562 · 2½ pts 1562 2½ 0 - 1 2½ TEMİZ, BARIŞ 1469 · 2½ pts 1469
39 ULUSCUTÜRK, OĞUZ 1540 · 2½ pts 1540 2½ 0 - 1 2½ ALKAN, ŞÜKRÜ 1525 · 2½ pts 1525
40 AKIN, YASİN 1411 · 2½ pts 1411 2½ 0 - 1 2½ TEKAY, MAHMUD FURKAN 1535 · 2½ pts 1535
41 LAÇİN, KEREM 1449 · 2½ pts 1449 2½ 1 - 0 2 YILDIZ, ALİ HAYDAR 1606 · 2 pts 1606
42 RAMADAN IBRAHİM, IBRAHİM 1460 · 2 pts 1460 2 ½ - ½ 2 ERBEK, DOĞAN CAN 1594 · 2 pts 1594
43 KÖKDEN, ÖMER ZADE 1581 · 2 pts 1581 2 1 - 0 2 TUMA HALEBİ, TARİK 1486 · 2 pts 1486
44 ÖZTÜRK, OSMAN 1475 · 2 pts 1475 2 1 - 0 2 ASWAD, MOHAMAD 1578 · 2 pts 1578
45 ATMACA, OSMAN GURBET 1570 · 2 pts 1570 2 1 - 0 2 AŞİRET, TUNA 1479 · 2 pts 1479
46 KORKMAZ, AHMET MURAT 1470 · 2 pts 1470 2 0 - 1 2 KOÇAK, YASİN 1537 · 2 pts 1537
47 KAHRAMAN, EYMEN 1536 · 2 pts 1536 2 ½ - ½ 2 ÇELİK, ROMEDİ 1475 · 2 pts 1475
48 AYDIN, ONUR 1523 · 2 pts 1523 2 ½ - ½ 2 ATA, MUSTAFA 1459 · 2 pts 1459
49 TUĞRUL, KAĞAN 1444 · 2 pts 1444 2 0 - 1 2 ŞEN, ERCAN 1523 · 2 pts 1523
50 GÜCÜM, DEMİR 1520 · 2 pts 1520 2 ½ - ½ 2 DURMUŞCAN, SALİH 1458 · 2 pts 1458
51 COŞKUN, ZAFER TUNA 1515 · 2 pts 1515 2 1 - 0 2 ÇELİK, ALİ EYMEN 1444 · 2 pts 1444
52 ALAN, SALİH 1507 · 2 pts 1507 2 1 - 0 2 AYDIN, BUĞRA 1410 · 2 pts 1410
53 KARA, VOLKAN 1435 · 2 pts 1435 2 1 - 0 2 KASSAR, YAMAN 1507 · 2 pts 1507
54 SÖNMEZ, DARA CİVAN 1507 · 2 pts 1507 2 ½ - ½ 2 KAYA, EKİN 1410 · 2 pts 1410
55 TANHAN, EBUBEKİR 1402 · 2 pts 1402 2 1 - 0 1½ KARAKAYA, TİMUR BATU 1686 · 1½ pts 1686
56 YALÇIN, KENAN 1535 · 1½ pts 1535 1½ 0 - 1 1½ AKSU, MÜMİN 1677 · 1½ pts 1677
57 DÜZME, MEHMET 1672 · 1½ pts 1672 1½ 1 - 0 1½ ÇETİN, CİHAT 1531 · 1½ pts 1531
58 KILAVUZ, TOPRAK 1532 · 1½ pts 1532 1½ 0 - 1 1½ UDUM, İHSAN ÇINAR 1560 · 1½ pts 1560
59 HULAK, ONUR 1558 · 1½ pts 1558 1½ 0 - 1 1½ SEVGİ, CEM DENİZ 1525 · 1½ pts 1525
60 TÜRKÜCÜ, EYÜP 1472 · 1½ pts 1472 1½ 0 - 1 1½ İLBEYİ, MEHMET İLKER 1557 · 1½ pts 1557
61 BELBERLER, EMİNE ESRA 1468 · 1½ pts 1468 1½ 1 - 0 1½ GANBARLİ, NİGAR 1556 · 1½ pts 1556
62 AY, DEMİR 1412 · 1½ pts 1412 1½ 0 - 1 1½ ARPACI, ARDA 1542 · 1½ pts 1542
63 POLAT, YUNUS EMRE 1419 · 1 pt 1419 1 1 - 0 1 KARAKUŞ, SELİM YİĞİT 1580 · 1 pt 1580
64 ILIK, ŞEVKET 1569 · 1 pt 1569 1 1 - 0 1 KAZMA, ERHAN 1480 · 1 pt 1480
65 KOCATAŞ, AHMET NAİL 1403 · 1 pt 1403 1 0 - 1 1 ÇİFT, NAZMİ 1508 · 1 pt 1508
66 HALİS, MUZAFFER 1505 · 1 pt 1505 1 1 - 0 1 ASLAN, FURKAN 1433 · 1 pt 1433
67 KÜÇÜK, BEGÜM 1467 · 1 pt 1467 1 ½ - ½ ½ KAMBUROĞLU, MELİSA 1495 · ½ pt 1495
68 TÜRKKAN, ASLAN EFE 1412 · ½ pt 1412 ½ 1 bye
69 DURAN, SIRAT HÜSEYİN 1623 · ½ pt 1623 ½ 0 not paired
70 NAK, ALİ 1576 · 0 pts 1576 0 0 not paired
71 HARMANŞA, FURKAN 1546 · 3 pts 1546 3 0 not paired
72 AYTEKİN, ABDÜLBAKİ 1516 · 1 pt 1516 1 0 not paired
73 YORDAMLI, TAHSİN 1510 · ½ pt 1510 ½ 0 not paired
74 DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1440 · 1 pt 1440 1 0 not paired
75 HARMANŞA, MUSTAFA 1430 · 1 pt 1430 1 0 not paired