Malatya Altın Kayısı 9. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

Tab. Título Blancas Rtg Pts Resultado Pts Título Negras Rtg
1 AYDOĞDU, ARIL 1729 · 5 pts 1729 5 ½ - ½ 5 AKBAYIR, EYMEN 1688 · 5 pts 1688
2 GANBARLİ, HÜSEYİN 1432 · 5 pts 1432 5 1 - 0 5 GANİ, REFİK EFE 1719 · 5 pts 1719
3 ALAK, AĞDAR 1691 · 5 pts 1691 5 ½ - ½ 5 UĞUR, CEM 1680 · 5 pts 1680
4 DURAN, AHMET SELİM 1657 · 5 pts 1657 5 0 - 1 5 AKKUŞ, MEHMET AZAT 1675 · 5 pts 1675
5 ESEN, MİR BARAN 1707 · 4½ pts 1707 4½ 1 - 0 4½ AYDOĞAN, YUSUF 1650 · 4½ pts 1650
6 TİNİ, MELİK ARDA 1652 · 4½ pts 1652 4½ ½ - ½ 4½ DOĞRU, YEKTA 1665 · 4½ pts 1665
7 VURAL, RAFET 1658 · 4½ pts 1658 4½ 1 - 0 4½ ALAKURT, KEREM BATU 1400 · 4½ pts 1400
8 ÇİRKİN, OSMAN TURAN 1687 · 4 pts 1687 4 0 - 1 4½ ATLI, MURAT 1642 · 4½ pts 1642
9 TÜRKÖZ, MÜŞAVVİR KAAN 1588 · 4 pts 1588 4 0 - 1 4 ABDİ, AMİR 1693 · 4 pts 1693
10 ÖZDEMİR, YUSUF 1680 · 4 pts 1680 4 1 - 0 4 KIRAN, BÜNYAMİN 1580 · 4 pts 1580
11 KÜYÜK, ÇINAR 1670 · 4 pts 1670 4 ½ - ½ 4 ZOLFİ, HAMED 1588 · 4 pts 1588
12 DOĞAN, RONİ 1661 · 4 pts 1661 4 0 - 1 4 SAEİDİ, SHAHROKH 1572 · 4 pts 1572
13 NOVRUZOV, SABİR 1583 · 4 pts 1583 4 0 - 1 4 HATİPOĞLU, METİN 1654 · 4 pts 1654
14 USLU, ŞEHMUS 1653 · 4 pts 1653 4 1 - 0 4 KARAKAYA, METEHAN FAİK 1576 · 4 pts 1576
15 YURDAY, EMİR CAN 1575 · 4 pts 1575 4 0 - 1 4 ATEŞ, AHMET YAĞIZ 1621 · 4 pts 1621
16 USLU, MEHMET 1615 · 4 pts 1615 4 ½ - ½ 4 TANRIÖVEN, BATURALP 1400 · 4 pts 1400
17 ATAŞ, ÜVEYS 1573 · 4 pts 1573 4 1 - 0 4 ÇÖMLEKCİOĞLU, KAYRA 1606 · 4 pts 1606
18 KİBRİT, SEDA İREM 1548 · 4 pts 1548 4 0 - 1 4 YASIN, ADNAN 1601 · 4 pts 1601
19 BAYRAM, ZEKİ 1688 · 3½ pts 1688 3½ 1 - 0 4 TOSUN, AYSU 1509 · 4 pts 1509
20 SECERELİ, SİDAR 1674 · 3½ pts 1674 3½ 1 - 0 3½ GENÇ, MUHARREM 1550 · 3½ pts 1550
21 TEKAY, MAHMUD FURKAN 1535 · 3½ pts 1535 3½ ½ - ½ 3½ ÇIKAN, ERHAN 1649 · 3½ pts 1649
22 AKYOL, LEVENT 1635 · 3½ pts 1635 3½ 1 - 0 3½ BOZDEMİR, KEMAL ARDA 1546 · 3½ pts 1546
23 ATEŞ, SÜLEYMAN 1634 · 3½ pts 1634 3½ 0 - 1 3½ AKYÜZ, FURKAN 1545 · 3½ pts 1545
24 YÜCEBALKAN, ATA ALP 1533 · 3½ pts 1533 3½ 0 - 1 3½ KABASAKAL, NEDİM KEREM 1632 · 3½ pts 1632
25 GÜNDÜZ, AYDIN BERK 1620 · 3½ pts 1620 3½ 0 - 1 3½ GÜL, KEREM SAFA 1531 · 3½ pts 1531
26 ÜLGEZ, SELİN 1610 · 3½ pts 1610 3½ 1 - 0 3½ ALKAN, ŞÜKRÜ 1525 · 3½ pts 1525
27 KAŞIKÇIOĞLU, BARAN 1581 · 3½ pts 1581 3½ 1 - 0 3½ TEMİZ, BARIŞ 1469 · 3½ pts 1469
28 ERGİN, MEHMET CEVAT 1563 · 3½ pts 1563 3½ 1 - 0 3½ LAÇİN, KEREM 1449 · 3½ pts 1449
29 GÜNER, BERŞAN SİRAÇ 1530 · 3 pts 1530 3 1 - 0 3 İLBEYİ, DEMİR ARSLAN 1692 · 3 pts 1692
30 ŞEN, ERCAN 1523 · 3 pts 1523 3 1 - 0 3 ER, METİN 1681 · 3 pts 1681
31 BULUT, TOLGA EŞREF 1653 · 3 pts 1653 3 0 - 1 3 COŞKUN, ZAFER TUNA 1515 · 3 pts 1515
32 YILDIRIM, MUSTAFA EYMEN 1641 · 3 pts 1641 3 1 - 0 3 ALAN, SALİH 1507 · 3 pts 1507
33 KARAKURT, OSMAN 1623 · 3 pts 1623 3 1 - 0 3 BOZDEMİR, SABRİ CAN 1483 · 3 pts 1483
34 KARAHAN, CEMAL GÜNEY 1619 · 3 pts 1619 3 1 - 0 3 BOZDEMİR, DEFNE 1491 · 3 pts 1491
35 TEMİZKAN, ATEŞ 1607 · 3 pts 1607 3 ½ - ½ 3 ÖZTÜRK, OSMAN 1475 · 3 pts 1475
36 ATLI, SEDAT 1585 · 3 pts 1585 3 1 - 0 3 KARA, VOLKAN 1435 · 3 pts 1435
37 ÜLGEZ, ZAFER 1464 · 3 pts 1464 3 1 - 0 3 KÖKDEN, ÖMER ZADE 1581 · 3 pts 1581
38 BASSAM, ABDULSALAM SAAD 1571 · 3 pts 1571 3 1 - 0 3 ÜNTEZ, SERRANUR 1433 · 3 pts 1433
39 ARABUL, EGE 1425 · 3 pts 1425 3 1 - 0 3 ATMACA, OSMAN GURBET 1570 · 3 pts 1570
40 TANHAN, EBUBEKİR 1402 · 3 pts 1402 3 1 - 0 3 TACİ, DEMİR 1569 · 3 pts 1569
41 KOÇAK, YASİN 1537 · 3 pts 1537 3 1 - 0 3 ŞANLITÜRK, ATA 1422 · 3 pts 1422
42 TUMA HALEBİ, BİLAL 1696 · 2½ pts 1696 2½ 0 - 1 2½ AYDIN, ONUR 1523 · 2½ pts 1523
43 AKSU, MÜMİN 1677 · 2½ pts 1677 2½ 0 - 1 2½ GÜCÜM, DEMİR 1520 · 2½ pts 1520
44 SEVGİ, CEM DENİZ 1525 · 2½ pts 1525 2½ 1 - 0 2½ DÜZME, MEHMET 1672 · 2½ pts 1672
45 ERBEK, DOĞAN CAN 1594 · 2½ pts 1594 2½ ½ - ½ 2½ SÖNMEZ, DARA CİVAN 1507 · 2½ pts 1507
46 ÇELİK, ROMEDİ 1475 · 2½ pts 1475 2½ 0 - 1 2½ GENÇ, ALİ EMİR 1590 · 2½ pts 1590
47 ATA, MUSTAFA 1459 · 2½ pts 1459 2½ ½ - ½ 2½ YALÇIN, ÖMER KAAN 1562 · 2½ pts 1562
48 UDUM, İHSAN ÇINAR 1560 · 2½ pts 1560 2½ 0 - 1 2½ KARİMOV, HASAN 1499 · 2½ pts 1499
49 İLBEYİ, MEHMET İLKER 1557 · 2½ pts 1557 2½ 1 - 0 2½ BELBERLER, EMİNE ESRA 1468 · 2½ pts 1468
50 ARPACI, ARDA 1542 · 2½ pts 1542 2½ 1 - 0 2½ RAMADAN IBRAHİM, IBRAHİM 1460 · 2½ pts 1460
51 KAYA, EKİN 1410 · 2½ pts 1410 2½ 1 - 0 2½ ULUSCUTÜRK, OĞUZ 1540 · 2½ pts 1540
52 DURMUŞCAN, SALİH 1458 · 2½ pts 1458 2½ 1 - 0 2½ KAHRAMAN, EYMEN 1536 · 2½ pts 1536
53 ASWAD, MOHAMAD 1578 · 2 pts 1578 2 1 - 0 2½ AKIN, YASİN 1411 · 2½ pts 1411
54 YILDIZ, ALİ HAYDAR 1606 · 2 pts 1606 2 ½ - ½ 2 AŞİRET, TUNA 1479 · 2 pts 1479
55 AYDIN, BUĞRA 1410 · 2 pts 1410 2 1 - 0 2 ILIK, ŞEVKET 1569 · 2 pts 1569
56 ÇİFT, NAZMİ 1508 · 2 pts 1508 2 0 - 1 2 KORKMAZ, AHMET MURAT 1470 · 2 pts 1470
57 KASSAR, YAMAN 1507 · 2 pts 1507 2 1 - 0 2 TUĞRUL, KAĞAN 1444 · 2 pts 1444
58 ÇELİK, ALİ EYMEN 1444 · 2 pts 1444 2 0 - 1 2 HALİS, MUZAFFER 1505 · 2 pts 1505
59 TUMA HALEBİ, TARİK 1486 · 2 pts 1486 2 0 - 1 2 POLAT, YUNUS EMRE 1419 · 2 pts 1419
60 KARAKAYA, TİMUR BATU 1686 · 1½ pts 1686 1½ 1 - 0 1½ TÜRKÜCÜ, EYÜP 1472 · 1½ pts 1472
61 ÇETİN, CİHAT 1531 · 1½ pts 1531 1½ ½ - ½ 1½ HULAK, ONUR 1558 · 1½ pts 1558
62 GANBARLİ, NİGAR 1556 · 1½ pts 1556 1½ 1 - 0 1½ KÜÇÜK, BEGÜM 1467 · 1½ pts 1467
63 AY, DEMİR 1412 · 1½ pts 1412 1½ 0 - 1 1½ YALÇIN, KENAN 1535 · 1½ pts 1535
64 KILAVUZ, TOPRAK 1532 · 1½ pts 1532 1½ + - - 1½ TÜRKKAN, ASLAN EFE 1412 · 1½ pts 1412
65 KARAKUŞ, SELİM YİĞİT 1580 · 1 pt 1580 1 - - + 1 KOCATAŞ, AHMET NAİL 1403 · 1 pt 1403
66 ASLAN, FURKAN 1433 · 1 pt 1433 1 0 - 1 1 KAZMA, ERHAN 1480 · 1 pt 1480
67 KAMBUROĞLU, MELİSA 1495 · 1 pt 1495 1 1 bye
68 TARIM, YAKUP 1699 · 3 pts 1699 3 0 not paired
69 ALUÇ, BULUT EVRİM 1693 · 2½ pts 1693 2½ 0 not paired
70 DURAN, SIRAT HÜSEYİN 1623 · ½ pt 1623 ½ 0 not paired
71 NAK, ALİ 1576 · 0 pts 1576 0 0 not paired
72 HARMANŞA, FURKAN 1546 · 3 pts 1546 3 0 not paired
73 AYTEKİN, ABDÜLBAKİ 1516 · 1 pt 1516 1 0 not paired
74 YORDAMLI, TAHSİN 1510 · ½ pt 1510 ½ 0 not paired
75 DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1440 · 1 pt 1440 1 0 not paired
76 HARMANŞA, MUSTAFA 1430 · 1 pt 1430 1 0 not paired