Standings
Egypt
EGY · Rank 102
Roster
| Bo. | Title | Name | Rtg | Pts | Games | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kandil, Adham | 2382 | 3½ | 9 | 2312 | -16.8 |
| 2 | IM | Wafa, Hamed | 2358 | 6 | 10 | 2357 | +4 |
| 3 | FM | Kandil, Ahmed | 2353 | 1 | 7 | 2013 | -51.2 |
| 4 | IM | George Samir, David | 2317 | 6 | 10 | 2352 | +17.6 |
| 5 | IM | Sameh Mohamed, Abdalrahman | 2322 | 4½ | 8 | 2211 | -6 |
Matches
R1
vs
Guernsey
4 : 0
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | Wafa, Hamed | 2358 | 1 | 1815 | WCM | Nevska, Gerda | W |
| 2 | W | FM | Kandil, Ahmed | 2353 | 1 | 1883 | Potter, Alexander | B | |
| 3 | B | IM | George Samir, David | 2317 | 1 | 1798 | CM | Brookfield, Toby | W |
| 4 | W | IM | Sameh Mohamed, Abdalrahman | 2322 | 1 | 1794 | CM | Morgan, Jamie | B |
R2
vs
Greece
0½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | Kandil, Adham | 2382 | 0 | 2633 | GM | Theodorou, Nikolas | W |
| 2 | W | IM | Wafa, Hamed | 2358 | ½ | 2525 | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | B |
| 3 | B | FM | Kandil, Ahmed | 2353 | 0 | 2567 | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis | W |
| 4 | W | IM | George Samir, David | 2317 | 0 | 2533 | GM | Alexakis, Dimitris | B |
R3
vs
Pakistan
2 : 2
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | Kandil, Adham | 2382 | 1 | 2188 | FM | Muhammad, Waqar | B |
| 2 | B | IM | Wafa, Hamed | 2358 | 0 | 2147 | FM | Amer, Karim | W |
| 3 | W | FM | Kandil, Ahmed | 2353 | 0 | 2057 | CM | Mafaaz, Khalid | B |
| 4 | B | IM | George Samir, David | 2317 | 1 | 1935 | Zaman, Sohail | W |
R4
vs
Myanmar
3 : 1
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | Kandil, Adham | 2382 | 1 | 2058 | CM | Zaw, Ye Htut | W |
| 2 | W | IM | Wafa, Hamed | 2358 | 0 | 2099 | FM | Sai, Han Thiha | B |
| 3 | B | IM | George Samir, David | 2317 | 1 | 2182 | CM | Linn, Phone Myat | W |
| 4 | W | IM | Sameh Mohamed, Abdalrahman | 2322 | 1 | 1655 | Kyaw, Thiha | B |
R5
vs
Finland
0½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | Kandil, Adham | 2382 | 0 | 2593 | GM | Nyback, Tomi | B |
| 2 | B | FM | Kandil, Ahmed | 2353 | 0 | 2498 | IM | Keinanen, Toivo | W |
| 3 | W | IM | George Samir, David | 2317 | ½ | 2474 | IM | Sipila, Vilka | B |
| 4 | B | IM | Sameh Mohamed, Abdalrahman | 2322 | 0 | 2340 | FM | Wartiovaara, Oliver | W |
R6
vs
Barbados
3 : 1
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | Kandil, Adham | 2382 | 0 | 2255 | FM | Blackman, Justin | B |
| 2 | B | IM | Wafa, Hamed | 2358 | 1 | 2231 | FM | Del Castilho, Martyn | W |
| 3 | W | IM | George Samir, David | 2317 | 1 | 2222 | IM | Husbands, Orlando | B |
| 4 | B | IM | Sameh Mohamed, Abdalrahman | 2322 | 1 | 1958 | Edwards, Emar | W |
R7
vs
Cuba
2½ : 1½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | Kandil, Adham | 2382 | ½ | 2505 | GM | Elias Reyes, Jorge Roberto | W |
| 2 | W | IM | Wafa, Hamed | 2358 | 1 | 2462 | GM | Berdayes Ason, Dylan Isidro | B |
| 3 | B | IM | George Samir, David | 2317 | ½ | 2440 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | W |
| 4 | W | IM | Sameh Mohamed, Abdalrahman | 2322 | ½ | 2460 | GM | Espinosa Veloz, Ermes | B |
R8
vs
Lithuania
1 : 3
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | Wafa, Hamed | 2358 | 1 | 2542 | GM | Pultinevicius, Paulius | W |
| 2 | W | FM | Kandil, Ahmed | 2353 | 0 | 2536 | GM | Laurusas, Tomas | B |
| 3 | B | IM | George Samir, David | 2317 | 0 | 2362 | IM | Stremavicius, Pijus | W |
| 4 | W | IM | Sameh Mohamed, Abdalrahman | 2322 | 0 | 2410 | IM | Pidluznij, Gleb | B |
R9
vs
Trinidad & Tobago
3 : 1
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | Kandil, Adham | 2382 | 1 | 2269 | FM | Cabralis, Quinn | B |
| 2 | B | IM | Wafa, Hamed | 2358 | 1 | 2085 | FM | Harper, Ryan | W |
| 3 | W | FM | Kandil, Ahmed | 2353 | 0 | 2254 | FM | Johnson, Joshua | B |
| 4 | B | IM | Sameh Mohamed, Abdalrahman | 2322 | 1 | 2197 | IM | Singh, Vishnu | W |
R10
vs
Belgium
1 : 3
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | Kandil, Adham | 2382 | 0 | 2461 | IM | Maerevoet, Sim | B |
| 2 | B | IM | Wafa, Hamed | 2358 | 0 | 2427 | IM | Ruzhansky, Elias | W |
| 3 | W | IM | George Samir, David | 2317 | 1 | 2411 | IM | Vandenbussche, Thibaut | B |
| 4 | B | IM | Sameh Mohamed, Abdalrahman | 2322 | 0 | 2533 | GM | Gurevich, Mikhail | W |
R11
vs
Australia
0½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | Kandil, Adham | 2382 | 0 | 2570 | GM | Cheng, Bobby | W |
| 2 | W | IM | Wafa, Hamed | 2358 | ½ | 2518 | IM | Sardana, Rishi | B |
| 3 | B | FM | Kandil, Ahmed | 2353 | 0 | 2461 | GM | Smerdon, David C | W |
| 4 | W | IM | George Samir, David | 2317 | 0 | 2442 | IM | Morris, James | B |