Standings
South Africa
RSA · Rank 82
Roster
| Bo. | Title | Name | Rtg | Pts | Games | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Karsten, Jan | 2386 | 5 | 10 | 2387 | +1.2 |
| 2 | IM | Levitan, Caleb Levi | 2316 | 5½ | 9 | 2350 | +11.8 |
| 3 | FM | Mhango, Banele | 2354 | 4 | 9 | 2299 | -10 |
Matches
R1
vs
Democratic Republic of the Congo
4 : 0
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | Levitan, Caleb Levi | 2316 | 1 | 1988 | De Billoez, Yves | W | |
| 2 | W | FM | Mhango, Banele | 2354 | 1 | 1940 | FM | Kabamwanishi, Mashala | B |
| 3 | B | Mnyasta, Charlton | 2236 | 1 | 1804 | Makuwa, Mbayo Gaetan | W | ||
| 4 | W | Dinham, James | 2124 | 1 | Kanda, Josue | B |
R2
vs
Austria
0 : 4
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | Karsten, Jan | 2386 | 0 | 2656 | GM | Alekseenko, Kirill | W |
| 2 | W | IM | Levitan, Caleb Levi | 2316 | 0 | 2472 | IM | Dotzer, Lukas | B |
| 3 | B | FM | Mhango, Banele | 2354 | 0 | 2485 | IM | Peyrer, Konstantin | W |
| 4 | W | Mnyasta, Charlton | 2236 | 0 | 2511 | GM | Baidetskyi, Valentin | B |
R3
vs
Cote d’Ivoire
4 : 0
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | Karsten, Jan | 2386 | 1 | 2071 | FM | De Gondo, Simplice Armel | B |
| 2 | B | IM | Levitan, Caleb Levi | 2316 | 1 | 2061 | CM | Manan, Yoboue Hermann | W |
| 3 | W | Mnyasta, Charlton | 2236 | 1 | 2002 | Tanoe, Yao Aubin Maximilien | B | ||
| 4 | B | Dinham, James | 2124 | 1 | 1993 | CM | Nean, Franck Anderson | W |
R4
vs
Sweden
1 : 3
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | Karsten, Jan | 2386 | 0 | 2603 | GM | Grandelius, Nils | W |
| 2 | W | IM | Levitan, Caleb Levi | 2316 | ½ | 2503 | IM | Seo, Jung Min | B |
| 3 | B | FM | Mhango, Banele | 2354 | 0 | 2482 | GM | Blomqvist, Erik | W |
| 4 | W | Mnyasta, Charlton | 2236 | ½ | 2428 | IM | Sorensen, Hampus | B |
R5
vs
Zimbabwe
3 : 1
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | Karsten, Jan | 2386 | 1 | 2211 | FM | Mwadzura, Roy | B |
| 2 | B | FM | Mhango, Banele | 2354 | ½ | 2204 | Jele, Tapiwa | W | |
| 3 | W | Mnyasta, Charlton | 2236 | 1 | 2139 | Mushore, Emarald Takudzwa | B | ||
| 4 | B | Dinham, James | 2124 | ½ | 2058 | Mapuranga, Vitalis | W |
R6
vs
Italy
2 : 2
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | Karsten, Jan | 2386 | 1 | 2573 | GM | Lodici, Lorenzo | B |
| 2 | B | FM | Mhango, Banele | 2354 | 1 | 2556 | GM | Moroni, Luca Jr | W |
| 3 | W | Mnyasta, Charlton | 2236 | 0 | 2539 | GM | Sonis, Francesco | B | |
| 4 | B | Dinham, James | 2124 | 0 | 2473 | IM | Di Benedetto, Edoardo | W |
R7
vs
Uzbekistan 3
1 : 3
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | Karsten, Jan | 2386 | 0 | 2475 | IM | Saydaliev, Saidakbar | W |
| 2 | W | IM | Levitan, Caleb Levi | 2316 | ½ | 2418 | IM | Rakhmatullaev, Almas | B |
| 3 | B | FM | Mhango, Banele | 2354 | ½ | 2390 | IM | Abdurakhmonov, Mukhammadali | W |
| 4 | W | Mnyasta, Charlton | 2236 | 0 | 2347 | IM | Omonov, Asrorjon | B |
R8
vs
Puerto Rico
3 : 1
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | Karsten, Jan | 2386 | 1 | 2200 | FM | Almedina Ortiz, Edgardo J. | B |
| 2 | B | IM | Levitan, Caleb Levi | 2316 | ½ | 2069 | FM | Rodriguez Santiago, Jaime | W |
| 3 | W | FM | Mhango, Banele | 2354 | 1 | 2143 | FM | Toro Cruz, Sebastian J. | B |
| 4 | B | Dinham, James | 2124 | ½ | 2061 | CM | Zilleruelo Irizarry, Diego | W |
R9
vs
Cuba
2 : 2
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | Karsten, Jan | 2386 | 0 | 2505 | GM | Elias Reyes, Jorge Roberto | W |
| 2 | W | IM | Levitan, Caleb Levi | 2316 | 1 | 2440 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | B |
| 3 | B | FM | Mhango, Banele | 2354 | 0 | 2460 | GM | Espinosa Veloz, Ermes | W |
| 4 | W | Mnyasta, Charlton | 2236 | 1 | 2433 | GM | Alvarez Pedraza, Aramis | B |
R10
vs
Pakistan
3 : 1
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | Karsten, Jan | 2386 | 1 | 2147 | FM | Amer, Karim | B |
| 2 | B | IM | Levitan, Caleb Levi | 2316 | 1 | 2057 | CM | Mafaaz, Khalid | W |
| 3 | W | Mnyasta, Charlton | 2236 | 1 | 1935 | Zaman, Sohail | B | ||
| 4 | B | Dinham, James | 2124 | 0 | 1933 | Zorez, Shabkhez | W |
R11
vs
North Macedonia
1 : 3
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | Karsten, Jan | 2386 | 0 | 2426 | IM | Risteski, Emil | B |
| 2 | B | IM | Levitan, Caleb Levi | 2316 | 0 | 2422 | FM | Zlatkov, Anton | W |
| 3 | W | FM | Mhango, Banele | 2354 | 0 | 2422 | IM | Pancevski, Filip | B |
| 4 | B | Mnyasta, Charlton | 2236 | 1 | 2393 | IM | Nikolovski, Nikola | W |