Malatya Altın Kayısı 9. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bo. Title White Rtg Pts Result Pts Title Black Rtg
1 FM NİKOOKAR, MAHDİ 2305 3 0 - 1 3 CM ALAGHEHMAND, ARSHİA 2297
2 IM MAMMADOV, SADİG 2315 2½ 1 - 0 3 WFM YOUSEFİAN, MAEDEH 1818
3 ZEYNALİ, ALİ 2031 2½ ½ - ½ 2½ IM POUR AGHA BALA, AMİRREZA 2449
4 ÖZTEPELİ, MUHAMMED DORUK 1777 2½ 0 - 1 2½ FM PRİMBETOV, KAZBEK 2132
5 IM NİGALİDZE, GAİOZ 2354 2 1 - 0 2 SOYER, DENİZ 1850
6 GOLSHAANİ, TAHA 2186 2 1 - 0 2 AKÇUN, FAYİK 1714
7 GÖKDEMİR, DEMİR 1850 2 0 - 1 2 FM ASGARİ, MORTEZA 2158
8 CM AZİMOV, YASİN 2041 2 1 - 0 2 SAEEDİ, REZA 1713
9 YARICI, FERHAT OĞUZHAN 1828 2 ½ - ½ 2 UZGUR, ARDA 1955
10 KARABOĞA, NEŞET EREN 1821 2 0 - 1 2 KILIÇ, NURULLAH 1891
11 SALTIK, SÜLEYMAN 1807 2 ½ - ½ 2 ÇİTİL, FEYZULLAH 1857
12 KAPLAN, CEM AZAD 1701 2 0 - 1 1½ FM KHALESİ, VAHİD 2226
13 ASGHARVAND, DAVOOD 1865 1½ 0 - 1 1½ GM ODEEV, HANDSZAR 2203
14 FM CHKHAİDZE, NİKOLOZ 2196 1½ 1 - 0 1½ YORKAN, AHMET SELİM 1902
15 WIM SMİRNOVA, EKATERİNA 2132 1½ 1 - 0 1½ AHLATLI, YUSUF 1757
16 ŞAHİN, ARDA 1903 1½ 1 - 0 1½ FM MOHANNAD, FARHAN 2106
17 DEMİR, MUSTAFA ERKAN 1842 1½ 0 - 1 1½ CHALADZE, GİORGİ 1968
18 CM SEYİDLİ, MİRSALEH 1959 1½ 1 - 0 1½ KILIÇ, İHSAN 1880
19 ÖNDER, MERT 1785 1½ 1 - 0 1½ MAHMOODY, MOHAMMAD SADEGH 1938
20 BOZDEMİR, DEMİR CAN 1759 1½ ½ - ½ 1½ DEMİRTAŞ, HAFİZE 1906
21 DÜLGER, BATUHAN İHSAN 1904 1½ 1 - 0 1½ ÇAPRAZ, ARDA 1729
22 KAMBUROĞLU, HAKAN 1748 1½ ½ - ½ 1½ HARMANŞA, KAĞAN 1903
23 ALSHAREEF, MOSSA 1742 1 0 - 1 1 SADATNAJAFİ, SEYEDMOHAMMAD 2194
24 YAYİK, MUSTAFA 2138 1 1 - 0 1 YILDIZ, MUHAMMED TARIK 1787
25 TAAVONİ, RAHİM 1952 1 1 - 0 1 ÜNAL, YUSUF EVCİM 1782
26 ERMİŞ, MURAT 1890 1 0 - 1 1 KASIMOĞLU, KAAN ÇINAR 1726
27 YÜKSEL, DAVUT CAN 1877 1 1 - 0 1 ALPASLAN, AYHAN 1746
28 ORAK, YUNUS 1817 1 0 - 1 1 SABUNCU, DERİN DARA 1717
29 AKTAŞ, İLKER 1835 ½ 0 - 1 ½ CM DOOSTKAM, POUYAN 1969
30 AKYÜZ, MURAT 1873 ½ 0 - 1 ½ COŞKUN, KÜRŞAT 1800
31 BİNGÜL, MURATCAN 1916 0 0 - 1 ½ ULUPINAR, SEMİH 1719
32 ÇİÇEK, CEMİL 1894 0 0 - 1 0 KALKAN, HÜSNÜ 1793
33 KOCAMAN, AHMET EYMEN 1765 0 1 bye
34 GM STOPA, JACEK 2359 1½ 0 not paired
35 TUTMAZ, BUĞRA HAMZA 1836 1 0 not paired