Malatya Altın Kayısı 9. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bo. Title White Rtg Pts Result Pts Title Black Rtg
1 CM ALAGHEHMAND, ARSHİA 2297 4 1 - 0 3½ IM MAMMADOV, SADİG 2315
2 FM PRİMBETOV, KAZBEK 2132 3½ 1 - 0 3 FM NİKOOKAR, MAHDİ 2305
3 IM POUR AGHA BALA, AMİRREZA 2449 3 1 - 0 3 CM AZİMOV, YASİN 2041
4 KILIÇ, NURULLAH 1891 3 0 - 1 3 IM NİGALİDZE, GAİOZ 2354
5 WFM YOUSEFİAN, MAEDEH 1818 3 0 - 1 3 GOLSHAANİ, TAHA 2186
6 FM ASGARİ, MORTEZA 2158 3 0 - 1 3 ZEYNALİ, ALİ 2031
7 FM KHALESİ, VAHİD 2226 2½ 1 - 0 2½ ŞAHİN, ARDA 1903
8 GM ODEEV, HANDSZAR 2203 2½ 1 - 0 2½ DÜLGER, BATUHAN İHSAN 1904
9 ÇİTİL, FEYZULLAH 1857 2½ 0 - 1 2½ FM CHKHAİDZE, NİKOLOZ 2196
10 YARICI, FERHAT OĞUZHAN 1828 2½ 0 - 1 2½ WIM SMİRNOVA, EKATERİNA 2132
11 CHALADZE, GİORGİ 1968 2½ ½ - ½ 2½ SALTIK, SÜLEYMAN 1807
12 ÖNDER, MERT 1785 2½ 1 - 0 2½ CM SEYİDLİ, MİRSALEH 1959
13 UZGUR, ARDA 1955 2½ 1 - 0 2½ ÖZTEPELİ, MUHAMMED DORUK 1777
14 SADATNAJAFİ, SEYEDMOHAMMAD 2194 2 ½ - ½ 2 KARABOĞA, NEŞET EREN 1821
15 KASIMOĞLU, KAAN ÇINAR 1726 2 ½ - ½ 2 YAYİK, MUSTAFA 2138
16 SABUNCU, DERİN DARA 1717 2 ½ - ½ 2 TAAVONİ, RAHİM 1952
17 DEMİRTAŞ, HAFİZE 1906 2 1 - 0 2 KAMBUROĞLU, HAKAN 1748
18 HARMANŞA, KAĞAN 1903 2 ½ - ½ 2 BOZDEMİR, DEMİR CAN 1759
19 AKÇUN, FAYİK 1714 2 0 - 1 2 YÜKSEL, DAVUT CAN 1877
20 SAEEDİ, REZA 1713 2 1 - 0 2 GÖKDEMİR, DEMİR 1850
21 SOYER, DENİZ 1850 2 1 - 0 2 KAPLAN, CEM AZAD 1701
22 FM MOHANNAD, FARHAN 2106 1½ ½ - ½ 1½ ASGHARVAND, DAVOOD 1865
23 CM DOOSTKAM, POUYAN 1969 1½ 1 - 0 1½ DEMİR, MUSTAFA ERKAN 1842
24 MAHMOODY, MOHAMMAD SADEGH 1938 1½ 1 - 0 1½ COŞKUN, KÜRŞAT 1800
25 YORKAN, AHMET SELİM 1902 1½ 0 - 1 1½ AHLATLI, YUSUF 1757
26 KILIÇ, İHSAN 1880 1½ 1 - 0 1½ ULUPINAR, SEMİH 1719
27 ÇAPRAZ, ARDA 1729 1½ 0 - 1 1 ERMİŞ, MURAT 1890
28 KOCAMAN, AHMET EYMEN 1765 1 0 - 1 1 ORAK, YUNUS 1817
29 KALKAN, HÜSNÜ 1793 1 0 - 1 1 ÜNAL, YUSUF EVCİM 1782
30 YILDIZ, MUHAMMED TARIK 1787 1 ½ - ½ 1 ALSHAREEF, MOSSA 1742
31 ALPASLAN, AYHAN 1746 1 ½ - ½ ½ AKYÜZ, MURAT 1873
32 ÇİÇEK, CEMİL 1894 0 1 - 0 ½ AKTAŞ, İLKER 1835
33 BİNGÜL, MURATCAN 1916 0 1 bye
34 GM STOPA, JACEK 2359 1½ 0 not paired
35 TUTMAZ, BUĞRA HAMZA 1836 1 0 not paired