2. Burhaniye Ören Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bo. Title White Rtg Pts Result Pts Title Black Rtg
1 GM ROMANOV EVGENY 2548 3½ ½ - ½ 3½ IM HÜSEYİNOĞLU ALİHAN 2395
2 GM BENIDZE DAVIT 2388 3 ½ - ½ 3 GM RASULOV VUGAR 2538
3 GM SHANAVA KONSTANTINE 2430 3 ½ - ½ 3 IM NIGALIDZE GAIOZ 2361
4 FM MOHAMMADIAN SECHANI ARSHIA 2390 3 1 - 0 3 FM AKKARA ÖMER 2347
5 GM QUPARADZE GIGA 2491 2½ 1 - 0 3 FM NIKOOKAR MAHDI 2265
6 GM HAZNEDAROĞLU KIVANÇ 2362 2½ 1 - 0 2½ AKBAŞ KAAN 2174
7 IM KAMER KAYRA 2349 2½ 0 - 1 2½ İPEK EKİN 2012
8 AY ALTUĞ 2013 2½ 0 - 1 2½ GM BAGATUROV GIORGI 2297
9 BAŞARA ARDA 1919 2½ 0 - 1 2½ IM MORCHIASHVILI BACHANA 2269
10 FM ÇAPUTÇUOĞLU ZEKİ BERKE 2211 2½ 1 - 0 2½ ÇOBAN EGE 1986
11 YILMAZ ATAKAN 1967 2½ 0 - 1 2½ CM MARUFLU ENES YUSUF 2204
12 CM CAN MELİH KAAN 2181 2 1 - 0 2½ ADIGÜZEL HAKAN 1922
13 MINAKOV ARTEMIJ 2153 2 1 - 0 2 WFM KARIMI SETAYESH 2066
14 CM ÖZEN METEHAN 2152 2 1 - 0 2 ERTUĞRUL BERKAY 2045
15 BAYRAKOĞLU ÇINAR 2058 2 1 - 0 2 CM TOPUZ MİRAÇ MELİH 2127
16 ÖZTÜRK AHMET EMİR 1913 2 1 - 0 2 MISHIN ALEXEI 2089
17 WIM İSGENDEROVA HAYALE 2081 2 1 - 0 2 AVCI AHMET TURHAN 1900
18 KONYAR ENVER 1906 2 1 - 0 1½ FM GABADADZE GABRIEL 2147
19 DOĞAN DORUK 1921 1½ 1 - 0 1½ CM AHADZADE KANAN 2094
20 AYGEN İSMAİL 1941 1½ 0 - 1 1½ FM TINMAZ KEREM 2081
21 BİNGÜL MURATCAN 1908 1½ 1 - 0 1½ IMANI ADRINA 1976
22 AVCU URAZ 1982 1 1 - 0 1½ KÖSEOĞLU ÖMER UMUT 1958
23 BULUT KEMAL 1949 1 0 - 1 1 YILMAZ ARAS 1923
24 SÖZAT ARDA 1932 1 0 - 1 1 APAYDIN MEHMET KAĞAN 1941
25 CM ALIYEV ELNUR 2108 ½ 0 - 1 ½ ÖZTÜRK EFE 2070
26 DOĞAN BATU 1953 ½ 1 bye
27 GM MAGHALASHVILI DAVIT 2436 0 0 not paired
28 WFM KUSLUVAN YEKATERINA 1989 1½ 0 not paired
29 ÖZKAN MEHMET EMİR 1944 1 0 not paired