2. Uluslararası Pamukkale Açık Satranç Turnuvası

Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bo. Title White Rtg Pts Result Pts Title Black Rtg
1 GM MİSRATDİN İSKENDEROV 2520 5 ½ - ½ 5 GM VUGAR RASULOV 2538
2 IM ALMAS RAKHMATULLAEV 2389 5 1 - 0 5 IM ALİHAN HÜSEYİNOĞLU 2395
3 FM DENİZ DİRİKOLU 2373 4½ ½ - ½ 4½ IM SHİROGHLAN TALİBOV 2471
4 FM MAHDİ NİKOOKAR 2265 4½ ½ - ½ 4½ IM DHİNGRA AADİTYA 2404
5 FM ARSHİA MOHAMMADİAN SECHANİ 2390 4½ 0 - 1 4½ FM EYMEN EREN BÜYÜK 2170
6 IM MUKHAMMADALİ ABDURAKHMONOV 2383 4½ ½ - ½ 4½ CM ALİ BATUHAN BIYIKSIZ 2241
7 IM ALPARSLAN IŞIK 2442 4 0 - 1 4 ARSHİYA NESHAN 2109
8 FM MURAD NURİ 2273 4 0 - 1 4 GM VS RAHUL 2402
9 GM ALEX YERMOLİNSKY 2363 4 ½ - ½ 4 ARDA CANKURT 2079
10 FM RASHAD ZEYNALLİ 2269 4 1 - 0 4 IM ASRORJON OMONOV 2347
11 CM ENES YUSUF MARUFLU 2204 4 0 - 1 3½ FM EGE TUNA ÖKTEM 2359
12 IM BALA CHANDRA PRASAD DHULİPALLA 2426 3½ 1 - 0 3½ CM HASAN ATIŞ 2139
13 FM MAXİM ALPİN 2315 3½ ½ - ½ 3½ WIM BAYANMUNKH AMİN-ERDENE 2091
14 İLKER ÖZCAN 2059 3½ 1 - 0 3½ FM BEKHRUZ UMAROV 2268
15 CM TALAT YILDIZ 2268 3½ 1 - 0 3½ ÇINAR BAYRAKOĞLU 2058
16 FM ALİ POYRAZ UZDEMİR 2265 3½ 1 - 0 3½ KAĞAN TORUN 2117
17 FM ORKHAN EMİNOV 2239 3½ 1 - 0 3½ FM SAHEBALİ ATANEJHAD 2057
18 FM KAAN ÖZCAN 2237 3½ 1 - 0 3½ SADRA ROSHANTAB 2040
19 ALP ORÇUN ÖZCAN 2027 3½ 0 - 1 3½ FM EGEHAN İPEK 2206
20 CM METEHAN ÖZEN 2152 3½ - - + 3½ WFM DAGARİYA CERA 2026
21 GÖKTAN CAN KARA 2015 3½ ½ - ½ 3 FM ALPEREN AKDOĞAN 2137
22 GM MEYLİS ANNABERDİYEV 2427 3 1 - 0 3 CM MERT CAN SEVİĞ 2137
23 GM GOMBOSUREN MUNKHGAL 2351 3 1 - 0 3 ENİS ERÖZ 2111
24 FM MOHAMMAD HOSSEİN DARVİSHİ 2300 3 1 - 0 3 FM KAZBEK PRİMBETOV 2106
25 KAAN AKBAŞ 2174 3 1 - 0 3 MEHDİ YEŞİL 2041
26 CM AYTUĞ CELAL ŞALCI 2141 3 ½ - ½ 3 WCM ARYA AYDOĞAN 2036
27 BABAK JAFARLİ 2054 3 ½ - ½ 2½ OĞUZ KAĞAN KAZIK 2177
28 AHMET ERSOY 2000 2½ 0 - 1 2½ FM UMUT ANIL DOĞAN 2195
29 FM MORTEZA ASGARİ 2169 2½ 1 - 0 2½ TUNA IŞIK 2031
30 CİHAN AKİF GÜNGÖR 2062 2½ 1 - 0 2½ CM YUSUF KEREM ILGAZ 2166
31 AMİR MOHAMMAD AZİMİ 2148 2½ 1 - 0 2½ SADETTİN ALPEREN ÖZEN 2057
32 AYDIN DAMYA 2105 2½ 1 - 0 2½ CM KAAN ÖZKAN 2049
33 HAKAN DARGALI 2101 2½ 0 - 1 2½ CM HAKKI BERAT DALGAR 2018
34 İLHAMİ GÖKTUĞ ÖZEN 2097 2½ ½ - ½ 2½ GÜNEŞ GÜÇER 2006
35 ATA SARP ŞAHİN 2031 2½ 1 - 0 2 CM ELNUR ALİYEV 2108
36 CM EFE HAKAN ÖZTÜRK 2047 2 0 - 1 2 GM HANDSZAR ODEEV 2219
37 CM EFE AYNAOĞLU 2193 2 0 - 1 2 CM KEREM TUNA YILMAZ 2061
38 WGM NARMİN KAZİMOVA 2128 2 0 - 1 2 YİĞİT EFE ÖNER 2047
39 YİĞİT PEKTAŞ 2106 2 0 - 1 2 BATIN OKUR 2046
40 UĞUR GECE 2022 2 0 - 1 2 UMUT ÜÇOLUK 2094
41 AYAZ ZEYREK 2021 2 1 - 0 2 CM BORA SAVRAN 2080
42 IM ŞAHİN MOHANDESİ 2000 2 0 - 1 2 WCM DORSA SADAT KHALAFVAND 2072
43 TALHA HERDEM 2067 2 1 - 0 2 ATAKAN AKKAYA 2042
44 EGE ÇAKIR 2057 1½ 1 - 0 1½ ALİ ARDA ERACAR 2059
45 WCM KHADİJA KHALİLOVA 2000 1 0 - 1 1 CİHAN KILIÇ 2044
46 İSA ASRİ 2036 0 1 bye
47 WIM GÜLENAY AYDIN 2241 2 0 not paired
48 CM EMRE KIRILMAZ 2222 ½ 0 not paired
49 IM UMUT ERDEM GÜNDÜZ 2206 1 0 not paired
50 CM ALİ TÜTÜNCÜ 2129 0 0 not paired
51 CM MİRAÇ MELİH TOPUZ 2127 ½ 0 not paired
52 CM EGE ÖZ 2120 1½ 0 not paired
53 CM UMUT TEMİZER 2084 2½ 0 not paired