2. Kapadokya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

Masa Unvan Beyaz Rtg Puan Sonuç Puan Unvan Siyah Rtg
1 IM POUR AGHA BALA, AMİRREZA 2449 2 1 - 0 2 GM HAZNEDAROĞLU, KIVANÇ 2362
2 IM RAKHMATULLAEV, ALMAS 2410 2 ½ - ½ 2 CM ALAGHEHMAND, ARSHİA 2297
3 IM HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN 2397 2 1 - 0 2 CM TEMİZER, UMUT 2150
4 AZİZLİ, NURLAN 2051 2 ½ - ½ 1 IM MAMMADOV, SADİG 2315
5 IM MAMMADOVA, GULNAR 2309 1 1 - 0 2 WIM SMIRNOVA, EKATERINA 2132
6 ÖZGÜNER, HAKKI ATA 2021 2 0 - 1 1 FM HAMİDOV, ALLAHVERDİ 2298
7 WIM KARMANOVA, OLGA DM. 2263 1 1 - 0 2 KONDAKOV, KONSTANTIN 2058
8 FM SEVGİ, VOLKAN 2319 1½ 0 - 1 1½ IM SAYDALİEV, SAİDAKBAR 2484
9 GM ODEEV, HANDSZAR 2203 1½ 1 - 0 1½ IM POORMOSAVI, SEYED KIAN 2423
10 FM RAHMANOV, SHAHRIYAR 2137 1½ 0 - 1 1½ IM ABDURAKHMONOV, MUKHAMMADALİ 2385
11 CM ÖZKAN, KAAN 2121 1½ 0 - 1 ½ IM AKHMETOV, AYAN 2366
12 IM KHRİPACHENKO, ALEXANDER 2365 ½ ½ - ½ 1½ ALİZADEH, AMİRHOSEİN 2089
13 CM ILGAZ, YUSUF KEREM 2124 1½ 0 - 1 ½ IM NİGALİDZE, GAİOZ 2354
14 CM CANKURT, ARDA 2256 ½ 0 - 1 1½ WFM KARİMİ, SETAYESH 2074
15 YAMAKOĞLU, MUSTAFA EGE 2063 1½ 0 - 1 ½ CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL 2235
16 FM KHALESİ, VAHİD 2226 ½ 0 - 1 1½ ZEYNALİ, ALİ 2031
17 HASANOV, RASHAD 2094 1½ 1 - 0 ½ CM AKBAŞ, KAAN 2219
18 FM ELCİ, EREN 2165 ½ 0 - 1 1½ RAHMANI, PEDRAM 2034
19 FM AKKARA, ÖMER 2262 1 0 - 1 1 IM VUGAR, MANAFOV 2446
20 FM DOĞAN, UMUT ANIL 2208 1 ½ - ½ 1 IM PEREZ, GORMAZ MATIAS 2394
21 GM ANNABERDIYEV, MEYLIS 2393 1 ½ - ½ 1 CM POORMOSAVI, SEYED KANAN 2196
22 FM SANZ WAWER, DANIEL 2377 1 ½ - ½ 1 GOLSHAANİ, TAHA 2186
23 GM STOPA, JACEK 2359 1 ½ - ½ 1 FM ASGARİ, MORTEZA 2158
24 FM CHKHAİDZE, NİKOLOZ 2196 1 1 - 0 1 IM DOMALCHUK-JONASSON, ALEKSANDR 2352
25 CİLO, SELİMHAN 2141 1 0 - 1 1 FM RUSTAMOV, RUSTAM 2352
26 WIM AKTAMOVA, ZİLOLA 2059 1 0 - 1 1 ALİZADEH, AMİRMOHAMMAD 2128
27 OKUR, BATIN 2127 1 1 - 0 1 ŞAHİN, TAHA 2037
28 ÇOBAN, EGE 2124 1 ½ - ½ 1 ABDİLBEKULY, ALTAİR 2050
29 GHAYOURIFAR, ALI 2124 1 0 - 1 1 ÇAKIR, EGE 2033
30 TURKSOI, ZHANPOLAT 2120 1 0 - 1 1 BAGHIROV, ORKHAN 2023
31 CM AKER, MERİÇ ZEYNEL 2011 1 ½ - ½ 1 CM CEVİZCİ, YUSUF BARAN 2095
32 KURDAŞ, HALİL İBRAHİM 2083 1 1 - 0 1 WIM BOBOMURODOVA, MAFTUNA 2022
33 WFM SHOKİRJONOVA, BARCHİNOY 2010 1 0 - 1 ½ FM MOHANNAD, FARHAN 2106
34 SADATNAJAFİ, SEYEDMOHAMMAD 2194 0 0 - 1 1 FM ATANEJHAD, SAHEBALİ 2080
35 AKKUŞ, MUHAMMED ALİ 2068 1 0 - 1 0 CM ÜNSAL, GÖRKEM 2170
36 FM ALTUN, ARDA 2060 1 0 - 1 0 FM PRİMBETOV, KAZBEK 2132
37 CM GURBANOV, ISMAYİL 2077 ½ ½ - ½ ½ BEKBOL, BEIBARYS 2048
38 WCM ÇENGEL, EDİBE EYLÜL 2014 ½ ½ - ½ ½ İPEK, EKİN 2012
39 WIM MAHDİAN, ANOUSHA 2128 0 1 - 0 0 WCM GÜNAŞTI, LATİFE YADE 2022
40 WCM AKHMEDOVA, SHOHİNA 2022 0 ½ - ½ 0 RAMEZAN, NEJAD A. 2107
41 CM KORKMAZ, NECMETTİN 2048 0 1 - 0 0 HARMAN, ONGUN 2003
42 ERSOY, AHMET 2001 0 1 bye
43 FM ANNABERDIYEV, BABAGELDI 2175 ½ 0 not paired