2. Uluslararası Pamukkale Açık Satranç Turnuvası

Tur 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Masa Unvan Beyaz Rtg Puan Sonuç Puan Unvan Siyah Rtg
1 FM ORKHAN EMİNOV 2239 0 0 - 1 0 GM VUGAR RASULOV 2538
2 GM MİSRATDİN İSKENDEROV 2520 0 1 - 0 0 FM KAAN ÖZCAN 2237
3 CM EMRE KIRILMAZ 2222 0 0 - 1 0 IM SHİROGHLAN TALİBOV 2471
4 IM ALPARSLAN IŞIK 2442 0 1 - 0 0 GM HANDSZAR ODEEV 2219
5 IM UMUT ERDEM GÜNDÜZ 2206 0 ½ - ½ 0 GM MEYLİS ANNABERDİYEV 2427
6 IM BALA CHANDRA PRASAD DHULİPALLA 2426 0 ½ - ½ 0 FM EGEHAN İPEK 2206
7 CM ENES YUSUF MARUFLU 2204 0 ½ - ½ 0 IM ALİHAN HÜSEYİNOĞLU 2395
8 FM ARSHİA MOHAMMADİAN SECHANİ 2390 0 1 - 0 0 FM UMUT ANIL DOĞAN 2195
9 CM EFE AYNAOĞLU 2193 0 0 - 1 0 IM ALMAS RAKHMATULLAEV 2389
10 IM MUKHAMMADALİ ABDURAKHMONOV 2383 0 1 - 0 0 OĞUZ KAĞAN KAZIK 2177
11 KAAN AKBAŞ 2174 0 ½ - ½ 0 FM DENİZ DİRİKOLU 2373
12 GM ALEX YERMOLİNSKY 2363 0 1 - 0 0 FM EYMEN EREN BÜYÜK 2170
13 FM MORTEZA ASGARİ 2169 0 0 - 1 0 FM EGE TUNA ÖKTEM 2359
14 GM GOMBOSUREN MUNKHGAL 2351 0 0 - 1 0 CM YUSUF KEREM ILGAZ 2166
15 CM METEHAN ÖZEN 2152 0 0 - 1 0 IM ASRORJON OMONOV 2347
16 FM MOHAMMAD HOSSEİN DARVİSHİ 2300 0 0 - 1 0 AMİR MOHAMMAD AZİMİ 2148
17 CM AYTUĞ CELAL ŞALCI 2141 0 1 - 0 0 FM MURAD NURİ 2273
18 FM RASHAD ZEYNALLİ 2269 0 1 - 0 0 CM HASAN ATIŞ 2139
19 FM ALPEREN AKDOĞAN 2137 0 1 - 0 0 FM BEKHRUZ UMAROV 2268
20 CM TALAT YILDIZ 2268 0 1 - 0 0 CM MERT CAN SEVİĞ 2137
21 CM ALİ TÜTÜNCÜ 2129 0 0 - 1 0 FM MAHDİ NİKOOKAR 2265
22 FM ALİ POYRAZ UZDEMİR 2265 0 ½ - ½ 0 WGM NARMİN KAZİMOVA 2128
23 CM MİRAÇ MELİH TOPUZ 2127 0 ½ - ½ 0 WIM GÜLENAY AYDIN 2241
24 CM ALİ BATUHAN BIYIKSIZ 2241 0 1 - 0 0 CM EGE ÖZ 2120
25 BABAK JAFARLİ 2054 0 0 - 1 0 KAĞAN TORUN 2117
26 ENİS ERÖZ 2111 0 0 - 1 0 CM KAAN ÖZKAN 2049
27 CM EFE HAKAN ÖZTÜRK 2047 0 0 - 1 0 ARSHİYA NESHAN 2109
28 CM ELNUR ALİYEV 2108 0 1 - 0 0 YİĞİT EFE ÖNER 2047
29 BATIN OKUR 2046 0 ½ - ½ 0 FM KAZBEK PRİMBETOV 2106
30 YİĞİT PEKTAŞ 2106 0 1 - 0 0 CİHAN KILIÇ 2044
31 ATAKAN AKKAYA 2042 0 ½ - ½ 0 HAKAN DARGALI 2101
32 İLHAMİ GÖKTUĞ ÖZEN 2097 0 1 - 0 0 MEHDİ YEŞİL 2041
33 SADRA ROSHANTAB 2040 0 1 - 0 0 UMUT ÜÇOLUK 2094
34 WIM BAYANMUNKH AMİN-ERDENE 2091 0 0 - 1 0 WCM ARYA AYDOĞAN 2036
35 İSA ASRİ 2036 0 0 - 1 0 CM UMUT TEMİZER 2084
36 CM BORA SAVRAN 2080 0 1 - 0 0 TUNA IŞIK 2031
37 ATA SARP ŞAHİN 2031 0 0 - 1 0 ARDA CANKURT 2079
38 WCM DORSA SADAT KHALAFVAND 2072 0 0 - 1 0 ALP ORÇUN ÖZCAN 2027
39 WFM DAGARİYA CERA 2026 0 1 - 0 0 TALHA HERDEM 2067
40 CİHAN AKİF GÜNGÖR 2062 0 1 - 0 0 UĞUR GECE 2022
41 AYAZ ZEYREK 2021 0 ½ - ½ 0 CM KEREM TUNA YILMAZ 2061
42 ALİ ARDA ERACAR 2059 0 ½ - ½ 0 CM HAKKI BERAT DALGAR 2018
43 GÖKTAN CAN KARA 2015 0 0 - 1 0 İLKER ÖZCAN 2059
44 ÇINAR BAYRAKOĞLU 2058 0 0 - 1 0 GÜNEŞ GÜÇER 2006
45 IM ŞAHİN MOHANDESİ 2000 0 0 - 1 0 FM SAHEBALİ ATANEJHAD 2057
46 EGE ÇAKIR 2057 0 ½ - ½ 0 WCM KHADİJA KHALİLOVA 2000
47 AHMET ERSOY 2000 0 0 - 1 0 SADETTİN ALPEREN ÖZEN 2057
48 AYDIN DAMYA 2105 0 0 - 1 0 GM VS RAHUL 2402
49 FM MAXİM ALPİN 2315 0 0 - 1 0 IM DHİNGRA AADİTYA 2404