2. Uluslararası Pamukkale Açık Satranç Turnuvası

Tur 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Masa Unvan Beyaz Rtg Puan Sonuç Puan Unvan Siyah Rtg
1 GM VUGAR RASULOV 2538 4 1 - 0 5 IM ALMAS RAKHMATULLAEV 2389
2 IM ASRORJON OMONOV 2347 4 0 - 1 4 GM MİSRATDİN İSKENDEROV 2520
3 IM SHİROGHLAN TALİBOV 2471 4 ½ - ½ 4 IM MUKHAMMADALİ ABDURAKHMONOV 2383
4 IM ALİHAN HÜSEYİNOĞLU 2395 4 1 - 0 4 GM ALEX YERMOLİNSKY 2363
5 CM ALİ BATUHAN BIYIKSIZ 2241 4 ½ - ½ 4 FM ARSHİA MOHAMMADİAN SECHANİ 2390
6 IM DHİNGRA AADİTYA 2404 3½ 1 - 0 3½ FM KAAN ÖZCAN 2237
7 FM DENİZ DİRİKOLU 2373 3½ 1 - 0 3½ FM ORKHAN EMİNOV 2239
8 FM MURAD NURİ 2273 3½ ½ - ½ 3½ CM ENES YUSUF MARUFLU 2204
9 FM EYMEN EREN BÜYÜK 2170 3½ 1 - 0 3½ CM TALAT YILDIZ 2268
10 FM MAHDİ NİKOOKAR 2265 3½ 1 - 0 3½ WIM BAYANMUNKH AMİN-ERDENE 2091
11 ÇINAR BAYRAKOĞLU 2058 3½ 0 - 1 3 IM ALPARSLAN IŞIK 2442
12 ARSHİYA NESHAN 2109 3 1 - 0 3 GM MEYLİS ANNABERDİYEV 2427
13 GM VS RAHUL 2402 3 1 - 0 3 BABAK JAFARLİ 2054
14 FM KAZBEK PRİMBETOV 2106 3 0 - 1 3 FM RASHAD ZEYNALLİ 2269
15 ARDA CANKURT 2079 3 1 - 0 3 KAAN AKBAŞ 2174
16 FM SAHEBALİ ATANEJHAD 2057 3 ½ - ½ 3 CM METEHAN ÖZEN 2152
17 CM HASAN ATIŞ 2139 3 ½ - ½ 3 ALP ORÇUN ÖZCAN 2027
18 KAĞAN TORUN 2117 3 ½ - ½ 3 GÖKTAN CAN KARA 2015
19 WCM ARYA AYDOĞAN 2036 3 0 - 1 2½ IM BALA CHANDRA PRASAD DHULİPALLA 2426
20 FM EGE TUNA ÖKTEM 2359 2½ 1 - 0 2½ AMİR MOHAMMAD AZİMİ 2148
21 SADETTİN ALPEREN ÖZEN 2057 2½ 0 - 1 2½ FM MAXİM ALPİN 2315
22 FM BEKHRUZ UMAROV 2268 2½ 1 - 0 2½ CİHAN AKİF GÜNGÖR 2062
23 CM KAAN ÖZKAN 2049 2½ 0 - 1 2½ FM ALİ POYRAZ UZDEMİR 2265
24 FM EGEHAN İPEK 2206 2½ 1 - 0 2½ HAKAN DARGALI 2101
25 SADRA ROSHANTAB 2040 2½ 1 - 0 2½ FM MORTEZA ASGARİ 2169
26 CM YUSUF KEREM ILGAZ 2166 2½ 0 - 1 2½ İLKER ÖZCAN 2059
27 GM HANDSZAR ODEEV 2219 2 0 - 1 2½ WFM DAGARİYA CERA 2026
28 WCM DORSA SADAT KHALAFVAND 2072 2 0 - 1 2 GM GOMBOSUREN MUNKHGAL 2351
29 BATIN OKUR 2046 2 0 - 1 2 FM MOHAMMAD HOSSEİN DARVİSHİ 2300
30 FM UMUT ANIL DOĞAN 2195 2 ½ - ½ 2 ATA SARP ŞAHİN 2031
31 CM KEREM TUNA YILMAZ 2061 2 0 - 1 2 CM AYTUĞ CELAL ŞALCI 2141
32 FM ALPEREN AKDOĞAN 2137 2 1 - 0 2 AYAZ ZEYREK 2021
33 CM MERT CAN SEVİĞ 2137 2 1 - 0 2 IM ŞAHİN MOHANDESİ 2000
34 MEHDİ YEŞİL 2041 2 1 - 0 2 CM ELNUR ALİYEV 2108
35 TUNA IŞIK 2031 2 ½ - ½ 2 AYDIN DAMYA 2105
36 CM HAKKI BERAT DALGAR 2018 2 ½ - ½ 2 İLHAMİ GÖKTUĞ ÖZEN 2097
37 GÜNEŞ GÜÇER 2006 2 ½ - ½ 1½ CM EFE AYNAOĞLU 2193
38 OĞUZ KAĞAN KAZIK 2177 1½ 1 - 0 1½ EGE ÇAKIR 2057
39 ATAKAN AKKAYA 2042 1½ ½ - ½ 1½ YİĞİT PEKTAŞ 2106
40 UMUT ÜÇOLUK 2094 1½ ½ - ½ 1½ CM EFE HAKAN ÖZTÜRK 2047
41 CM BORA SAVRAN 2080 1½ ½ - ½ 1½ UĞUR GECE 2022
42 ALİ ARDA ERACAR 2059 1½ 0 - 1 1½ AHMET ERSOY 2000
43 CİHAN KILIÇ 2044 1 0 - 1 1 TALHA HERDEM 2067
44 YİĞİT EFE ÖNER 2047 1 1 - 0 1 WCM KHADİJA KHALİLOVA 2000
45 İSA ASRİ 2036 0 0 - 1 1 WGM NARMİN KAZİMOVA 2128
46 WIM GÜLENAY AYDIN 2241 2 0 not paired
47 CM EMRE KIRILMAZ 2222 ½ 0 not paired
48 IM UMUT ERDEM GÜNDÜZ 2206 1 0 not paired
49 CM ALİ TÜTÜNCÜ 2129 0 0 not paired
50 CM MİRAÇ MELİH TOPUZ 2127 ½ 0 not paired
51 CM EGE ÖZ 2120 1½ 0 not paired
52 ENİS ERÖZ 2111 3 0 not paired
53 CM UMUT TEMİZER 2084 2½ 0 not paired