Turnir cədvəli

Djibouti

DJI · 193-ci yer

Heyət

Löv. Ad Rtg Xal Oyunlar Rp rtg±
1 Houssein, Mohamed Bilal 1807 5 11 1939 +29.6
2 Mahamoud, Mohamed Mahamoud 1760 1 6 1585 -56.8
3 Mohamed, Ali Dima 1741 3½ 11 1627 -13
4 Nour, Farhan Nour 1658 4½ 9 1768 +50.4
5 Sabri, Salah Ibrahim 1647 2 7 1475 -47.2

Matçlar

1-ci tur qarşı Cyprus 1 : 3
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A Houssein, Mohamed Bilal 1807 1807 1 2244 FM FM Antoniou, Rafail 2244 Q
2 Q Mahamoud, Mohamed Mahamoud 1760 1760 0 2227 FM FM Michaelides, Konstantinos 2227 A
3 A Mohamed, Ali Dima 1741 1741 0 2241 FM FM Isaakidis, Alexandros 2241 Q
4 Q Nour, Farhan Nour 1658 1658 0 1966 Konstantinides, Savvas 1966 A
2-ci tur qarşı Afghanistan ½ : 3½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q Houssein, Mohamed Bilal 1807 1807 0 2128 CM CM Farazi, Khaiber 2128 A
2 A Mahamoud, Mohamed Mahamoud 1760 1760 0 2047 CM CM Amini, Habibullah 2047 Q
3 Q Mohamed, Ali Dima 1741 1741 0 1928 Mohtaat, Homayoun 1928 A
4 A Nour, Farhan Nour 1658 1658 ½ 2044 CM CM Ashrafi, Sulaiman Ahmad 2044 Q
3-ci tur qarşı Mali 1½ : 2½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q Houssein, Mohamed Bilal 1807 1807 ½ 2134 FM FM Traore, Bakary 2134 A
2 A Mohamed, Ali Dima 1741 1741 1 1892 Keita, Oumar 1892 Q
3 Q Nour, Farhan Nour 1658 1658 0 1845 Maiga, Baba Moulaye Abdalla 1845 A
4 A Sabri, Salah Ibrahim 1647 1647 0 1729 Youssouf, Niare 1729 Q
4-ci tur qarşı Grenada 1 : 3
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A Houssein, Mohamed Bilal 1807 1807 ½ 1848 Renniel, Gilbert 1848 Q
2 Q Mahamoud, Mohamed Mahamoud 1760 1760 0 1564 Roberts, Gennard 1564 A
3 A Mohamed, Ali Dima 1741 1741 0 Jaedyn, C Q
4 Q Nour, Farhan Nour 1658 1658 ½ 1651 Mendez, Vladimir 1651 A
6-ci tur qarşı Laos 2½ : 1½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A Houssein, Mohamed Bilal 1807 1807 1 1691 CM CM Chi, Yang 1691 Q
2 Q Mahamoud, Mohamed Mahamoud 1760 1760 0 1495 YOMVILATH, SOUMINTA 1495 A
3 A Mohamed, Ali Dima 1741 1741 ½ SENGPHACHAN, BOUNTHENGNOY Q
4 Q Sabri, Salah Ibrahim 1647 1647 1 DOUANGPHACHANH, KONGKHAM A
7-ci tur qarşı Maldives 3 : 1
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q Houssein, Mohamed Bilal 1807 1807 0 2207 FM FM Muhammed, Shuaau 2207 A
2 A Mahamoud, Mohamed Mahamoud 1760 1760 1 1872 CM CM Mohamed, Hassan 1872 Q
3 Q Mohamed, Ali Dima 1741 1741 1 1710 Ahmed, Aboobakuru 1710 A
4 A Nour, Farhan Nour 1658 1658 1 1750 Mohamed, Raakin Fayaz 1750 Q
8-ci tur qarşı Ethiopia 0 : 4
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q Houssein, Mohamed Bilal 1807 1807 0 2068 Bekele, Miki Abdissa 2068 A
2 A Mohamed, Ali Dima 1741 1741 0 1996 Moges, Flawer Habtu 1996 Q
3 Q Nour, Farhan Nour 1658 1658 0 2026 Abrha, Robel Brhane 2026 A
4 A Sabri, Salah Ibrahim 1647 1647 0 1934 Bulcha, Petros Olana 1934 Q
9-ci tur qarşı Suriname ½ : 3½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A Houssein, Mohamed Bilal 1807 1807 ½ 1893 FM FM Matoewi, Roger 1893 Q
2 Q Mahamoud, Mohamed Mahamoud 1760 1760 0 1943 CM CM Hanoeman, Suradj 1943 A
3 A Mohamed, Ali Dima 1741 1741 0 1944 Orasji, Roger Junior 1944 Q
4 Q Sabri, Salah Ibrahim 1647 1647 0 1828 Tjin Kon Kiem, Ethan 1828 A
10-ci tur qarşı Jersey 1 : 3
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q Houssein, Mohamed Bilal 1807 1807 0 2108 CM CM Gurner, Jem 2108 A
2 A Mohamed, Ali Dima 1741 1741 0 1858 Carpenter, Paul A 1858 Q
3 Q Nour, Farhan Nour 1658 1658 1 1831 Clark, Gary 1831 A
4 A Sabri, Salah Ibrahim 1647 1647 0 1739 Weber, Gus 1739 Q
11-ci tur qarşı Guinea 1 : 3
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A Houssein, Mohamed Bilal 1807 1807 ½ 1658 Sougoule, Bansoumane 1658 Q
2 Q Mohamed, Ali Dima 1741 1741 0 1593 Traore, Pepe Amara 1593 A
3 A Nour, Farhan Nour 1658 1658 ½ Barry, Mamadou Diandia Q
4 Q Sabri, Salah Ibrahim 1647 1647 0 Fofana, Aguibou A