Turnir cədvəli

ORDUZU SPOR KULÜBÜ

· —-ci yer

Heyət

Löv. Ad Rtg Xal Oyunlar Rp
1 YAYİK, MUSTAFA 2138 5½ 9 2138
2 ÇİTİL, FEYZULLAH 1857 5 8 1836
3 DÖNMEZ, ÜNAL 1794 0 0 1782
4 ÇAPRAZ, ARDA 1739 5½ 8 1739
5 İSTEKLİ, ERDEM 1734 0 3 1646
6 DOĞAN, OKTAY 1698 0 0 1556
7 AKBAYIR, EYMEN 1688 5½ 8 1688
8 AYDOĞAN, YUSUF 1650 0 0 1519
9 ÇOKÇETİN, TARIK BİLAL 1633 0 5 1607
10 NAK, ALİ 1576 0 0 1454
11 YORDAMLI, TAHSİN 1516 ½ 1 1452
12 İLHAN, ŞAHİN 1542 0 0 1403
13 TOSUN, AYSU 1476 7 9 1414
14 UÇAR, AKİF 1367 0 0 1367
15 ZONTUL, MELİH 1300 0 0 1300
17 GENÇAY, ELİF RANA 1167 0 1 1167
18 SAĞLAM, YUNUS 1086 1 1 1086
19 GENÇAY, ÖMER SAFA 1051 0 1 1051

Matçlar

1-ci tur qarşı ÇATURANGA SPOR KULÜBÜ 5 : 1
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q YAYİK, MUSTAFA 2138 2138 1 1539 DENİZ, METEHAN 1539 A
2 A ÇİTİL, FEYZULLAH 1857 1857 1 1591 GENÇ, ALİ EMİR 1591 Q
3 Q ÇAPRAZ, ARDA 1739 1739 1 1545 TEKAY, MAHMUD FURKAN 1545 A
4 A İSTEKLİ, ERDEM 1734 1734 0 1425 DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1425 Q
5 Q TOSUN, AYSU 1476 1476 1 1402 TEKAY, HALİME REYYAN 1402 A
6 A AKBAYIR, EYMEN 1688 1688 1 1485 KAVAK, ALİ HAYDAR 1485 Q
2-ci tur qarşı BİTLİS SATRANÇ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 3 : 3
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A YAYİK, MUSTAFA 2138 2138 ½ 2212 CM CM GÜVEN, OĞUZ KAĞAN 2212 Q
2 Q ÇİTİL, FEYZULLAH 1857 1857 1 2172 CM CM DAĞHAN, DEVRAN 2172 A
3 A ÇAPRAZ, ARDA 1739 1739 ½ 2047 CM CM ÖZTÜRK, EFE HAKAN 2047 Q
4 Q İSTEKLİ, ERDEM 1734 1734 0 2101 CM CM GÜLDEN, EGEMEN 2101 A
5 A TOSUN, AYSU 1476 1476 1 1556 DENİZ, MERVE İPEK 1556 Q
6 Q AKBAYIR, EYMEN 1688 1688 0 2027 ÖZCAN, ALP ORÇUN 2027 A
3-ci tur qarşı KADIKÖY İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ SPOR 2 : 4
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q YAYİK, MUSTAFA 2138 2138 1 1965 MARANGOZ, MEHMET DENİZ 1965 A
2 A ÇİTİL, FEYZULLAH 1857 1857 0 1945 AKSU, YUSUF ALP 1945 Q
3 Q ÇAPRAZ, ARDA 1739 1739 0 1816 EFENDİOĞLU, AHMET 1816 A
4 A ÇOKÇETİN, TARIK BİLAL 1633 1633 0 1855 BERK, BARAN 1855 Q
5 Q TOSUN, AYSU 1476 1476 1 1500 SERTEL, DEFNE 1500 A
6 A AKBAYIR, EYMEN 1688 1688 0 1907 KOZAN, HAYREDDİN 1907 Q
4-ci tur qarşı QUEENS GAMBİT SPOR KULÜBÜ 4 : 2
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A YAYİK, MUSTAFA 2138 2138 ½ 1736 AKSU, SAVAŞ 1736 Q
2 Q ÇİTİL, FEYZULLAH 1857 1857 1 1658 ÇEBİŞ, AHMET 1658 A
3 A ÇAPRAZ, ARDA 1739 1739 ½ 1643 BÜYÜKÇAPAR, ABDULLAH MESUT 1643 Q
4 Q ÇOKÇETİN, TARIK BİLAL 1633 1633 0 1390 DEMİR, ÖMER TALHA 1390 A
5 A TOSUN, AYSU 1476 1476 1 1352 DEMİR, BETÜL MÜBERRA 1352 Q
6 Q AKBAYIR, EYMEN 1688 1688 1 1445 KARA, ÇAĞRI 1445 A
5-ci tur qarşı ÇOTANAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 2 : 4
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A YAYİK, MUSTAFA 2138 2138 0 1858 KARAKILINÇ, ALİ KEREM 1858 Q
2 Q ÇİTİL, FEYZULLAH 1857 1857 0 1698 KIRAN, SEYİT KAAN 1698 A
3 A ÇAPRAZ, ARDA 1739 1739 1 1766 ERÖZ, DENİZ 1766 Q
4 Q İSTEKLİ, ERDEM 1734 1734 0 1698 ŞAHBAZ, BARTU 1698 A
5 A TOSUN, AYSU 1476 1476 0 1634 BAY, ELİS ÇAĞIL 1634 Q
6 Q AKBAYIR, EYMEN 1688 1688 1 1749 TEKASLAN, YUSUF BATU 1749 A
6-ci tur qarşı PİYONİST SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1½ : 4½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q YAYİK, MUSTAFA 2138 2138 0 1749 CEYLAN, ARDA 1749 A
2 A ÇİTİL, FEYZULLAH 1857 1857 0 1602 DEMİRKOL, ALPER TURAN 1602 Q
3 Q ÇAPRAZ, ARDA 1739 1739 1 1415 YAŞAR, YUSUF 1415 A
4 A ÇOKÇETİN, TARIK BİLAL 1633 1633 0 1430 AKSOY, MUHAMMED MUSTAFA 1430 Q
5 Q TOSUN, AYSU 1476 1476 0 1703 GÜN, ERVA ÖYKÜ 1703 A
6 A AKBAYIR, EYMEN 1688 1688 ½ 1615 ŞENGÜÇLÜ, MUSTAFA KAYRA 1615 Q
7-ci tur qarşı VETKOPAT SPOR KULÜBÜ 3½ : 2½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q YAYİK, MUSTAFA 2138 2138 ½ 1687 ÖZCAN, ABDULLAH VELİ 1687 A
2 A ÇAPRAZ, ARDA 1739 1739 ½ 1579 ÜLGEZ, SELİN 1579 Q
3 Q ÇOKÇETİN, TARIK BİLAL 1633 1633 0 1591 ÇAĞİN, MAHMUT 1591 A
4 A YORDAMLI, TAHSİN 1516 1516 ½ 1362 ÇAĞİN, MEHMET 1362 Q
5 Q TOSUN, AYSU 1476 1476 1 1204 ATAKİŞİ, EMİNE 1204 A
6 A AKBAYIR, EYMEN 1688 1688 1 1663 ÇOLAK, İSMAİL 1663 Q
8-ci tur qarşı TRABZON TELEKOM SPOR KULÜBÜ 5 : 1
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A YAYİK, MUSTAFA 2138 2138 1 1842 ERGİN, HASAN KAAN 1842 Q
2 Q ÇİTİL, FEYZULLAH 1857 1857 1 1654 KALYONCU, EYMEN EFE 1654 A
3 A GENÇAY, ELİF RANA 1167 1167 0 1638 ÇELİK, YUSUF EMRE 1638 Q
4 Q SAĞLAM, YUNUS 1086 1086 1 1465 YAMAN, ALPEREN 1465 A
5 A TOSUN, AYSU 1476 1476 … 1351 ÇOBAN, DERİN 1351 Q
6 Q AKBAYIR, EYMEN 1688 1688 1 1647 ÇOBAN, KEMAL 1647 A
9-ci tur qarşı AYDINPINAR SPOR KULÜBÜ 4 : 2
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A YAYİK, MUSTAFA 2138 2138 1 1638 KÜÇÜKKILINÇ, BERAT OSMAN 1638 Q
2 Q ÇİTİL, FEYZULLAH 1857 1857 1 1564 ÖZCAN, FURKAN 1564 A
3 A ÇAPRAZ, ARDA 1739 1739 1 1412 EŞMEKAYA, MEHMET 1412 Q
4 Q ÇOKÇETİN, TARIK BİLAL 1633 1633 0 1463 ŞENOL CAN, AYŞEGÜL 1463 A
5 A TOSUN, AYSU 1476 1476 1 1411 TOPRAK, BETÜL 1411 Q
6 Q GENÇAY, ÖMER SAFA 1051 1051 … 1496 AYDOĞAN, YİĞİT TAHA 1496 A