Turnir cədvəli

DURU BULGUR PERFORMANS SPOR KULÜBÜ

· —-ci yer

Heyət

Löv. Ad Rtg Xal Oyunlar Rp
1 BİRCAN, SELİM 1863 0 0 1861
2 İNCE, ERAY 1842 4½ 8 1730
3 EKEN, ŞEVKİ KIVANÇ 1764 2 7 1711
4 TETİK, MUHAMMED 1735 3½ 8 1735
5 MALĞAÇ, ÖMER BEYAZIT 1717 1½ 7 1695
6 ŞAHİN, HATİCE 1703 3 9 1622
7 BUĞDAYCI, YÜKSEL 1657 2 5 1631
8 OFLAZ, AVNİ 1643 0 0 1602
9 ÇETİN, İHSAN SAİD 1648 0 0 1584
10 ZENGİN, MUHAMMET ARDA 1622 4½ 7 1572
11 GÖKTEPE, MURAT HAMZA 1559 0 0 1552
12 İNAL, RIZA CEM 1556 2 3 1541
13 ÖZEL, SELMAN 1519 0 0 1519
14 AYKIŞ, ÖZGE 1494 0 0 1424
16 HELİMOĞLU, ARAS 1047 0 0 1047
17 GÜLPERİŞAN, ŞERİFE ASYA 0 0 0
18 TEKİN, ESMANUR 0 0 0
19 ÇELİK, FAHRİYE AYZA 0 0 0
20 KANTÜRK, CEVAT EFE 0 0 0

Matçlar

1-ci tur qarşı KASTAMONU YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ 5½ : ½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q İNCE, ERAY 1842 1842 1 1795 YAVUZ, EROL 1795 A
2 A EKEN, ŞEVKİ KIVANÇ 1764 1764 1 1595 BÖCEK, HİLMİ 1595 Q
3 Q TETİK, MUHAMMED 1735 1735 1 1180 TAMİRCİ, CELAL CAN 1180 A
4 A MALĞAÇ, ÖMER BEYAZIT 1717 1717 1 1009 KÜÇÜKAHMETOĞLU, BERKANT KAMİL 1009 Q
5 Q ŞAHİN, HATİCE 1703 1703 ½ 1105 YILMAZ, İLAYDA 1105 A
6 A ZENGİN, MUHAMMET ARDA 1622 1622 1 1401 TAMİRCİ, FURKAN 1401 Q
2-ci tur qarşı TEORİ SATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ ½ : 5½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A İNCE, ERAY 1842 1842 0 2097 DEMİRBAĞ, ALİHAN 2097 Q
2 Q EKEN, ŞEVKİ KIVANÇ 1764 1764 0 2111 BALTACI, İSMAİL TARIK 2111 A
3 A TETİK, MUHAMMED 1735 1735 0 2044 KILIÇ, CİHAN 2044 Q
4 Q BUĞDAYCI, YÜKSEL 1657 1657 ½ 1886 SEYREK, ROHAT 1886 A
5 A ŞAHİN, HATİCE 1703 1703 0 1855 WFM WFM TOKAT, NEHİR 1855 Q
6 Q MALĞAÇ, ÖMER BEYAZIT 1717 1717 0 1950 PEKKUL, ARDA 1950 A
3-ci tur qarşı HOPA AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1 : 5
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q İNCE, ERAY 1842 1842 0 1805 DURMUŞ, ÇINAR 1805 A
2 A EKEN, ŞEVKİ KIVANÇ 1764 1764 0 1661 VAYİÇ, RÜZGAR KEMAL 1661 Q
3 Q TETİK, MUHAMMED 1735 1735 ½ 1607 DURSUN, ÖZGÜN 1607 A
4 A BUĞDAYCI, YÜKSEL 1657 1657 0 1577 YILMAZLAR, BURAK 1577 Q
5 Q ŞAHİN, HATİCE 1703 1703 ½ 1320 TOPALOĞLU, DERİN 1320 A
6 A MALĞAÇ, ÖMER BEYAZIT 1717 1717 0 1743 KACEROĞLU, EKREM BARIŞ 1743 Q
4-ci tur qarşı ELAZIĞ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 5½ : ½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A İNCE, ERAY 1842 1842 1 1964 ALKAN, FERMAN 1964 Q
2 Q TETİK, MUHAMMED 1735 1735 1 1692 KAVAKLI, MUHAMMED SELİM 1692 A
3 A BUĞDAYCI, YÜKSEL 1657 1657 1 1510 YILDIZ, ESMA 1510 Q
4 Q İNAL, RIZA CEM 1556 1556 1 1497 GÖRGÜLÜ, ALEYNA İPEK 1497 A
5 A ŞAHİN, HATİCE 1703 1703 1 1434 YILDIZ, KÜBRA 1434 Q
6 Q ZENGİN, MUHAMMET ARDA 1622 1622 ½ 1531 GÜL, KEREM SAFA 1531 A
5-ci tur qarşı ZEKİ PİYON SPOR KULÜBÜ ½ : 5½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A İNCE, ERAY 1842 1842 0 2223 FM FM KILIÇ, EFE MERT 2223 Q
2 Q EKEN, ŞEVKİ KIVANÇ 1764 1764 0 2042 AKKAYA, ATAKAN 2042 A
3 A TETİK, MUHAMMED 1735 1735 0 1967 YILMAZ, ATAKAN 1967 Q
4 Q MALĞAÇ, ÖMER BEYAZIT 1717 1717 0 1863 GİRGİN, MUHAMMED FURKAN 1863 A
5 A ŞAHİN, HATİCE 1703 1703 0 1974 WFM WFM KOÇYİĞİT, BUSE NAZ 1974 Q
6 Q ZENGİN, MUHAMMET ARDA 1622 1622 ½ 1889 KEÇECİ, KAAN 1889 A
6-ci tur qarşı KADİRLİ SAVRUN SPOR KULÜBÜ 3½ : 2½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q MALĞAÇ, ÖMER BEYAZIT 1717 1717 ½ 1717 KESTEL, AHMET ARDA 1717 A
2 A BUĞDAYCI, YÜKSEL 1657 1657 ½ 1681 AVANOĞLU, NURULLAH 1681 Q
3 Q ZENGİN, MUHAMMET ARDA 1622 1622 1 1599 SABİT, AHMET 1599 A
4 A İNAL, RIZA CEM 1556 1556 ½ 1587 YONCA, ALİ KAĞAN 1587 Q
5 Q ŞAHİN, HATİCE 1703 1703 1 1237 KARA, FATMA MELİS 1237 A
6 A EKEN, ŞEVKİ KIVANÇ 1764 1764 0 1510 KÖRLÜ, ALİ EMRE 1510 Q
7-ci tur qarşı DENEYİM YILDIRIM SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 2 : 4
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A İNCE, ERAY 1842 1842 1 1892 DEMİRÇİN, KASIM 1892 Q
2 Q EKEN, ŞEVKİ KIVANÇ 1764 1764 1 1865 GÜDER, SERKAN 1865 A
3 A TETİK, MUHAMMED 1735 1735 0 1751 KASIMOĞLU, KAAN ÇINAR 1751 Q
4 Q MALĞAÇ, ÖMER BEYAZIT 1717 1717 0 1774 ÇETİNAVCI, IRMAK 1774 A
5 A ŞAHİN, HATİCE 1703 1703 0 1598 İBADULLAYEV, LALE LİDYA 1598 Q
6 Q ZENGİN, MUHAMMET ARDA 1622 1622 0 1624 YILMAZ, ÇAĞAN ATA 1624 A
8-ci tur qarşı NİĞDE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR 1½ : 4½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q İNCE, ERAY 1842 1842 ½ 1795 TUNA, AHMET TUNAHAN 1795 A
2 A EKEN, ŞEVKİ KIVANÇ 1764 1764 0 1666 ARSLAN, HASAN BAHADIR 1666 Q
3 Q TETİK, MUHAMMED 1735 1735 0 1532 AKTAY, İBRAHİM MERT 1532 A
4 A BUĞDAYCI, YÜKSEL 1657 1657 0 1530 ALTAY, ÇAĞATAY 1530 Q
5 Q ŞAHİN, HATİCE 1703 1703 0 1555 GÜZEL, ELA 1555 A
6 A ZENGİN, MUHAMMET ARDA 1622 1622 1 1164 TUNA, EMİRHAN 1164 Q
9-ci tur qarşı QUEENS GAMBİT SPOR KULÜBÜ 3 : 3
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q TETİK, MUHAMMED 1735 1735 1 1736 AKSU, SAVAŞ 1736 A
2 A MALĞAÇ, ÖMER BEYAZIT 1717 1717 0 1658 ÇEBİŞ, AHMET 1658 Q
3 Q ZENGİN, MUHAMMET ARDA 1622 1622 ½ 1643 BÜYÜKÇAPAR, ABDULLAH MESUT 1643 A
4 A İNAL, RIZA CEM 1556 1556 ½ 1390 DEMİR, ÖMER TALHA 1390 Q
5 Q ŞAHİN, HATİCE 1703 1703 … AKSU, ECRİN KÜBRA A
6 A İNCE, ERAY 1842 1842 1 1521 AKSU, ALİ 1521 Q