Turnir cədvəli

POLYDORION SATRANÇ SPOR KULÜBÜ

· —-ci yer

Heyət

Löv. Ad Rtg Xal Oyunlar Rp
1 TÜM, HAKAN 1938 0 0 1938
2 EKİCİ, MUHAMMED KAAN 1839 4½ 9 1839
3 BÜLBÜL, AYBÜKE SENA 1647 6 9 1568
4 ÇÖĞÜR, AHMET 1603 1 6 1488
5 ERYILDIZ, EROL KAYRA 1615 4½ 9 1615
6 EREN, CELAL TOPRAK 1524 5 9 1524
7 BÜLBÜL, HÜSEYİN DORUK 1533 3½ 8 1468
8 AKSÖZ, CANTÜRK 1513 0 4 1292
9 GÜNAY, YAĞIZ GÜNEŞ 1470 0 0 1334
10 ŞAHİN, MUSTAFA 1321 0 0 1321
11 GÜNAY, YAĞMUR GÜNCE 1220 0 0 1220

Matçlar

1-ci tur qarşı ÇİFT ÜNLEM SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 0 : 6
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A EKİCİ, MUHAMMED KAAN 1839 1839 0 2326 FM FM SARI, YASİN 2326 Q
2 Q ERYILDIZ, EROL KAYRA 1615 1615 0 2137 FM FM AKDOĞAN, ALPEREN 2137 A
3 A BÜLBÜL, HÜSEYİN DORUK 1533 1533 0 2092 CM CM ERŞAHİN, BÜLENT 2092 Q
4 Q AKSÖZ, CANTÜRK 1513 1513 0 1979 YELLİGEDİK, MURAT 1979 A
5 A BÜLBÜL, AYBÜKE SENA 1647 1647 0 2002 ASLAN SARI, ÇAĞLA YAREN 2002 Q
6 Q EREN, CELAL TOPRAK 1524 1524 0 1896 GEBEŞ, ATA 1896 A
2-ci tur qarşı LÜLEBURGAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 3 : 3
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q EKİCİ, MUHAMMED KAAN 1839 1839 ½ 1528 KANTAR, ÖZGÜR 1528 A
2 A ÇÖĞÜR, AHMET 1603 1603 0 1527 KEFELİ, DENİZ EMRE 1527 Q
3 Q ERYILDIZ, EROL KAYRA 1615 1615 ½ 1546 BİLALOĞLU, ÖZGÜN 1546 A
4 A AKSÖZ, CANTÜRK 1513 1513 0 1475 ŞENTUNA, DOĞA 1475 Q
5 Q BÜLBÜL, AYBÜKE SENA 1647 1647 1 1515 ULAKÇI, ZEYNEP ASEL 1515 A
6 A EREN, CELAL TOPRAK 1524 1524 1 1254 DOĞAN, EYMEN TANER 1254 Q
3-ci tur qarşı KÜTAHYA SATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ 5 : 1
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A EKİCİ, MUHAMMED KAAN 1839 1839 1 1738 ERDOĞAN, SELİM 1738 Q
2 Q ERYILDIZ, EROL KAYRA 1615 1615 1 1598 ÜNAL, YALÇIN 1598 A
3 A BÜLBÜL, HÜSEYİN DORUK 1533 1533 1 1548 YAPRAK, ŞAFAK 1548 Q
4 Q AKSÖZ, CANTÜRK 1513 1513 0 1361 OKUTULMUŞ, BURAK 1361 A
5 A BÜLBÜL, AYBÜKE SENA 1647 1647 1 1373 ÖZKAN, EDA ÇİÇEK 1373 Q
6 Q EREN, CELAL TOPRAK 1524 1524 1 1464 KARAKUM, ALPEREN 1464 A
4-ci tur qarşı ALTIN HAMLE SPOR KULÜBÜ 1½ : 4½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q EKİCİ, MUHAMMED KAAN 1839 1839 1 1774 YILMAZ, HASAN 1774 A
2 A ERYILDIZ, EROL KAYRA 1615 1615 0 1830 ALTUNDAL, ARDA 1830 Q
3 Q BÜLBÜL, HÜSEYİN DORUK 1533 1533 0 1810 MELİK, ENES 1810 A
4 A AKSÖZ, CANTÜRK 1513 1513 0 1614 UYMAZ, SÜLEYMAN 1614 Q
5 Q BÜLBÜL, AYBÜKE SENA 1647 1647 ½ 1568 ADAL, İLKE 1568 A
6 A EREN, CELAL TOPRAK 1524 1524 0 1727 DURAN, BURAK 1727 Q
5-ci tur qarşı KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPO 5 : 1
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A EKİCİ, MUHAMMED KAAN 1839 1839 1 1549 ÇAVDAR, NEŞAT 1549 Q
2 Q ÇÖĞÜR, AHMET 1603 1603 1 1451 TÖNGÜ, İZZET EMİR 1451 A
3 A ERYILDIZ, EROL KAYRA 1615 1615 1 1387 KORKMAZ, ŞEVKET EFE 1387 Q
4 Q BÜLBÜL, HÜSEYİN DORUK 1533 1533 0 1361 BAYLAN, MUHAMMED 1361 A
5 A BÜLBÜL, AYBÜKE SENA 1647 1647 1 1393 YAYLACI, YAĞMUR 1393 Q
6 Q EREN, CELAL TOPRAK 1524 1524 1 1123 TENEKECİ, ÇAĞDAŞ 1123 A
6-ci tur qarşı GİRESUN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 2½ : 3½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A EKİCİ, MUHAMMED KAAN 1839 1839 0 1879 GÜNAYDIN, MEHMET EMİR 1879 Q
2 Q ÇÖĞÜR, AHMET 1603 1603 0 1755 TURAN, ERKAN 1755 A
3 A ERYILDIZ, EROL KAYRA 1615 1615 1 1726 YANIKOĞLU, ÖMER 1726 Q
4 Q BÜLBÜL, HÜSEYİN DORUK 1533 1533 1 KAYİŞ, AYŞE A
5 A BÜLBÜL, AYBÜKE SENA 1647 1647 ½ 1692 KAYİŞ, MERVE 1692 Q
6 Q EREN, CELAL TOPRAK 1524 1524 0 1732 ÖZÇAKIR, BEDİRHAN 1732 A
7-ci tur qarşı QUEENS GAMBİT SPOR KULÜBÜ 3½ : 2½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q EKİCİ, MUHAMMED KAAN 1839 1839 1 1736 AKSU, SAVAŞ 1736 A
2 A ÇÖĞÜR, AHMET 1603 1603 0 1658 ÇEBİŞ, AHMET 1658 Q
3 Q ERYILDIZ, EROL KAYRA 1615 1615 0 1643 BÜYÜKÇAPAR, ABDULLAH MESUT 1643 A
4 A BÜLBÜL, HÜSEYİN DORUK 1533 1533 1 1521 AKSU, ALİ 1521 Q
5 Q BÜLBÜL, AYBÜKE SENA 1647 1647 1 1352 DEMİR, BETÜL MÜBERRA 1352 A
6 A EREN, CELAL TOPRAK 1524 1524 ½ 1445 KARA, ÇAĞRI 1445 Q
8-ci tur qarşı ANTAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1 : 5
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q EKİCİ, MUHAMMED KAAN 1839 1839 … 1905 TATLİOĞLU, EGE 1905 A
2 A ÇÖĞÜR, AHMET 1603 1603 0 1782 HASIRCI, ALİ EREN 1782 Q
3 Q ERYILDIZ, EROL KAYRA 1615 1615 0 1703 TURUNÇ, MEHMET EMRE 1703 A
4 A BÜLBÜL, HÜSEYİN DORUK 1533 1533 0 1649 ASLANYÜREK, AKIN 1649 Q
5 Q BÜLBÜL, AYBÜKE SENA 1647 1647 0 1502 KILIÇ, DERİN 1502 A
6 A EREN, CELAL TOPRAK 1524 1524 1 1582 PİRİ, YUSUF SALİH 1582 Q
9-ci tur qarşı ÇATURANGA SPOR KULÜBÜ 3 : 3
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A EKİCİ, MUHAMMED KAAN 1839 1839 … 1539 DENİZ, METEHAN 1539 Q
2 Q ÇÖĞÜR, AHMET 1603 1603 0 1545 TEKAY, MAHMUD FURKAN 1545 A
3 A ERYILDIZ, EROL KAYRA 1615 1615 1 1425 DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1425 Q
4 Q BÜLBÜL, HÜSEYİN DORUK 1533 1533 ½ 1485 KAVAK, ALİ HAYDAR 1485 A
5 A BÜLBÜL, AYBÜKE SENA 1647 1647 1 1402 TEKAY, HALİME REYYAN 1402 Q
6 Q EREN, CELAL TOPRAK 1524 1524 ½ 1591 GENÇ, ALİ EMİR 1591 A