Turnir cədvəli
ELAZIĞ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· —-ci yer
Heyət
| Löv. | Ad | Rtg | Xal | Oyunlar | Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALKAN, FERMAN | 1964 | 5 | 9 | 1964 |
| 2 | KAVAKLI, MUHAMMED SELİM | 1692 | 4 | 9 | 1692 |
| 3 | GÖRGÜLÜ, YUSUF | 1528 | 1½ | 5 | 1406 |
| 4 | GÜL, KEREM SAFA | 1531 | 6 | 9 | 1504 |
| 5 | YILDIZ, ESMA | 1510 | 1 | 5 | 1320 |
| 6 | GÖRGÜLÜ, ALEYNA İPEK | 1497 | 2½ | 8 | 1268 |
| 7 | YILDIZ, KÜBRA | 1434 | 5 | 9 | 1323 |
| 8 | GÖRGÜLÜ, TALHA OZAN | 1483 | 0 | 0 | 1369 |
| 9 | YETER, FİKRİ ALP | 1367 | 0 | 0 | 1367 |
| 10 | GENÇ, DENİZ | 1420 | 0 | 0 | 1350 |
Matçlar
1-ci tur
qarşı
DATÇA ROBOTİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ALKAN, FERMAN | 1964 | 0 | 2205 | IM | IM KILIÇASLAN, HASAN | A | |
| 2 | A | KAVAKLI, MUHAMMED SELİM | 1692 | 0 | 2192 | SİVRİ, GÖRKEM | Q | ||
| 3 | Q | GÖRGÜLÜ, ALEYNA İPEK | 1497 | 0 | 2092 | TUNÇ, OSMAN BORA | A | ||
| 4 | A | YILDIZ, KÜBRA | 1434 | 0 | 1576 | SOYLU, YASİN | Q | ||
| 5 | Q | YILDIZ, ESMA | 1510 | 0 | 1615 | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | A | ||
| 6 | A | GÜL, KEREM SAFA | 1531 | 1 | 1509 | TOKMAK, MUSTAFA | Q |
2-ci tur
qarşı
KASTAMONU YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ALKAN, FERMAN | 1964 | 1 | 1795 | YAVUZ, EROL | Q | ||
| 2 | Q | KAVAKLI, MUHAMMED SELİM | 1692 | 1 | 1595 | BÖCEK, HİLMİ | A | ||
| 3 | A | YILDIZ, ESMA | 1510 | 0 | 1180 | TAMİRCİ, CELAL CAN | Q | ||
| 4 | Q | GÖRGÜLÜ, ALEYNA İPEK | 1497 | 1 | 1009 | KÜÇÜKAHMETOĞLU, BERKANT KAMİL | A | ||
| 5 | A | YILDIZ, KÜBRA | 1434 | 1 | 1105 | YILMAZ, İLAYDA | Q | ||
| 6 | Q | GÜL, KEREM SAFA | 1531 | 1 | 1401 | TAMİRCİ, FURKAN | A |
3-ci tur
qarşı
SATRANÇ ATAKUM SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ALKAN, FERMAN | 1964 | 1 | 1882 | EREN, YUSUF KEMAL | A | ||
| 2 | A | KAVAKLI, MUHAMMED SELİM | 1692 | 0 | 1747 | TONOĞLU, ENGİN ERDEM | Q | ||
| 3 | Q | GÖRGÜLÜ, YUSUF | 1528 | 0 | 1732 | İSAK, CAN | A | ||
| 4 | A | GÖRGÜLÜ, ALEYNA İPEK | 1497 | 0 | 1667 | EREL, ATA KEMAL | Q | ||
| 5 | Q | YILDIZ, KÜBRA | 1434 | 0 | 1549 | GÜN, AMİNE ECE | A | ||
| 6 | A | GÜL, KEREM SAFA | 1531 | ½ | 1731 | LİVAOĞLU, ÖMER ASAF | Q |
4-ci tur
qarşı
DURU BULGUR PERFORMANS SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ALKAN, FERMAN | 1964 | 0 | 1842 | İNCE, ERAY | A | ||
| 2 | A | KAVAKLI, MUHAMMED SELİM | 1692 | 0 | 1735 | TETİK, MUHAMMED | Q | ||
| 3 | Q | YILDIZ, ESMA | 1510 | 0 | 1657 | BUĞDAYCI, YÜKSEL | A | ||
| 4 | A | GÖRGÜLÜ, ALEYNA İPEK | 1497 | 0 | 1556 | İNAL, RIZA CEM | Q | ||
| 5 | Q | YILDIZ, KÜBRA | 1434 | 0 | 1703 | ŞAHİN, HATİCE | A | ||
| 6 | A | GÜL, KEREM SAFA | 1531 | ½ | 1622 | ZENGİN, MUHAMMET ARDA | Q |
5-ci tur
qarşı
EDİRNE GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ALKAN, FERMAN | 1964 | ½ | 1682 | BAŞ, ÖMER ALİ | Q | ||
| 2 | Q | KAVAKLI, MUHAMMED SELİM | 1692 | 1 | 1526 | ÖZTEKİN, EFE BERKİN | A | ||
| 3 | A | GÖRGÜLÜ, YUSUF | 1528 | 0 | 1379 | ÖZKAN, SÜLEYMAN | Q | ||
| 4 | Q | YILDIZ, ESMA | 1510 | 1 | 1285 | MERİÇ, GÖKTUĞ | A | ||
| 5 | A | YILDIZ, KÜBRA | 1434 | 1 | 1170 | ACAR, CEYDA | Q | ||
| 6 | Q | GÜL, KEREM SAFA | 1531 | 0 | 1619 | PEHLİVAN, VEDAT | A |
6-ci tur
qarşı
SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ALKAN, FERMAN | 1964 | 0 | 1873 | AKGÜL, EMRE RAMAZAN | Q | ||
| 2 | Q | KAVAKLI, MUHAMMED SELİM | 1692 | 0 | 1705 | TAZE, BÜLENT | A | ||
| 3 | A | GÖRGÜLÜ, YUSUF | 1528 | ½ | 1690 | DURMAZ, FERHAT | Q | ||
| 4 | Q | GÖRGÜLÜ, ALEYNA İPEK | 1497 | 0 | 1590 | İZİ, EKREM | A | ||
| 5 | A | YILDIZ, KÜBRA | 1434 | … | 1322 | DENİZ, ELİS | Q | ||
| 6 | Q | GÜL, KEREM SAFA | 1531 | 0 | 1797 | ÖZTAŞ, MEHMET ALİ | A |
7-ci tur
qarşı
KDZ EREĞLİ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ALKAN, FERMAN | 1964 | 1 | 1449 | ERMİŞ, ERDEM | A | ||
| 2 | A | KAVAKLI, MUHAMMED SELİM | 1692 | 1 | 1453 | AKKOYUN, YUNUS EMRE | Q | ||
| 3 | Q | GÖRGÜLÜ, YUSUF | 1528 | 1 | 1290 | OKTAY, YUSUF YILMAZ | A | ||
| 4 | A | GÖRGÜLÜ, ALEYNA İPEK | 1497 | 0 | 1187 | BAYRAK, AHMET HAMZA | Q | ||
| 5 | Q | YILDIZ, KÜBRA | 1434 | 1 | İNAM, SERAP | A | |||
| 6 | A | GÜL, KEREM SAFA | 1531 | 1 | 1593 | IŞIK, AHMET TÜRKER | Q |
8-ci tur
qarşı
TRABZON GÖRME ENGELLİLER SANAT SPOR KULÜ
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ALKAN, FERMAN | 1964 | ½ | 1826 | DURAN, ABDULLAH | A | ||
| 2 | A | KAVAKLI, MUHAMMED SELİM | 1692 | ½ | 1753 | DURAN, OSMAN SEFER | Q | ||
| 3 | Q | GÖRGÜLÜ, YUSUF | 1528 | 0 | 1445 | TOPKARA, MUHAMMED KÜRŞAD | A | ||
| 4 | A | GÖRGÜLÜ, ALEYNA İPEK | 1497 | ½ | 1401 | ÖZTÜRK, ÖZGÜR | Q | ||
| 5 | Q | YILDIZ, KÜBRA | 1434 | 1 | 1591 | ÖZEN, ZEYNEP ERVA | A | ||
| 6 | A | GÜL, KEREM SAFA | 1531 | 1 | 1426 | ÖMÜR, OSMAN TOPRAK | Q |
9-ci tur
qarşı
BARİDA 32 SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ALKAN, FERMAN | 1964 | … | 2039 | GÜDER, EYUP SABRİ | Q | ||
| 2 | Q | KAVAKLI, MUHAMMED SELİM | 1692 | ½ | 1703 | BULGURCU, MEHMET EMRE | A | ||
| 3 | A | YILDIZ, ESMA | 1510 | 0 | 1614 | KORKMAZ, MUSTAFA TALHA | Q | ||
| 4 | Q | GÖRGÜLÜ, ALEYNA İPEK | 1497 | 1 | 1456 | GÜLSOY, ÇAĞIN ONGUN | A | ||
| 5 | A | YILDIZ, KÜBRA | 1434 | 0 | 1601 | ÇAĞAN, AYŞE ECRİN | Q | ||
| 6 | Q | GÜL, KEREM SAFA | 1531 | 1 | 1435 | DELEN, UTKU TAHA | A |