Turnir cədvəli

ANADOLU ASLANLARI SPOR KULÜBÜ

· —-ci yer

Heyət

Löv. Ad Rtg Xal Oyunlar Rp
1 İLÇİN, MURAT VEYSİ 1683 1 9 1652
2 TUTUMLU, ALİ 1738 5½ 9 1674
3 VURAL, RAFET 1658 0 0 1612
4 İLÇİN, ESRA 1493 0 0 1295
5 ŞENDÜL, MUHAMMED 1389 5 9 1389
6 ARİ, ALİ 1377 5 9 1377
7 ÖZŞAHİN, MÜCAHİT BİLAL 1389 0 0 1389
8 PAKYÜREK, ALP LÜTFÜ 1319 0 0 1319
9 ÖNEN, BAYRAM 1358 0 0 1358
10 ÇELEBİ, MUHAMMED EMİR 1274 2 9 1274
11 ILIK, RASİM 1189 0 0 1189
12 TUNÇ, TUBA 1115 0 0 1115
13 UĞUR, NUPELDA 0 3½ 9
14 GÖNCÜ, AHMET BİLAL 0 0 0
15 ARIK, YUSUF 0 0 0
16 İLÇİN, NUR HAMZA 0 0 0
17 AVCI, ERVA 0 0 0
18 GÖNCÜ, ELİF DURU MERYEM 0 0 0

Matçlar

1-ci tur qarşı KADIKÖY İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ SPOR ½ : 5½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A İLÇİN, MURAT VEYSİ 1683 1683 0 1965 MARANGOZ, MEHMET DENİZ 1965 Q
2 Q TUTUMLU, ALİ 1738 1738 0 1945 AKSU, YUSUF ALP 1945 A
3 A ŞENDÜL, MUHAMMED 1389 1389 0 1816 EFENDİOĞLU, AHMET 1816 Q
4 Q ARİ, ALİ 1377 1377 ½ 1855 BERK, BARAN 1855 A
5 A UĞUR, NUPELDA 0 1500 SERTEL, DEFNE 1500 Q
6 Q ÇELEBİ, MUHAMMED EMİR 1274 1274 0 1648 TİMURKUTLUK, YAĞIZALP 1648 A
2-ci tur qarşı TRABZON GÖRME ENGELLİLER SANAT SPOR KULÜ 1½ : 4½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q İLÇİN, MURAT VEYSİ 1683 1683 0 1826 DURAN, ABDULLAH 1826 A
2 A TUTUMLU, ALİ 1738 1738 1 1753 DURAN, OSMAN SEFER 1753 Q
3 Q ŞENDÜL, MUHAMMED 1389 1389 ½ 1502 KAHRAMAN, KAĞAN 1502 A
4 A ARİ, ALİ 1377 1377 0 1445 TOPKARA, MUHAMMED KÜRŞAD 1445 Q
5 Q UĞUR, NUPELDA 0 1591 ÖZEN, ZEYNEP ERVA 1591 A
6 A ÇELEBİ, MUHAMMED EMİR 1274 1274 0 1426 ÖMÜR, OSMAN TOPRAK 1426 Q
3-ci tur qarşı LÜLEBURGAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 2 : 4
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A İLÇİN, MURAT VEYSİ 1683 1683 0 1528 KANTAR, ÖZGÜR 1528 Q
2 Q TUTUMLU, ALİ 1738 1738 1 1527 KEFELİ, DENİZ EMRE 1527 A
3 A ŞENDÜL, MUHAMMED 1389 1389 ½ 1546 BİLALOĞLU, ÖZGÜN 1546 Q
4 Q ARİ, ALİ 1377 1377 ½ 1389 ÖZCAN, ALİ 1389 A
5 A UĞUR, NUPELDA 0 1515 ULAKÇI, ZEYNEP ASEL 1515 Q
6 Q ÇELEBİ, MUHAMMED EMİR 1274 1274 0 1475 ŞENTUNA, DOĞA 1475 A
4-ci tur qarşı TÜRKİYE PETROLLERİ ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 3 : 3
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q İLÇİN, MURAT VEYSİ 1683 1683 0 1572 SAĞLAM, TURAN 1572 A
2 A TUTUMLU, ALİ 1738 1738 1 1489 ÇIRAKOĞLU, KEREM 1489 Q
3 Q ŞENDÜL, MUHAMMED 1389 1389 0 1445 GÜLMEZ, FERHAT 1445 A
4 A ARİ, ALİ 1377 1377 1 1391 POLAT, KEREM 1391 Q
5 Q UĞUR, NUPELDA 1 1101 AKALIN, ZEHRA BEREN 1101 A
6 A ÇELEBİ, MUHAMMED EMİR 1274 1274 0 1408 KARTAL, ÇINAR ALAZ 1408 Q
5-ci tur qarşı KARAMAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPO 5 : 1
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A İLÇİN, MURAT VEYSİ 1683 1683 1 1529 BULUT, HALİL 1529 Q
2 Q TUTUMLU, ALİ 1738 1738 1 1148 UZUN, KEMAL DURAN 1148 A
3 A ŞENDÜL, MUHAMMED 1389 1389 1 1057 KURT, MELİH 1057 Q
4 Q ARİ, ALİ 1377 1377 1 1082 OCAK, EMİRHAN 1082 A
5 A UĞUR, NUPELDA 1 1094 YILDIRIM, ECE 1094 Q
6 Q ÇELEBİ, MUHAMMED EMİR 1274 1274 0 1045 GÖLLÜ, EMİR 1045 A
6-ci tur qarşı TOKAT SATRANÇ SPOR KULÜBÜ ½ : 5½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q İLÇİN, MURAT VEYSİ 1683 1683 0 1706 AGURLU, FATİH SELAMİ 1706 A
2 A TUTUMLU, ALİ 1738 1738 0 1691 YILDIRIM, ORHUN ALİ 1691 Q
3 Q ŞENDÜL, MUHAMMED 1389 1389 0 1337 ALBAYRAK, YAVUZ SELİM 1337 A
4 A ARİ, ALİ 1377 1377 ½ 1012 SAAT, EGEMEN 1012 Q
5 Q UĞUR, NUPELDA 0 1210 ÇOBAN, ALMİNA 1210 A
6 A ÇELEBİ, MUHAMMED EMİR 1274 1274 0 1327 ÇAKMAK, MELİH NADİR 1327 Q
7-ci tur qarşı HAYRETTİN ATBAN SPOR KULÜBÜ 4 : 2
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A İLÇİN, MURAT VEYSİ 1683 1683 0 1718 CAN, İLHAN 1718 Q
2 Q TUTUMLU, ALİ 1738 1738 1 1516 ATBAN, HAYRETTİN 1516 A
3 A ŞENDÜL, MUHAMMED 1389 1389 1 1465 ATBAN, BERKİN 1465 Q
4 Q ARİ, ALİ 1377 1377 1 1143 ÇETİNBAŞ, YAVUZ SELİM 1143 A
5 A UĞUR, NUPELDA 0 1457 TOPRAK, KUDRET 1457 Q
6 Q ÇELEBİ, MUHAMMED EMİR 1274 1274 1 1097 ŞAHİN, ÖMER AZİZ 1097 A
8-ci tur qarşı KÜTAHYA SATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ 2 : 4
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q İLÇİN, MURAT VEYSİ 1683 1683 0 1738 ERDOĞAN, SELİM 1738 A
2 A TUTUMLU, ALİ 1738 1738 0 1598 ÜNAL, YALÇIN 1598 Q
3 Q ŞENDÜL, MUHAMMED 1389 1389 1 1548 YAPRAK, ŞAFAK 1548 A
4 A ARİ, ALİ 1377 1377 ½ 1361 OKUTULMUŞ, BURAK 1361 Q
5 Q UĞUR, NUPELDA ½ 1373 ÖZKAN, EDA ÇİÇEK 1373 A
6 A ÇELEBİ, MUHAMMED EMİR 1274 1274 0 1464 KARAKUM, ALPEREN 1464 Q
9-ci tur qarşı MERZİFON BAŞARI SPOR KULÜBÜ 3½ : 2½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A İLÇİN, MURAT VEYSİ 1683 1683 0 1755 BAYRAM, MESUT 1755 Q
2 Q TUTUMLU, ALİ 1738 1738 ½ 1691 YILMAZ, SERKAN 1691 A
3 A ŞENDÜL, MUHAMMED 1389 1389 1 1581 KURT, MUHAMMET BERAT 1581 Q
4 Q ARİ, ALİ 1377 1377 0 1507 TAŞ, TAHA 1507 A
5 A UĞUR, NUPELDA … 1252 GÜLAPOĞLU, ELİF 1252 Q
6 Q ÇELEBİ, MUHAMMED EMİR 1274 1274 1 1169 TAŞYÜREK, EMİRHAN 1169 A