Turnir cədvəli

ÇORUM ATA SPOR KULÜBÜ

· —-ci yer

Heyət

Löv. Ad Rtg Xal Oyunlar Rp
1 ŞAHANBAZ, HALİL EFE 1659 6 9 1414
2 ŞAHİN, NECATİ 1692 2½ 8 1624
3 YILMAZ, ENES 1666 6 8 1630
4 SİVLİM, SEZER 1533 0 6 1369
5 BOZKURT, LÜTFİ 1383 3½ 7 1383
6 BAYIR, ENES 1361 5 7 1361
7 DURMUŞ, DERMAN BİLGE 1316 0 0 1316
8 KARAARSLAN, ZEYNEP 1148 3½ 9 1148

Matçlar

1-ci tur qarşı AKSİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1 : 5
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A ŞAHANBAZ, HALİL EFE 1659 1659 0 1891 AYDIN, AHMET TÜRKER 1891 Q
2 Q ŞAHİN, NECATİ 1692 1692 0 1901 İLEK, KADİR BERTAN 1901 A
3 A SİVLİM, SEZER 1533 1533 0 1852 YILDIRIM, BERKAN 1852 Q
4 Q BOZKURT, LÜTFİ 1383 1383 0 1594 KOŞKA, EFE 1594 A
5 A KARAARSLAN, ZEYNEP 1148 1148 1 1502 KÜKÜRT, İPEK 1502 Q
6 Q BAYIR, ENES 1361 1361 0 1741 KOYUNCU, RAHİM UTKU 1741 A
2-ci tur qarşı ÇANAKKALE TSK SATRANÇ KULÜBÜ - KKTC 1½ : 4½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q ŞAHİN, NECATİ 1692 1692 0 1761 YURTAL, FURKAN 1761 A
2 A YILMAZ, ENES 1666 1666 0 1761 TUMBURİ, EMİR 1761 Q
3 Q SİVLİM, SEZER 1533 1533 0 1755 KARAKUŞ, ALİ 1755 A
4 A BOZKURT, LÜTFİ 1383 1383 ½ 1594 TAN, FİKRET BEREN 1594 Q
5 Q KARAARSLAN, ZEYNEP 1148 1148 0 1470 DOĞAN, NEZAFET 1470 A
6 A ŞAHANBAZ, HALİL EFE 1659 1659 1 1551 NAY, BERK 1551 Q
3-ci tur qarşı TÜRKİYE PETROLLERİ ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 5 : 1
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A ŞAHİN, NECATİ 1692 1692 1 1572 SAĞLAM, TURAN 1572 Q
2 Q YILMAZ, ENES 1666 1666 1 1489 ÇIRAKOĞLU, KEREM 1489 A
3 A SİVLİM, SEZER 1533 1533 0 1445 GÜLMEZ, FERHAT 1445 Q
4 Q BOZKURT, LÜTFİ 1383 1383 1 1282 FIRAT, SİNAN GAZİ 1282 A
5 A KARAARSLAN, ZEYNEP 1148 1148 1 1245 FERHAT, ZÜMRA 1245 Q
6 Q ŞAHANBAZ, HALİL EFE 1659 1659 1 1408 KARTAL, ÇINAR ALAZ 1408 A
4-ci tur qarşı BOLU LEVENT TÜMER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 2 : 4
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q ŞAHANBAZ, HALİL EFE 1659 1659 0 1938 DENİZ, MUSTAFA ALİ 1938 A
2 A YILMAZ, ENES 1666 1666 1 1699 KÜTÜK, BATUHAN 1699 Q
3 Q SİVLİM, SEZER 1533 1533 0 1659 TOĞRUL, AYBERK 1659 A
4 A BOZKURT, LÜTFİ 1383 1383 0 1548 KİBRİT, SEDA İREM 1548 Q
5 Q KARAARSLAN, ZEYNEP 1148 1148 0 1165 ŞAFAK, ELİF 1165 A
6 A BAYIR, ENES 1361 1361 1 1548 ÖZKAN, KAYRA KARAN 1548 Q
5-ci tur qarşı MERZİFON BAŞARI SPOR KULÜBÜ 2 : 4
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A ŞAHİN, NECATİ 1692 1692 0 1691 YILMAZ, SERKAN 1691 Q
2 Q YILMAZ, ENES 1666 1666 1 1507 TAŞ, TAHA 1507 A
3 A SİVLİM, SEZER 1533 1533 0 1394 TEKNECİ, METİN EMİR 1394 Q
4 Q BAYIR, ENES 1361 1361 0 1169 TAŞYÜREK, EMİRHAN 1169 A
5 A KARAARSLAN, ZEYNEP 1148 1148 1 ÇITIR, ZEYNEP Q
6 Q ŞAHANBAZ, HALİL EFE 1659 1659 0 1579 ÇETİNKAYA, KAAN 1579 A
6-ci tur qarşı EDİRNE GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 2½ : 3½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q ŞAHİN, NECATİ 1692 1692 ½ 1619 PEHLİVAN, VEDAT 1619 A
2 A YILMAZ, ENES 1666 1666 0 1526 ÖZTEKİN, EFE BERKİN 1526 Q
3 Q SİVLİM, SEZER 1533 1533 0 1380 TOPAL, HASAN ANIL 1380 A
4 A BAYIR, ENES 1361 1361 1 1379 ÖZKAN, SÜLEYMAN 1379 Q
5 Q KARAARSLAN, ZEYNEP 1148 1148 0 1292 ACAR, BEYZA 1292 A
6 A ŞAHANBAZ, HALİL EFE 1659 1659 1 1285 MERİÇ, GÖKTUĞ 1285 Q
7-ci tur qarşı SİİRT YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ 5½ : ½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A ŞAHİN, NECATİ 1692 1692 1 1246 İLÇİN, MUHAMMED YUSUF 1246 Q
2 Q YILMAZ, ENES 1666 1666 1 1179 ÇALAPKULU, SELİM 1179 A
3 A BOZKURT, LÜTFİ 1383 1383 1 1128 DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1128 Q
4 Q BAYIR, ENES 1361 1361 1 1033 İLÇİN, HÜSEYİN 1033 A
5 A KARAARSLAN, ZEYNEP 1148 1148 ½ 1056 ÇELEBİ, TUBA 1056 Q
6 Q ŞAHANBAZ, HALİL EFE 1659 1659 1 1203 ARİ, YUSUF REZAN 1203 A
8-ci tur qarşı KARAMAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPO 4 : 2
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q ŞAHİN, NECATİ 1692 1692 0 1529 BULUT, HALİL 1529 A
2 A YILMAZ, ENES 1666 1666 1 1148 UZUN, KEMAL DURAN 1148 Q
3 Q BOZKURT, LÜTFİ 1383 1383 1 1045 GÖLLÜ, EMİR 1045 A
4 A BAYIR, ENES 1361 1361 1 1082 OCAK, EMİRHAN 1082 Q
5 Q KARAARSLAN, ZEYNEP 1148 1148 … 1094 YILDIRIM, ECE 1094 A
6 A ŞAHANBAZ, HALİL EFE 1659 1659 1 1049 TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 Q
9-ci tur qarşı TRABZON GÖRME ENGELLİLER SANAT SPOR KULÜ 3 : 3
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A ŞAHİN, NECATİ 1692 1692 0 1826 DURAN, ABDULLAH 1826 Q
2 Q YILMAZ, ENES 1666 1666 1 1753 DURAN, OSMAN SEFER 1753 A
3 A BOZKURT, LÜTFİ 1383 1383 0 1502 KAHRAMAN, KAĞAN 1502 Q
4 Q BAYIR, ENES 1361 1361 1 1482 ÇELİK, ADİL 1482 A
5 A KARAARSLAN, ZEYNEP 1148 1148 … 1591 ÖZEN, ZEYNEP ERVA 1591 Q
6 Q ŞAHANBAZ, HALİL EFE 1659 1659 1 1426 ÖMÜR, OSMAN TOPRAK 1426 A