Turnir cədvəli

HAYRETTİN ATBAN SPOR KULÜBÜ

· —-ci yer

Heyət

Löv. Ad Rtg Xal Oyunlar Rp
1 CAN, İLHAN 1718 5 9 1718
2 ATABAY, KAĞAN 1652 0 0 1569
3 ATBAN, ŞENOL 1439 0 0 1348
4 ATBAN, HAYRETTİN 1516 2 9 1339
5 TOPRAK, KUDRET 1457 7½ 9 1346
6 ATBAN, BERKİN 1465 2 9 1143
7 BALIKÇILAR, EYÜPHAN 1184 0 0 1184
8 ÇETİNBAŞ, YAVUZ SELİM 1143 ½ 9 1143
9 ŞAHİN, ÖMER AZİZ 1097 ½ 9 1097
10 ATBAN, SEMİHA 0 0 0

Matçlar

1-ci tur qarşı BARİDA 32 SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 0 : 6
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q CAN, İLHAN 1718 1718 0 1893 UYSAL, KEREM 1893 A
2 A ATBAN, HAYRETTİN 1516 1516 0 1703 BULGURCU, MEHMET EMRE 1703 Q
3 Q ATBAN, BERKİN 1465 1465 0 1614 KORKMAZ, MUSTAFA TALHA 1614 A
4 A ÇETİNBAŞ, YAVUZ SELİM 1143 1143 0 1435 DELEN, UTKU TAHA 1435 Q
5 Q TOPRAK, KUDRET 1457 1457 0 1601 ÇAĞAN, AYŞE ECRİN 1601 A
6 A ŞAHİN, ÖMER AZİZ 1097 1097 0 1456 GÜLSOY, ÇAĞIN ONGUN 1456 Q
2-ci tur qarşı VETKOPAT SPOR KULÜBÜ 1½ : 4½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A CAN, İLHAN 1718 1718 ½ 1687 ÖZCAN, ABDULLAH VELİ 1687 Q
2 Q ATBAN, HAYRETTİN 1516 1516 0 1579 ÜLGEZ, SELİN 1579 A
3 A ATBAN, BERKİN 1465 1465 0 1591 ÇAĞİN, MAHMUT 1591 Q
4 Q ÇETİNBAŞ, YAVUZ SELİM 1143 1143 0 1362 ÇAĞİN, MEHMET 1362 A
5 A TOPRAK, KUDRET 1457 1457 1 1204 ATAKİŞİ, EMİNE 1204 Q
6 Q ŞAHİN, ÖMER AZİZ 1097 1097 0 1663 ÇOLAK, İSMAİL 1663 A
3-ci tur qarşı SİİRT YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ 4 : 2
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q CAN, İLHAN 1718 1718 1 1246 İLÇİN, MUHAMMED YUSUF 1246 A
2 A ATBAN, HAYRETTİN 1516 1516 1 1179 ÇALAPKULU, SELİM 1179 Q
3 Q ATBAN, BERKİN 1465 1465 1 1128 DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1128 A
4 A ÇETİNBAŞ, YAVUZ SELİM 1143 1143 0 1033 İLÇİN, HÜSEYİN 1033 Q
5 Q TOPRAK, KUDRET 1457 1457 1 1056 ÇELEBİ, TUBA 1056 A
6 A ŞAHİN, ÖMER AZİZ 1097 1097 0 1203 ARİ, YUSUF REZAN 1203 Q
4-ci tur qarşı KARAMAN YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ 1 : 5
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A CAN, İLHAN 1718 1718 0 1746 TURAN, SEYİTHAN 1746 Q
2 Q ATBAN, HAYRETTİN 1516 1516 0 1641 DOĞRU, YEKTA 1641 A
3 A ATBAN, BERKİN 1465 1465 0 1663 TEMEL, MUSTAFA 1663 Q
4 Q ÇETİNBAŞ, YAVUZ SELİM 1143 1143 0 1548 ERGÜN, HASAN HÜSEYİN 1548 A
5 A TOPRAK, KUDRET 1457 1457 1 1529 BAYIR, PELİN 1529 Q
6 Q ŞAHİN, ÖMER AZİZ 1097 1097 0 1770 HASANOĞLU, HAKAN 1770 A
5-ci tur qarşı KADİRLİ SAVRUN SPOR KULÜBÜ 1 : 5
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q CAN, İLHAN 1718 1718 ½ 1717 KESTEL, AHMET ARDA 1717 A
2 A ATBAN, HAYRETTİN 1516 1516 0 1681 AVANOĞLU, NURULLAH 1681 Q
3 Q ATBAN, BERKİN 1465 1465 0 1599 SABİT, AHMET 1599 A
4 A ÇETİNBAŞ, YAVUZ SELİM 1143 1143 0 1587 YONCA, ALİ KAĞAN 1587 Q
5 Q TOPRAK, KUDRET 1457 1457 ½ 1237 KARA, FATMA MELİS 1237 A
6 A ŞAHİN, ÖMER AZİZ 1097 1097 0 1510 KÖRLÜ, ALİ EMRE 1510 Q
6-ci tur qarşı KDZ EREĞLİ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 2 : 4
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A CAN, İLHAN 1718 1718 1 1593 IŞIK, AHMET TÜRKER 1593 Q
2 Q ATBAN, HAYRETTİN 1516 1516 0 1499 PEKER, MERT ALİ 1499 A
3 A ATBAN, BERKİN 1465 1465 0 1453 AKKOYUN, YUNUS EMRE 1453 Q
4 Q ÇETİNBAŞ, YAVUZ SELİM 1143 1143 0 1187 BAYRAK, AHMET HAMZA 1187 A
5 A TOPRAK, KUDRET 1457 1457 1 1247 KALAYCI, SUDENAZ 1247 Q
6 Q ŞAHİN, ÖMER AZİZ 1097 1097 0 1290 OKTAY, YUSUF YILMAZ 1290 A
7-ci tur qarşı ANADOLU ASLANLARI SPOR KULÜBÜ 2 : 4
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q CAN, İLHAN 1718 1718 1 1683 İLÇİN, MURAT VEYSİ 1683 A
2 A ATBAN, HAYRETTİN 1516 1516 0 1738 TUTUMLU, ALİ 1738 Q
3 Q ATBAN, BERKİN 1465 1465 0 1389 ŞENDÜL, MUHAMMED 1389 A
4 A ÇETİNBAŞ, YAVUZ SELİM 1143 1143 0 1377 ARİ, ALİ 1377 Q
5 Q TOPRAK, KUDRET 1457 1457 1 UĞUR, NUPELDA A
6 A ŞAHİN, ÖMER AZİZ 1097 1097 0 1274 ÇELEBİ, MUHAMMED EMİR 1274 Q
8-ci tur qarşı KASTAMONU YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ 3½ : 2½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q CAN, İLHAN 1718 1718 1 1795 YAVUZ, EROL 1795 A
2 A ATBAN, HAYRETTİN 1516 1516 1 1595 BÖCEK, HİLMİ 1595 Q
3 Q ATBAN, BERKİN 1465 1465 0 1401 TAMİRCİ, FURKAN 1401 A
4 A ÇETİNBAŞ, YAVUZ SELİM 1143 1143 ½ 1180 TAMİRCİ, CELAL CAN 1180 Q
5 Q TOPRAK, KUDRET 1457 1457 1 1105 YILMAZ, İLAYDA 1105 A
6 A ŞAHİN, ÖMER AZİZ 1097 1097 0 1009 KÜÇÜKAHMETOĞLU, BERKANT KAMİL 1009 Q
9-ci tur qarşı KARAMAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPO 2½ : 3½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A CAN, İLHAN 1718 1718 0 1529 BULUT, HALİL 1529 Q
2 Q ATBAN, HAYRETTİN 1516 1516 0 1045 GÖLLÜ, EMİR 1045 A
3 A ATBAN, BERKİN 1465 1465 1 1082 OCAK, EMİRHAN 1082 Q
4 Q ÇETİNBAŞ, YAVUZ SELİM 1143 1143 0 1049 TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 A
5 A TOPRAK, KUDRET 1457 1457 1 1094 YILDIRIM, ECE 1094 Q
6 Q ŞAHİN, ÖMER AZİZ 1097 1097 ½ 1057 KURT, MELİH 1057 A