Turnir cədvəli
ÇEŞME BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
· 24-ci yer
Heyət
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Oyunlar | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM EBRAHIMI HERAB, HAMIDREZA | 2354 | 4½ | 9 | |
| 2 | ÇAKIROĞLU, METİN | 1990 | ½ | 6 | 1986 | |
| 3 | ERACAR, ALİ ARDA | 2059 | 6 | 9 | 1901 | |
| 4 | OKUŞ, MELİH | 1949 | 0 | 0 | 1924 | |
| 5 | ÖZKESKİN, NAZIM EFE | 1902 | 4 | 9 | 1897 | |
| 6 | WCM | WCM SADE, DEFNE | 1822 | 5 | 9 | 1791 |
| 7 | AYDIN, AKIN | 1811 | 4½ | 9 | 1811 | |
| 8 | KELEŞ, SADİ | 1570 | ½ | 3 | 1248 | |
| 9 | ASLAN, CEYLAN | 1561 | 0 | 0 | 1450 | |
| 10 | TOPAÇOĞLU, DERİN | 1659 | 0 | 0 | 1507 | |
| 11 | TÜTÜNCÜOĞLU, EMİR | 1550 | 0 | 0 | 1447 | |
| 12 | ŞENER, EMİR CEVDET | 1365 | 0 | 0 | 1365 |
Matçlar
1-ci tur
qarşı
TRAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | FM | FM EBRAHIMI HERAB, HAMIDREZA | 2354 | ½ | 2603 | GM | GM KUZUBOV, YURIY | Q |
| 2 | Q | ERACAR, ALİ ARDA | 2059 | ½ | 2070 | KAZOĞLU, EYÜP | A | ||
| 3 | A | ÖZKESKİN, NAZIM EFE | 1902 | 0 | 2130 | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | Q | |
| 4 | Q | AYDIN, AKIN | 1811 | ½ | 2028 | SELEN, DİNÇER | A | ||
| 5 | A | WCM | WCM SADE, DEFNE | 1822 | 0 | 2249 | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | Q |
| 6 | Q | KELEŞ, SADİ | 1570 | 0 | 2113 | ÇELİK, EGE YİĞİT | A |
2-ci tur
qarşı
NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | FM | FM EBRAHIMI HERAB, HAMIDREZA | 2354 | 1 | 2298 | FM | FM GHAFFARIFAR, MATIN | A |
| 2 | A | ERACAR, ALİ ARDA | 2059 | ½ | 2079 | CM | CM CANKURT, ARDA | Q | |
| 3 | Q | ÖZKESKİN, NAZIM EFE | 1902 | 0 | 1970 | GÜRBÜZ, BAYRAM | A | ||
| 4 | A | AYDIN, AKIN | 1811 | ½ | 1806 | KORUK, HASAN TEOMAN | Q | ||
| 5 | Q | WCM | WCM SADE, DEFNE | 1822 | 1 | 1752 | ASLAN, ELA | A | |
| 6 | A | KELEŞ, SADİ | 1570 | 0 | 1822 | YAZAR, EGE | Q |
3-ci tur
qarşı
YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | FM | FM EBRAHIMI HERAB, HAMIDREZA | 2354 | 1 | 2178 | FM | FM BAYRAMOV, ELVIN | Q |
| 2 | Q | ERACAR, ALİ ARDA | 2059 | ½ | 2001 | ÖZMEN, MUSTAFA LÜTFİ POYRAZ | A | ||
| 3 | A | ÖZKESKİN, NAZIM EFE | 1902 | ½ | 1847 | CAMCI, KAYRA | Q | ||
| 4 | Q | AYDIN, AKIN | 1811 | 1 | 1814 | ORAK, ERSİN | A | ||
| 5 | A | WCM | WCM SADE, DEFNE | 1822 | ½ | 1678 | ACAR, İLAYDA | Q | |
| 6 | Q | KELEŞ, SADİ | 1570 | ½ | 1645 | AYDIN, OĞUZ HAN | A |
4-ci tur
qarşı
DÜZCE AS SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | FM | FM EBRAHIMI HERAB, HAMIDREZA | 2354 | ½ | 2377 | FM | FM SANZ WAWER, DANIEL | A |
| 2 | A | ÇAKIROĞLU, METİN | 1990 | ½ | 1971 | SUBAŞI, ÇAĞRICAN | Q | ||
| 3 | Q | ÖZKESKİN, NAZIM EFE | 1902 | 1 | 1964 | ÖZSAKALLIOĞLU, AKIN | A | ||
| 4 | A | AYDIN, AKIN | 1811 | 1 | 1882 | ÇETİNKAYA, VEDAT ALİ | Q | ||
| 5 | Q | WCM | WCM SADE, DEFNE | 1822 | ½ | 1699 | KÖSE, ULYA | A | |
| 6 | A | ERACAR, ALİ ARDA | 2059 | 1 | 1919 | PEHLİVAN, MERT | Q |
5-ci tur
qarşı
ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | FM | FM EBRAHIMI HERAB, HAMIDREZA | 2354 | 0 | 2265 | FM | FM NIKOOKAR, MAHDI | Q |
| 2 | Q | ÇAKIROĞLU, METİN | 1990 | 0 | 2232 | FM | FM KİREMİTCİYAN, ARİ | A | |
| 3 | A | ÖZKESKİN, NAZIM EFE | 1902 | 0 | 1982 | EKİNCİ, BERKAY | Q | ||
| 4 | Q | AYDIN, AKIN | 1811 | ½ | 1876 | ALBAYRAK, ABDURRAHMAN KEREM | A | ||
| 5 | A | WCM | WCM SADE, DEFNE | 1822 | ½ | 1942 | WCM | WCM ŞAHİN, HANDENUR | Q |
| 6 | Q | ERACAR, ALİ ARDA | 2059 | 1 | 1882 | YILMAZEL, İSMAİL KUZEY | A |
6-ci tur
qarşı
MANİSA SATRANÇ MERKEZİ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | FM | FM EBRAHIMI HERAB, HAMIDREZA | 2354 | 0 | 2328 | FM | FM KEJNA, PIOTR | A |
| 2 | A | ÇAKIROĞLU, METİN | 1990 | 0 | 2202 | FM | FM ALAZ, AHMET EFEKAN | Q | |
| 3 | Q | ÖZKESKİN, NAZIM EFE | 1902 | 0 | 2147 | CM | CM KAVRİ, YUSUF EREN | A | |
| 4 | A | AYDIN, AKIN | 1811 | 0 | 1929 | YAKAR, OZAN TUNA | Q | ||
| 5 | Q | WCM | WCM SADE, DEFNE | 1822 | 1 | 1634 | DAĞGÜL, BEGÜM | A | |
| 6 | A | ERACAR, ALİ ARDA | 2059 | ½ | 1918 | ŞAHİN, ARDA | Q |
7-ci tur
qarşı
SEYHAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | FM | FM EBRAHIMI HERAB, HAMIDREZA | 2354 | 0 | 2318 | IM | IM GASIMOV, PARVIZ | Q |
| 2 | Q | ÇAKIROĞLU, METİN | 1990 | 0 | 2049 | HATIRLI, UĞUR CAN | A | ||
| 3 | A | ÖZKESKİN, NAZIM EFE | 1902 | ½ | 2097 | ÖZEN, İLHAMİ GÖKTUĞ | Q | ||
| 4 | Q | AYDIN, AKIN | 1811 | 0 | 1818 | ŞEN, KAYRA TAMER | A | ||
| 5 | A | WCM | WCM SADE, DEFNE | 1822 | ½ | 1789 | WCM | WCM TİKVEŞLİ, CEYLİN | Q |
| 6 | Q | ERACAR, ALİ ARDA | 2059 | ½ | 2057 | ÖZEN, SADETTİN ALPEREN | A |
8-ci tur
qarşı
MERSİN ALTIN PİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | FM | FM EBRAHIMI HERAB, HAMIDREZA | 2354 | 1 | 2226 | FM | FM KHALESI, VAHID | A |
| 2 | A | ÇAKIROĞLU, METİN | 1990 | 0 | 2077 | FM | FM ARSLAN, MUHAMMED EMİN | Q | |
| 3 | Q | ÖZKESKİN, NAZIM EFE | 1902 | 1 | 1924 | CM | CM ARSLAN, ERDAL | A | |
| 4 | A | AYDIN, AKIN | 1811 | 1 | 1787 | KOÇ, ENES | Q | ||
| 5 | Q | WCM | WCM SADE, DEFNE | 1822 | 1 | 1573 | ATAKİŞİ, BAHAR ECE | A | |
| 6 | A | ERACAR, ALİ ARDA | 2059 | 1 | 1941 | POLAT, ALİ GÖRKEM | Q |
9-ci tur
qarşı
AFYONKARAHİSAR BAŞARI GENÇLİK SPOR KULÜB
2 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | FM | FM EBRAHIMI HERAB, HAMIDREZA | 2354 | ½ | 2358 | GM | GM ATABAYEV, MAKSAT | Q |
| 2 | Q | ÇAKIROĞLU, METİN | 1990 | 0 | 1994 | ÇEKİÇOĞLU, BARIŞ | A | ||
| 3 | A | ÖZKESKİN, NAZIM EFE | 1902 | 1 | 1701 | ÖZTÜRK, ONUR | Q | ||
| 4 | Q | AYDIN, AKIN | 1811 | 0 | 1723 | DÖKMECİOĞLU, BURAK | A | ||
| 5 | A | WCM | WCM SADE, DEFNE | 1822 | 0 | 1789 | AKIN, DURU | Q | |
| 6 | Q | ERACAR, ALİ ARDA | 2059 | ½ | 1821 | ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN | A |