Tabelle
Antigua and Barbuda
ANT · Rang 163
Spielerliste
| Br. | Name | Rtg | Pkt | Partien | Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas, Alicia | 0 | 1½ | 8 | 1218 |
| 2 | Grant, Nicole | 0 | 4 | 10 | 1395 |
| 3 | Benjamin, Cherry-Ann | 0 | 5 | 10 | 1555 |
| 4 | Iola, Simmons | 0 | 0 | 5 | 726 |
| 5 | Bobb, Ateila | 0 | 8½ | 11 | 1665 |
Kämpfe
R1
gg.
United Arab Emirates
0 : 4
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Grant, Nicole | 0 | 2011 | WIM | WIM Al Maamari, Wafia Darwish | S | ||
| 2 | S | Benjamin, Cherry-Ann | 0 | 1850 | WIM | WIM Ahlam, Rashed | W | ||
| 3 | W | Iola, Simmons | 0 | 1862 | Mouza, Nasser Alshamsi | S | |||
| 4 | S | Bobb, Ateila | 0 | 1758 | WCM | WCM Mariam, Essa | W |
R2
gg.
Yemen
½ : 3½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Thomas, Alicia | 0 | 1785 | WCM | WCM Ahmed Awad, Omaima | W | ||
| 2 | W | Benjamin, Cherry-Ann | 0 | 1822 | Elshereif, Mada | S | |||
| 3 | S | Iola, Simmons | 0 | Ensaf, Muben Abdo Salmen | W | ||||
| 4 | W | Bobb, Ateila | ½ | Aida, Mostafa Fadel Rashad | S |
R3
gg.
Curacao
2 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Grant, Nicole | 1 | 1482 | Costa, Fabianny | S | |||
| 2 | S | Benjamin, Cherry-Ann | 0 | 1735 | WCM | WCM Pieter, Liana | W | ||
| 3 | W | Iola, Simmons | 0 | Jubitana, Vanilla | S | ||||
| 4 | S | Bobb, Ateila | 1 | Rico, Zayra | W |
R4
gg.
Eswatini
1½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Grant, Nicole | 0 | 1525 | Nomcebo, Sibisi | S | |||
| 2 | S | Benjamin, Cherry-Ann | 1 | 1639 | WCM | WCM Dlamini, Sinqobile | W | ||
| 3 | W | Iola, Simmons | 0 | 1570 | Nkwanyane, Nolwazi | S | |||
| 4 | S | Bobb, Ateila | ½ | 1414 | Mkhweli, Siphosethu | W |
R5
gg.
Burundi
1 : 3
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Thomas, Alicia | 0 | 1400 | Kelly, Karelle Kaze | W | |||
| 2 | W | Grant, Nicole | 0 | 1528 | Mucowinganji, M.E Alicia Keys | S | |||
| 3 | S | Iola, Simmons | 0 | Kwizera, Benissa | W | ||||
| 4 | W | Bobb, Ateila | 1 | Ishimwe, Claire Leilla | S |
R6
gg.
Sierra Leone
1½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Thomas, Alicia | 0 | Beckley, Jerelyn Adeshola Mary | W | ||||
| 2 | W | Grant, Nicole | 0 | Boyle, Sonia | S | ||||
| 3 | S | Benjamin, Cherry-Ann | 1 | Farmer, Mary Salamatu | W | ||||
| 4 | W | Bobb, Ateila | ½ | Kamara, Sarah | S |
R7
gg.
Gabon
3½ : ½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Thomas, Alicia | ½ | ONANGA NDJIMBA, Pauline C. Kendall | S | ||||
| 2 | S | Grant, Nicole | 1 | NGOUA OYANE, Felicia | W | ||||
| 3 | W | Benjamin, Cherry-Ann | 1 | OUSSOU, Lyne Marley Sabine | S | ||||
| 4 | S | Bobb, Ateila | 1 | ELISEE NDAM ZIZA, Kristyna | W |
R8
gg.
Vanuatu
1 : 3
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Thomas, Alicia | 0 | 1567 | Delrieu, Lou-Anne | S | |||
| 2 | S | Grant, Nicole | 0 | 1531 | Lukai, Marguerite | W | |||
| 3 | W | Benjamin, Cherry-Ann | 0 | 1506 | Delrieu, Kaina | S | |||
| 4 | S | Bobb, Ateila | 1 | 1435 | Enock, Mathilde | W |
R9
gg.
Saint Kitts and Nevis
2 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Thomas, Alicia | 0 | Williams, Joy | W | ||||
| 2 | W | Grant, Nicole | 0 | Jeetlall, Isabella | S | ||||
| 3 | S | Benjamin, Cherry-Ann | 1 | Kangalee, Kennedi | W | ||||
| 4 | W | Bobb, Ateila | 1 | Fyfield-Jones, Kaellaa | S |
R10
gg.
Guinea
3 : 1
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Thomas, Alicia | 1 | Bangoura, Bintya | W | ||||
| 2 | W | Grant, Nicole | 1 | Gassama, Nsira | S | ||||
| 3 | S | Benjamin, Cherry-Ann | 0 | Keita, Mariame Seth | W | ||||
| 4 | W | Bobb, Ateila | 1 | Sougoule, Manangbe | S |
R11
gg.
Seychelles
3 : 1
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Thomas, Alicia | 0 | Mougal, Roysha | S | ||||
| 2 | S | Grant, Nicole | … | Pierre, Clea | W | ||||
| 3 | W | Benjamin, Cherry-Ann | 1 | Manavalan, Muthu Pooja | S | ||||
| 4 | S | Bobb, Ateila | 1 | 1588 | Hoareau, Rachelle | W |