Malatya Altın Kayısı 9. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

Br. Titel Weiß Rtg Pkt Ergebnis Pkt Titel Schwarz Rtg
1 GANBARLİ, HÜSEYİN 1432 · 7 Pkt 1432 7 ½ - ½ 6½ ATLI, MURAT 1642 · 6½ Pkt 1642
2 ESEN, MİR BARAN 1707 · 6 Pkt 1707 6 1 - 0 6 AKKUŞ, MEHMET AZAT 1675 · 6 Pkt 1675
3 ALAK, AĞDAR 1691 · 6 Pkt 1691 6 1 - 0 6 ATEŞ, AHMET YAĞIZ 1621 · 6 Pkt 1621
4 VURAL, RAFET 1658 · 6 Pkt 1658 6 1 - 0 6 AKBAYIR, EYMEN 1688 · 6 Pkt 1688
5 UĞUR, CEM 1680 · 6 Pkt 1680 6 1 - 0 6 SAEİDİ, SHAHROKH 1572 · 6 Pkt 1572
6 AYDOĞDU, ARIL 1729 · 5½ Pkt 1729 5½ 1 - 0 6 HATİPOĞLU, METİN 1654 · 6 Pkt 1654
7 USLU, MEHMET 1615 · 5½ Pkt 1615 5½ 0 - 1 5½ GANİ, REFİK EFE 1719 · 5½ Pkt 1719
8 ÜLGEZ, SELİN 1610 · 5½ Pkt 1610 5½ 0 - 1 5½ ABDİ, AMİR 1693 · 5½ Pkt 1693
9 BAYRAM, ZEKİ 1688 · 5½ Pkt 1688 5½ ½ - ½ 5½ ATAŞ, ÜVEYS 1573 · 5½ Pkt 1573
10 KÜYÜK, ÇINAR 1670 · 5½ Pkt 1670 5½ 1 - 0 5½ YASIN, ADNAN 1601 · 5½ Pkt 1601
11 KAŞIKÇIOĞLU, BARAN 1581 · 5½ Pkt 1581 5½ 1 - 0 5½ DOĞRU, YEKTA 1665 · 5½ Pkt 1665
12 DURAN, AHMET SELİM 1657 · 5½ Pkt 1657 5½ 1 - 0 5½ ERGİN, MEHMET CEVAT 1563 · 5½ Pkt 1563
13 USLU, ŞEHMUS 1653 · 5½ Pkt 1653 5½ ½ - ½ 5½ GÜL, KEREM SAFA 1531 · 5½ Pkt 1531
14 ÇİRKİN, OSMAN TURAN 1687 · 5 Pkt 1687 5 0 - 1 5 KIRAN, BÜNYAMİN 1580 · 5 Pkt 1580
15 ÖZDEMİR, YUSUF 1680 · 5 Pkt 1680 5 0 - 1 5 BASSAM, ABDULSALAM SAAD 1571 · 5 Pkt 1571
16 TİNİ, MELİK ARDA 1652 · 5 Pkt 1652 5 0 - 1 5 KİBRİT, SEDA İREM 1548 · 5 Pkt 1548
17 YILDIRIM, MUSTAFA EYMEN 1641 · 5 Pkt 1641 5 ½ - ½ 5 GÜNER, BERŞAN SİRAÇ 1530 · 5 Pkt 1530
18 TÜRKÖZ, MÜŞAVVİR KAAN 1588 · 5 Pkt 1588 5 1 - 0 5 ŞEN, ERCAN 1523 · 5 Pkt 1523
19 NOVRUZOV, SABİR 1583 · 5 Pkt 1583 5 1 - 0 5 TOSUN, AYSU 1509 · 5 Pkt 1509
20 SECERELİ, SİDAR 1674 · 4½ Pkt 1674 4½ ½ - ½ 4½ ALKAN, ŞÜKRÜ 1525 · 4½ Pkt 1525
21 AKYOL, LEVENT 1635 · 4½ Pkt 1635 4½ 0 - 1 4½ LAÇİN, KEREM 1449 · 4½ Pkt 1449
22 AKYÜZ, FURKAN 1545 · 4½ Pkt 1545 4½ 0 - 1 4½ KABASAKAL, NEDİM KEREM 1632 · 4½ Pkt 1632
23 TEMİZ, BARIŞ 1469 · 4½ Pkt 1469 4½ 1 - 0 4½ KARAKURT, OSMAN 1623 · 4½ Pkt 1623
24 TEKAY, MAHMUD FURKAN 1535 · 4½ Pkt 1535 4½ ½ - ½ 4½ GENÇ, ALİ EMİR 1590 · 4½ Pkt 1590
25 DURMUŞCAN, SALİH 1458 · 4½ Pkt 1458 4½ 1 - 0 4½ ZOLFİ, HAMED 1588 · 4½ Pkt 1588
26 İLBEYİ, MEHMET İLKER 1557 · 4½ Pkt 1557 4½ - - + 4½ ALAKURT, KEREM BATU 1400 · 4½ Pkt 1400
27 İLBEYİ, DEMİR ARSLAN 1692 · 4 Pkt 1692 4 - - + 4½ TANRIÖVEN, BATURALP 1400 · 4½ Pkt 1400
28 KORKMAZ, AHMET MURAT 1470 · 4 Pkt 1470 4 ½ - ½ 4 ER, METİN 1681 · 4 Pkt 1681
29 ARABUL, EGE 1425 · 4 Pkt 1425 4 ½ - ½ 4 ÇIKAN, ERHAN 1649 · 4 Pkt 1649
30 GÜNDÜZ, AYDIN BERK 1620 · 4 Pkt 1620 4 1 - 0 4 KOÇAK, YASİN 1537 · 4 Pkt 1537
31 KARAHAN, CEMAL GÜNEY 1619 · 4 Pkt 1619 4 1 - 0 4 AYDIN, ONUR 1523 · 4 Pkt 1523
32 TEMİZKAN, ATEŞ 1607 · 4 Pkt 1607 4 0 - 1 4 COŞKUN, ZAFER TUNA 1515 · 4 Pkt 1515
33 ATLI, SEDAT 1585 · 4 Pkt 1585 4 0 - 1 4 GÜCÜM, DEMİR 1520 · 4 Pkt 1520
34 TANHAN, EBUBEKİR 1402 · 4 Pkt 1402 4 0 - 1 4 YURDAY, EMİR CAN 1575 · 4 Pkt 1575
35 POLAT, YUNUS EMRE 1419 · 4 Pkt 1419 4 ½ - ½ 4 TACİ, DEMİR 1569 · 4 Pkt 1569
36 BULUT, TOLGA EŞREF 1653 · 3½ Pkt 1653 3½ ½ - ½ 4 ÜLGEZ, ZAFER 1464 · 4 Pkt 1464
37 TUMA HALEBİ, BİLAL 1696 · 3½ Pkt 1696 3½ 1 - 0 3½ ULUSCUTÜRK, OĞUZ 1540 · 3½ Pkt 1540
38 ATEŞ, SÜLEYMAN 1634 · 3½ Pkt 1634 3½ 1 - 0 3½ KAHRAMAN, EYMEN 1536 · 3½ Pkt 1536
39 YILDIZ, ALİ HAYDAR 1606 · 3½ Pkt 1606 3½ 1 - 0 3½ RAMADAN IBRAHİM, IBRAHİM 1460 · 3½ Pkt 1460
40 ERBEK, DOĞAN CAN 1594 · 3½ Pkt 1594 3½ ½ - ½ 3½ HALİS, MUZAFFER 1505 · 3½ Pkt 1505
41 ASWAD, MOHAMAD 1578 · 3½ Pkt 1578 3½ 0 - 1 3½ KARİMOV, HASAN 1499 · 3½ Pkt 1499
42 ARPACI, ARDA 1542 · 3½ Pkt 1542 3½ + - - 3½ YALÇIN, ÖMER KAAN 1562 · 3½ Pkt 1562
43 UDUM, İHSAN ÇINAR 1560 · 3½ Pkt 1560 3½ 0 - 1 3½ AŞİRET, TUNA 1479 · 3½ Pkt 1479
44 KILAVUZ, TOPRAK 1532 · 3½ Pkt 1532 3½ ½ - ½ 3½ GANBARLİ, NİGAR 1556 · 3½ Pkt 1556
45 GENÇ, MUHARREM 1550 · 3½ Pkt 1550 3½ - - + 3½ ATA, MUSTAFA 1459 · 3½ Pkt 1459
46 SEVGİ, CEM DENİZ 1525 · 3½ Pkt 1525 3½ 0 - 1 3½ BOZDEMİR, KEMAL ARDA 1546 · 3½ Pkt 1546
47 AYDIN, BUĞRA 1410 · 3½ Pkt 1410 3½ 1 - 0 3 KÖKDEN, ÖMER ZADE 1581 · 3 Pkt 1581
48 KASSAR, YAMAN 1507 · 3 Pkt 1507 3 0 - 1 3 ATMACA, OSMAN GURBET 1570 · 3 Pkt 1570
49 SÖNMEZ, DARA CİVAN 1507 · 3 Pkt 1507 3 0 - 1 3 ILIK, ŞEVKET 1569 · 3 Pkt 1569
50 ÇİFT, NAZMİ 1508 · 3 Pkt 1508 3 0 - 1 3 ŞANLITÜRK, ATA 1422 · 3 Pkt 1422
51 AKSU, MÜMİN 1677 · 2½ Pkt 1677 2½ 1 - 0 3 HULAK, ONUR 1558 · 3 Pkt 1558
52 KOCATAŞ, AHMET NAİL 1403 · 2½ Pkt 1403 2½ 1 - 0 2½ YALÇIN, KENAN 1535 · 2½ Pkt 1535
53 TÜRKÜCÜ, EYÜP 1472 · 2½ Pkt 1472 2½ 0 - 1 2½ KAMBUROĞLU, MELİSA 1495 · 2½ Pkt 1495
54 ÇELİK, ROMEDİ 1475 · 2½ Pkt 1475 2½ 1 - 0 2½ BELBERLER, EMİNE ESRA 1468 · 2½ Pkt 1468
55 ÇETİN, CİHAT 1531 · 2 Pkt 1531 2 1 - 0 2 TUĞRUL, KAĞAN 1444 · 2 Pkt 1444
56 TUMA HALEBİ, TARİK 1486 · 2 Pkt 1486 2 + - - 2 ASLAN, FURKAN 1433 · 2 Pkt 1433
57 AY, DEMİR 1412 · 2 Pkt 1412 2 + - - 2 KAZMA, ERHAN 1480 · 2 Pkt 1480
58 ÇELİK, ALİ EYMEN 1444 · 2 Pkt 1444 2 1 - 0 2 KÜÇÜK, BEGÜM 1467 · 2 Pkt 1467
59 TARIM, YAKUP 1699 · 3 Pkt 1699 3 0 not paired
60 ALUÇ, BULUT EVRİM 1693 · 2½ Pkt 1693 2½ 0 not paired
61 KARAKAYA, TİMUR BATU 1686 · 2½ Pkt 1686 2½ 0 not paired
62 DÜZME, MEHMET 1672 · 2½ Pkt 1672 2½ 0 not paired
63 DOĞAN, RONİ 1661 · 4 Pkt 1661 4 0 not paired
64 AYDOĞAN, YUSUF 1650 · 4½ Pkt 1650 4½ 0 not paired
65 DURAN, SIRAT HÜSEYİN 1623 · ½ Pkt 1623 ½ 0 not paired
66 ÇÖMLEKCİOĞLU, KAYRA 1606 · 4 Pkt 1606 4 0 not paired
67 KARAKUŞ, SELİM YİĞİT 1580 · 1 Pkt 1580 1 0 not paired
68 KARAKAYA, METEHAN FAİK 1576 · 5 Pkt 1576 5 0 not paired
69 NAK, ALİ 1576 · 0 Pkt 1576 0 0 not paired
70 HARMANŞA, FURKAN 1546 · 3 Pkt 1546 3 0 not paired
71 YÜCEBALKAN, ATA ALP 1533 · 3½ Pkt 1533 3½ 0 not paired
72 AYTEKİN, ABDÜLBAKİ 1516 · 1 Pkt 1516 1 0 not paired
73 YORDAMLI, TAHSİN 1510 · ½ Pkt 1510 ½ 0 not paired
74 ALAN, SALİH 1507 · 3 Pkt 1507 3 0 not paired
75 BOZDEMİR, DEFNE 1491 · 3½ Pkt 1491 3½ 0 not paired
76 BOZDEMİR, SABRİ CAN 1483 · 4 Pkt 1483 4 0 not paired
77 ÖZTÜRK, OSMAN 1475 · 3½ Pkt 1475 3½ 0 not paired
78 DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1440 · 1 Pkt 1440 1 0 not paired
79 KARA, VOLKAN 1435 · 3 Pkt 1435 3 0 not paired
80 ÜNTEZ, SERRANUR 1433 · 3 Pkt 1433 3 0 not paired
81 HARMANŞA, MUSTAFA 1430 · 1 Pkt 1430 1 0 not paired
82 TÜRKKAN, ASLAN EFE 1412 · 1½ Pkt 1412 1½ 0 not paired
83 AKIN, YASİN 1411 · 2½ Pkt 1411 2½ 0 not paired
84 KAYA, EKİN 1410 · 3½ Pkt 1410 3½ 0 not paired