Tabelle
TEORİ SATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
· Rang —
Spielerliste
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Partien | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | 6 | 9 | 2091 | |
| 2 | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 6½ | 9 | 2111 | |
| 3 | KILIÇ, CİHAN | 2044 | 6 | 9 | 2007 | |
| 4 | SEYREK, ROHAT | 1886 | 2½ | 8 | 1833 | |
| 5 | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 7½ | 9 | 1831 |
| 6 | PEKKUL, ARDA | 1950 | 5 | 9 | 1917 | |
| 7 | SEYREK, DILŞAD | 1784 | 0 | 1 | 1765 | |
| 8 | SEYREK, FAHRİ | 1647 | 0 | 0 | 1622 | |
| 9 | SABUNCU, DERİN DARA | 1717 | 0 | 0 | 1693 | |
| 10 | ERTAŞ, FURKAN | 1518 | 0 | 0 | 1500 | |
| 11 | ASKAR, MIZGİN | 1581 | 0 | 0 | 1547 | |
| 12 | SABUNCU, ADA DİREN | 1170 | 0 | 0 | 1170 | |
| 13 | SARI, ROBİN | 1250 | 0 | 0 | 1250 | |
| 14 | KOCAKAYA, AYÇA | 1153 | 0 | 0 | 1153 | |
| 15 | OĞUZ, ARAS BORAN | 1145 | 0 | 0 | 1145 | |
| 16 | KAYA, ALPER | 1031 | 0 | 0 | 1031 |
Kämpfe
R1
gg.
KADİRLİ SAVRUN SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | 1 | 1717 | KESTEL, AHMET ARDA | S | ||
| 2 | S | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 1 | 1681 | AVANOĞLU, NURULLAH | W | ||
| 3 | W | KILIÇ, CİHAN | 2044 | 1 | 1599 | SABİT, AHMET | S | ||
| 4 | S | SEYREK, ROHAT | 1886 | ½ | 1587 | YONCA, ALİ KAĞAN | W | ||
| 5 | W | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 1 | 1237 | KARA, FATMA MELİS | S | |
| 6 | S | PEKKUL, ARDA | 1950 | 1 | 1510 | KÖRLÜ, ALİ EMRE | W |
R2
gg.
DURU BULGUR PERFORMANS SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | 1 | 1842 | İNCE, ERAY | W | ||
| 2 | W | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 1 | 1764 | EKEN, ŞEVKİ KIVANÇ | S | ||
| 3 | S | KILIÇ, CİHAN | 2044 | 1 | 1735 | TETİK, MUHAMMED | W | ||
| 4 | W | SEYREK, ROHAT | 1886 | ½ | 1657 | BUĞDAYCI, YÜKSEL | S | ||
| 5 | S | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 1 | 1703 | ŞAHİN, HATİCE | W | |
| 6 | W | PEKKUL, ARDA | 1950 | 1 | 1717 | MALĞAÇ, ÖMER BEYAZIT | S |
R3
gg.
BİLİŞSEL SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | 1 | 2347 | FM | FM AKKARA, ÖMER | S | |
| 2 | S | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 1 | 2172 | KARADEMİR, BUĞRA | W | ||
| 3 | W | KILIÇ, CİHAN | 2044 | 0 | 2152 | CM | CM ÖZEN, METEHAN | S | |
| 4 | S | SEYREK, ROHAT | 1886 | 0 | 2069 | UYSAL, UĞUR | W | ||
| 5 | W | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | ½ | 1794 | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | S | |
| 6 | S | PEKKUL, ARDA | 1950 | 0 | 2069 | SERBES, GÖKAY | W |
R4
gg.
İZMİR DEHA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | 1 | 1920 | KAYAN, VELİ | W | ||
| 2 | W | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 1 | 1823 | ASRİ, MEHMET BERAT | S | ||
| 3 | S | KILIÇ, CİHAN | 2044 | 1 | 1870 | ER, MİRA | W | ||
| 4 | W | SEYREK, ROHAT | 1886 | 0 | 1567 | ŞİRİN, MEDZAN | S | ||
| 5 | S | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 1 | 1525 | EYTEMİŞ, GÜLSÜM | W | |
| 6 | W | PEKKUL, ARDA | 1950 | 1 | 1721 | YAVUZ, KEREM | S |
R5
gg.
ÇATURANGA SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜB
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | ½ | 2127 | CM | CM TOPUZ, MİRAÇ MELİH | S | |
| 2 | S | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 0 | 1947 | SEZİŞ, DORUK | W | ||
| 3 | W | KILIÇ, CİHAN | 2044 | 1 | 1870 | GÜRSU, AHMET BURAK | S | ||
| 4 | S | SEYREK, DILŞAD | 1784 | 0 | 1834 | ŞİMŞEK, CAN | W | ||
| 5 | W | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 1 | 1604 | CANKURTARAN, MERVE | S | |
| 6 | S | PEKKUL, ARDA | 1950 | 1 | 1967 | GÜRSU, SUNGUR | W |
R6
gg.
ÇİFT ÜNLEM SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | 0 | 2326 | FM | FM SARI, YASİN | W | |
| 2 | W | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 1 | 2137 | FM | FM AKDOĞAN, ALPEREN | S | |
| 3 | S | KILIÇ, CİHAN | 2044 | 0 | 2018 | CM | CM DALGAR, HAKKI BERAT | W | |
| 4 | W | SEYREK, ROHAT | 1886 | ½ | 1979 | YELLİGEDİK, MURAT | S | ||
| 5 | S | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 1 | 2002 | ASLAN SARI, ÇAĞLA YAREN | W | |
| 6 | W | PEKKUL, ARDA | 1950 | 0 | 1896 | GEBEŞ, ATA | S |
R7
gg.
AKSİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | 1 | 1891 | AYDIN, AHMET TÜRKER | S | ||
| 2 | S | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 1 | 1901 | İLEK, KADİR BERTAN | W | ||
| 3 | W | KILIÇ, CİHAN | 2044 | 1 | 1852 | YILDIRIM, BERKAN | S | ||
| 4 | S | SEYREK, ROHAT | 1886 | 0 | 1824 | HAZER, ÖMER EFE | W | ||
| 5 | W | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 1 | 1502 | KÜKÜRT, İPEK | S | |
| 6 | S | PEKKUL, ARDA | 1950 | 1 | 1594 | KOŞKA, EFE | W |
R8
gg.
ZEKİ PİYON SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | ½ | 2223 | FM | FM KILIÇ, EFE MERT | W | |
| 2 | W | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | ½ | 1967 | YILMAZ, ATAKAN | S | ||
| 3 | S | KILIÇ, CİHAN | 2044 | ½ | 1863 | GİRGİN, MUHAMMED FURKAN | W | ||
| 4 | W | SEYREK, ROHAT | 1886 | ½ | 1889 | KEÇECİ, KAAN | S | ||
| 5 | S | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 0 | 1974 | WFM | WFM KOÇYİĞİT, BUSE NAZ | W |
| 6 | W | PEKKUL, ARDA | 1950 | 0 | 2042 | AKKAYA, ATAKAN | S |
R9
gg.
KONYA AS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | 0 | 2101 | DARGALI, HAKAN | S | ||
| 2 | S | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 0 | 2021 | ÖZGÜNER, HAKKI ATA | W | ||
| 3 | W | KILIÇ, CİHAN | 2044 | ½ | 1956 | GEDİK, KEREM BİLGE | S | ||
| 4 | S | SEYREK, ROHAT | 1886 | ½ | 2022 | GECE, UĞUR | W | ||
| 5 | W | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 1 | 1668 | KUM, BÜŞRA | S | |
| 6 | S | PEKKUL, ARDA | 1950 | 0 | 1975 | KAYAN, YAŞAR EFE | W |