Tabelle
AYDINPINAR SPOR KULÜBÜ
· Rang —
Spielerliste
| Br. | Name | Rtg | Pkt | Partien | Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKAN, EGE | 1818 | 0 | 0 | 1669 |
| 2 | AYDIN, BİLAL | 1696 | 0 | 0 | 1642 |
| 3 | AYTİN, KEREM | 1763 | 0 | 0 | 1627 |
| 4 | İNAÇ, MUSTAFA EGE | 1753 | 0 | 0 | 1710 |
| 5 | KÜÇÜKKILINÇ, BERAT OSMAN | 1638 | 4 | 9 | 1493 |
| 6 | AK, ENDER | 1639 | 0 | 0 | 1624 |
| 7 | ÖZCAN, FURKAN | 1564 | 3½ | 9 | 1507 |
| 8 | ATALAY, YASİN | 1455 | 0 | 0 | 1455 |
| 9 | SÖZAT, BEREN | 1479 | 0 | 0 | 1447 |
| 10 | EŞMEKAYA, MEHMET | 1412 | 3 | 9 | 1290 |
| 11 | AYDOĞAN, YİĞİT TAHA | 1496 | 5 | 9 | 1496 |
| 12 | ŞENOL CAN, AYŞEGÜL | 1463 | 3 | 9 | 1324 |
| 13 | TOPRAK, BETÜL | 1411 | 4½ | 9 | 1411 |
Kämpfe
R1
gg.
KARATEPE SPOR KULÜBÜ
0 : 6
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | KÜÇÜKKILINÇ, BERAT OSMAN | 1638 | 0 | 2177 | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | W | ||
| 2 | W | ÖZCAN, FURKAN | 1564 | 0 | 2216 | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | S | |
| 3 | S | EŞMEKAYA, MEHMET | 1412 | 0 | 2043 | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | W | ||
| 4 | W | ŞENOL CAN, AYŞEGÜL | 1463 | 0 | 1922 | ADIGÜZEL, HAKAN | S | ||
| 5 | S | TOPRAK, BETÜL | 1411 | 0 | 1823 | KARATİKEN, BERAY | W | ||
| 6 | W | AYDOĞAN, YİĞİT TAHA | 1496 | 0 | 2037 | ŞAHİN, TAHA | S |
R2
gg.
TOKAT SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | KÜÇÜKKILINÇ, BERAT OSMAN | 1638 | 1 | 1691 | YILDIRIM, ORHUN ALİ | S | ||
| 2 | S | ÖZCAN, FURKAN | 1564 | ½ | 1475 | ARAS, SALİH EFE | W | ||
| 3 | W | EŞMEKAYA, MEHMET | 1412 | 0 | 1337 | ALBAYRAK, YAVUZ SELİM | S | ||
| 4 | S | ŞENOL CAN, AYŞEGÜL | 1463 | 0 | 1012 | SAAT, EGEMEN | W | ||
| 5 | W | TOPRAK, BETÜL | 1411 | 0 | 1210 | ÇOBAN, ALMİNA | S | ||
| 6 | S | AYDOĞAN, YİĞİT TAHA | 1496 | 1 | 1327 | ÇAKMAK, MELİH NADİR | W |
R3
gg.
KASTAMONU YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | KÜÇÜKKILINÇ, BERAT OSMAN | 1638 | 1 | 1795 | YAVUZ, EROL | W | ||
| 2 | W | EŞMEKAYA, MEHMET | 1412 | 1 | 1595 | BÖCEK, HİLMİ | S | ||
| 3 | S | AYDOĞAN, YİĞİT TAHA | 1496 | 1 | 1401 | TAMİRCİ, FURKAN | W | ||
| 4 | W | ŞENOL CAN, AYŞEGÜL | 1463 | 0 | 1180 | TAMİRCİ, CELAL CAN | S | ||
| 5 | S | TOPRAK, BETÜL | 1411 | 1 | 1105 | YILMAZ, İLAYDA | W | ||
| 6 | W | ÖZCAN, FURKAN | 1564 | 1 | 1009 | KÜÇÜKAHMETOĞLU, BERKANT KAMİL | S |
R4
gg.
SATRANÇ EVRENİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | KÜÇÜKKILINÇ, BERAT OSMAN | 1638 | 0 | 1628 | ÖZIRMAK, ÇAĞAN MİR | S | ||
| 2 | S | EŞMEKAYA, MEHMET | 1412 | 1 | 1432 | AKSU, ÖMER FARUK | W | ||
| 3 | W | AYDOĞAN, YİĞİT TAHA | 1496 | 1 | 1449 | ÖZGÜN, AHMET ÇAĞAN | S | ||
| 4 | S | TOPRAK, BETÜL | 1411 | ½ | 1364 | EVREN, KENAN MERT | W | ||
| 5 | W | ŞENOL CAN, AYŞEGÜL | 1463 | 1 | EVREN, ZEYNEP | S | |||
| 6 | S | ÖZCAN, FURKAN | 1564 | 0 | 1591 | DURAN, CAN | W |
R5
gg.
CEMAL USLUOĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
0 : 6
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | KÜÇÜKKILINÇ, BERAT OSMAN | 1638 | 0 | 1926 | COŞKUN, EMRE | W | ||
| 2 | W | EŞMEKAYA, MEHMET | 1412 | 0 | 1841 | HAMURCU, MEHMET | S | ||
| 3 | S | AYDOĞAN, YİĞİT TAHA | 1496 | 0 | 1817 | ÇIBLAKBAŞ, SERTAN | W | ||
| 4 | W | ŞENOL CAN, AYŞEGÜL | 1463 | 0 | 1800 | USLUOĞLU, SERVET | S | ||
| 5 | S | TOPRAK, BETÜL | 1411 | 0 | 1404 | ÇİÇEK, ZEHRA | W | ||
| 6 | W | ÖZCAN, FURKAN | 1564 | 0 | 1633 | OFLAZOĞLU, ALİ YUSUF | S |
R6
gg.
KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPO
3 : 3
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | KÜÇÜKKILINÇ, BERAT OSMAN | 1638 | 0 | 1549 | ÇAVDAR, NEŞAT | S | ||
| 2 | S | ÖZCAN, FURKAN | 1564 | 1 | 1451 | TÖNGÜ, İZZET EMİR | W | ||
| 3 | W | EŞMEKAYA, MEHMET | 1412 | 0 | 1387 | KORKMAZ, ŞEVKET EFE | S | ||
| 4 | S | ŞENOL CAN, AYŞEGÜL | 1463 | 0 | 1361 | BAYLAN, MUHAMMED | W | ||
| 5 | W | TOPRAK, BETÜL | 1411 | 1 | 1393 | YAYLACI, YAĞMUR | S | ||
| 6 | S | AYDOĞAN, YİĞİT TAHA | 1496 | 1 | 1123 | TENEKECİ, ÇAĞDAŞ | W |
R7
gg.
ÇİFT ÜNLEM SATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | KÜÇÜKKILINÇ, BERAT OSMAN | 1638 | 1 | 1860 | ÖZCAN, EGE | W | ||
| 2 | W | ÖZCAN, FURKAN | 1564 | ½ | 1638 | AKDEMİR, HAMZA EFE | S | ||
| 3 | S | EŞMEKAYA, MEHMET | 1412 | 1 | 1511 | TOKALİÇ, ADMİR TALHA | W | ||
| 4 | W | ŞENOL CAN, AYŞEGÜL | 1463 | 0 | 1440 | GÖKÇEN, ATAHAN | S | ||
| 5 | S | TOPRAK, BETÜL | 1411 | 1 | 1427 | GÖKÇEN, ALEYNA | W | ||
| 6 | W | AYDOĞAN, YİĞİT TAHA | 1496 | 0 | 1510 | TÜMER, AHMET BERAT | S |
R8
gg.
PADİŞAH SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | KÜÇÜKKILINÇ, BERAT OSMAN | 1638 | 1 | 1855 | YÜKSEL, DAVUT CAN | S | ||
| 2 | S | ÖZCAN, FURKAN | 1564 | ½ | 1937 | BEK, EMİR | W | ||
| 3 | W | EŞMEKAYA, MEHMET | 1412 | 0 | 1859 | ŞENYÜZ, MUSTAFA ZORBEY | S | ||
| 4 | S | ŞENOL CAN, AYŞEGÜL | 1463 | 1 | 1666 | ÇAKMAZ, ALİ ONUR | W | ||
| 5 | W | TOPRAK, BETÜL | 1411 | 1 | 1629 | BEK, ESRA | S | ||
| 6 | S | AYDOĞAN, YİĞİT TAHA | 1496 | 0 | 1812 | KANDAZ, BERAT EFE | W |
R9
gg.
ORDUZU SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | KÜÇÜKKILINÇ, BERAT OSMAN | 1638 | 0 | 2138 | YAYİK, MUSTAFA | W | ||
| 2 | W | ÖZCAN, FURKAN | 1564 | 0 | 1857 | ÇİTİL, FEYZULLAH | S | ||
| 3 | S | EŞMEKAYA, MEHMET | 1412 | 0 | 1739 | ÇAPRAZ, ARDA | W | ||
| 4 | W | ŞENOL CAN, AYŞEGÜL | 1463 | 1 | 1633 | ÇOKÇETİN, TARIK BİLAL | S | ||
| 5 | S | TOPRAK, BETÜL | 1411 | 0 | 1476 | TOSUN, AYSU | W | ||
| 6 | W | AYDOĞAN, YİĞİT TAHA | 1496 | … | 1051 | GENÇAY, ÖMER SAFA | S |