Tabelle
KARATEPE SPOR KULÜBÜ
· Rang —
Spielerliste
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Partien | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | 5 | 9 | 2097 | |
| 2 | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 7½ | 9 | 2216 |
| 3 | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | 5½ | 8 | 1942 | |
| 4 | ŞAHİN, TAHA | 2037 | 7 | 9 | 1988 | |
| 5 | YİĞİT, AHMET YASİR | 2009 | 2 | 4 | 2001 | |
| 6 | ADIGÜZEL, HAKAN | 1922 | 4½ | 6 | 1858 | |
| 7 | KARATİKEN, BERAY | 1823 | 5 | 9 | 1720 | |
| 8 | GÜLENÇ, AHMET FAZIL | 1881 | 0 | 0 | 1877 | |
| 9 | ARICI, ABDULVAHAP | 1590 | 0 | 0 | 1590 | |
| 10 | AKPINAR, MUHAMMED EMİN | 1564 | 0 | 0 | 1564 |
Kämpfe
R1
gg.
AYDINPINAR SPOR KULÜBÜ
6 : 0
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | 1 | 1638 | KÜÇÜKKILINÇ, BERAT OSMAN | S | ||
| 2 | S | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 1 | 1564 | ÖZCAN, FURKAN | W | |
| 3 | W | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | 1 | 1412 | EŞMEKAYA, MEHMET | S | ||
| 4 | S | ADIGÜZEL, HAKAN | 1922 | 1 | 1463 | ŞENOL CAN, AYŞEGÜL | W | ||
| 5 | W | KARATİKEN, BERAY | 1823 | 1 | 1411 | TOPRAK, BETÜL | S | ||
| 6 | S | ŞAHİN, TAHA | 2037 | 1 | 1496 | AYDOĞAN, YİĞİT TAHA | W |
R2
gg.
AKSİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | 1 | 1901 | İLEK, KADİR BERTAN | W | ||
| 2 | W | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 1 | 1852 | YILDIRIM, BERKAN | S | |
| 3 | S | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | 1 | 1824 | HAZER, ÖMER EFE | W | ||
| 4 | W | ADIGÜZEL, HAKAN | 1922 | 1 | 1741 | KOYUNCU, RAHİM UTKU | S | ||
| 5 | S | KARATİKEN, BERAY | 1823 | ½ | 1502 | KÜKÜRT, İPEK | W | ||
| 6 | W | ŞAHİN, TAHA | 2037 | 1 | 1891 | AYDIN, AHMET TÜRKER | S |
R3
gg.
ÇATURANGA SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜB
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | ½ | 2127 | CM | CM TOPUZ, MİRAÇ MELİH | S | |
| 2 | S | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 1 | 1967 | GÜRSU, SUNGUR | W | |
| 3 | W | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | ½ | 1947 | SEZİŞ, DORUK | S | ||
| 4 | S | YİĞİT, AHMET YASİR | 2009 | 1 | 1870 | GÜRSU, AHMET BURAK | W | ||
| 5 | W | KARATİKEN, BERAY | 1823 | 0 | 1604 | CANKURTARAN, MERVE | S | ||
| 6 | S | ŞAHİN, TAHA | 2037 | 1 | 1834 | ŞİMŞEK, CAN | W |
R4
gg.
BİLİŞSEL SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | ½ | 2347 | FM | FM AKKARA, ÖMER | W | |
| 2 | W | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | ½ | 2172 | KARADEMİR, BUĞRA | S | |
| 3 | S | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | ½ | 2152 | CM | CM ÖZEN, METEHAN | W | |
| 4 | W | YİĞİT, AHMET YASİR | 2009 | 0 | 2069 | UYSAL, UĞUR | S | ||
| 5 | S | KARATİKEN, BERAY | 1823 | 0 | 1794 | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | W | ||
| 6 | W | ŞAHİN, TAHA | 2037 | 1 | 2069 | SERBES, GÖKAY | S |
R5
gg.
DENEYİM YILDIRIM SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | 1 | 1892 | DEMİRÇİN, KASIM | S | ||
| 2 | S | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 1 | 1865 | GÜDER, SERKAN | W | |
| 3 | W | ŞAHİN, TAHA | 2037 | 1 | 1854 | BİLGİ, ALİ ERDEM | S | ||
| 4 | S | YİĞİT, AHMET YASİR | 2009 | 0 | 1624 | YILMAZ, ÇAĞAN ATA | W | ||
| 5 | W | KARATİKEN, BERAY | 1823 | 1 | 1774 | ÇETİNAVCI, IRMAK | S | ||
| 6 | S | ADIGÜZEL, HAKAN | 1922 | ½ | 1751 | KASIMOĞLU, KAAN ÇINAR | W |
R6
gg.
YUNUSEMRE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | ½ | 2132 | IŞILAK, ENES | W | ||
| 2 | W | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 1 | 2089 | SALMAN, İLHAN SERHAT | S | |
| 3 | S | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | ½ | 2013 | AKBAY, SAMET | W | ||
| 4 | W | ŞAHİN, TAHA | 2037 | 1 | 1967 | KAYA, ENES | S | ||
| 5 | S | KARATİKEN, BERAY | 1823 | 0 | 1864 | AKTİ, EZGİ | W | ||
| 6 | W | ADIGÜZEL, HAKAN | 1922 | 1 | 1964 | ŞEKER, KADİR MERT | S |
R7
gg.
HULUSİ CİHANGİR AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | ½ | 2081 | CM | CM ÖZALP, BURAK | S | |
| 2 | S | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 1 | 2039 | YURTOĞLU, OSMAN TALHA | W | |
| 3 | W | ŞAHİN, TAHA | 2037 | 0 | 1952 | KOCA, EMİRHAN | S | ||
| 4 | S | ADIGÜZEL, HAKAN | 1922 | 1 | 1925 | ERGANİ, EFE | W | ||
| 5 | W | KARATİKEN, BERAY | 1823 | ½ | 1684 | ÖZGÖR, EZEL | S | ||
| 6 | S | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | 1 | 1902 | TOPALOĞLU, MEHMET UTKAN | W |
R8
gg.
PROF. DR. AYŞE NUR GÜNCAN SATRANÇ SPOR K
1½ : 4½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | 0 | 2349 | IM | IM KAMER, KAYRA | S | |
| 2 | S | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 0 | 2239 | FM | FM EMINOV, ORKHAN | W |
| 3 | W | ŞAHİN, TAHA | 2037 | ½ | 2131 | KARA, YANKI | S | ||
| 4 | S | ADIGÜZEL, HAKAN | 1922 | 0 | 2106 | PEKTAŞ, YİĞİT | W | ||
| 5 | W | KARATİKEN, BERAY | 1823 | 1 | 1946 | WCM | WCM ONUR, ÇİĞDEM | S | |
| 6 | S | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | 0 | 2084 | CM | CM TEMİZER, UMUT | W |
R9
gg.
PEGASUS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | 0 | 1851 | UZTETİK, AHMET OĞUZHAN | W | ||
| 2 | W | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 1 | 1738 | ARSUN, ARDA | S | |
| 3 | S | ŞAHİN, TAHA | 2037 | ½ | 1812 | TEKKEŞİN, FURKAN | W | ||
| 4 | W | YİĞİT, AHMET YASİR | 2009 | 1 | 1810 | BİLGİN, ALİ TUĞRUL | S | ||
| 5 | S | KARATİKEN, BERAY | 1823 | 1 | 1763 | GÜLÇEKEN, SÜMEYYE | W | ||
| 6 | W | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | 1 | 2031 | IŞIK, TUNA | S |