Tabelle
GÖKYAY VAKFI SPOR KULÜBÜ
· Rang —
Spielerliste
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Partien |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM BAIDETSKYI, VALENTIN | 2499 | 5 | 9 |
| 2 | IM | IM OLSEN, FILIP BOE | 2475 | 5½ | 9 |
| 3 | CM | CM YAZICI, UĞUR DOĞA | 2174 | 4½ | 8 |
| 4 | CM | CM AKER, MERİÇ ZEYNEL | 2003 | 3½ | 9 |
| 5 | CM | CM TEPE, EFE CAN | 2096 | 2 | 6 |
| 6 | WCM | WCM ANAÇOĞLU, ÇİSEL | 1880 | 4 | 9 |
| 7 | ÇOBAN, EREN ÇINAR | 1861 | 1½ | 4 | |
| 8 | ARAL, TUNÇ | 1748 | 0 | 0 | |
| 9 | KÜÇÜKARSLAN, AYBERK | 1362 | 0 | 0 | |
| 10 | AKINCI, CÜNEYT MERİÇ | 1155 | 0 | 0 | |
| 11 | DALKIRAN, BUĞRA | 1149 | 0 | 0 | |
| 12 | ÇAKIR, ÇAĞAN | 1135 | 0 | 0 | |
| 13 | GÜNAYDIN, ARAS | 1008 | 0 | 0 | |
| 14 | KOCAER, BİLGE GÖKÇE | 1013 | 0 | 0 | |
| 15 | PEHLİVAN, EMİR ASAF | 1011 | 0 | 0 | |
| 16 | ALTUN, DERİN | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ALTUN, İNANNA EZGİ | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ALPASLAN, LİNA | 0 | 0 | 0 |
Kämpfe
R1
gg.
DENİZ SU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM BAIDETSKYI, VALENTIN | 2499 | 1 | 2194 | CM | CM KANLI, KAAN | S |
| 2 | S | IM | IM OLSEN, FILIP BOE | 2475 | ½ | 2105 | SİPAHİOĞLU, IRMAK | W | |
| 3 | W | CM | CM TEPE, EFE CAN | 2096 | 0 | 2069 | KAZDAĞLI, BENAN | S | |
| 4 | S | ÇOBAN, EREN ÇINAR | 1861 | ½ | 1884 | GÜNAL, YUSUF KÜRŞAT | W | ||
| 5 | W | WCM | WCM ANAÇOĞLU, ÇİSEL | 1880 | 1 | 2029 | WFM | WFM SOP KANLI, SELEN | S |
| 6 | S | CM | CM AKER, MERİÇ ZEYNEL | 2003 | 1 | 1902 | BEKTAŞ, ÇAĞAN ERDEM | W |
R2
gg.
KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM BAIDETSKYI, VALENTIN | 2499 | 0 | 2537 | GM | GM KANTOR, GERGELY | W |
| 2 | W | IM | IM OLSEN, FILIP BOE | 2475 | ½ | 2376 | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | S |
| 3 | S | CM | CM YAZICI, UĞUR DOĞA | 2174 | ½ | 2277 | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | W |
| 4 | W | CM | CM TEPE, EFE CAN | 2096 | 1 | 1948 | NARMAN, GÖKHAN | S | |
| 5 | S | WCM | WCM ANAÇOĞLU, ÇİSEL | 1880 | 0 | 2321 | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | W |
| 6 | W | CM | CM AKER, MERİÇ ZEYNEL | 2003 | 0 | 2031 | ŞAHİN, ATA SARP | S |
R3
gg.
GÜZELBAHÇE SATRANÇ GELİŞİM SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM BAIDETSKYI, VALENTIN | 2499 | ½ | 2435 | IM | IM BAKHRILLAEV, BAKHROM | S |
| 2 | S | IM | IM OLSEN, FILIP BOE | 2475 | ½ | 2449 | IM | IM POUR AGHA BALA, AMIRREZA | W |
| 3 | W | CM | CM YAZICI, UĞUR DOĞA | 2174 | 1 | 2168 | FM | FM BAYRAM, YAKUP | S |
| 4 | S | CM | CM TEPE, EFE CAN | 2096 | 0 | 2105 | CM | CM VARYEMEZ, ALİ | W |
| 5 | W | WCM | WCM ANAÇOĞLU, ÇİSEL | 1880 | 1 | 1920 | WCM | WCM OFLAZ, FATMA ZEHRA | S |
| 6 | S | CM | CM AKER, MERİÇ ZEYNEL | 2003 | ½ | 2286 | FM | FM GÜR, ALİ | W |
R4
gg.
TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM BAIDETSKYI, VALENTIN | 2499 | 1 | 2517 | IM | IM ASWATH, SIVA | W |
| 2 | W | IM | IM OLSEN, FILIP BOE | 2475 | ½ | 2437 | IM | IM ÖZENİR, EKİN BARIŞ | S |
| 3 | S | CM | CM YAZICI, UĞUR DOĞA | 2174 | ½ | 2328 | FM | FM TARLABAŞI, EMİRHAN | W |
| 4 | W | ÇOBAN, EREN ÇINAR | 1861 | 0 | 2326 | FM | FM AYDINÇELEBİ, KAĞAN | S | |
| 5 | S | WCM | WCM ANAÇOĞLU, ÇİSEL | 1880 | 1 | 1878 | ŞEKER, BİLGESU | W | |
| 6 | W | CM | CM AKER, MERİÇ ZEYNEL | 2003 | 0 | 2524 | GM | GM ILAMPARTHI, A R | S |
R5
gg.
AKÇAKOCA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM BAIDETSKYI, VALENTIN | 2499 | ½ | 2616 | GM | GM MENDONCA, LEON LUKE | S |
| 2 | S | IM | IM OLSEN, FILIP BOE | 2475 | ½ | 2285 | CM | CM TEZCAN, ALPER | W |
| 3 | W | CM | CM YAZICI, UĞUR DOĞA | 2174 | 0 | 2308 | FM | FM GÜNEBAKAN, YUNUS EMRE | S |
| 4 | S | CM | CM TEPE, EFE CAN | 2096 | 0 | 2206 | FM | FM İPEK, EGEHAN | W |
| 5 | W | WCM | WCM ANAÇOĞLU, ÇİSEL | 1880 | 0 | 2304 | WGM | WGM SLIWICKA, ALICJA | S |
| 6 | S | CM | CM AKER, MERİÇ ZEYNEL | 2003 | 1 | 2161 | CM | CM ENGİN, ONUR ÇINAR | W |
R6
gg.
MERCAN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM BAIDETSKYI, VALENTIN | 2499 | ½ | 2471 | IM | IM TALIBOV, SHIROGHLAN | W |
| 2 | W | IM | IM OLSEN, FILIP BOE | 2475 | 1 | 2101 | ZOR, ALBER KADİR | S | |
| 3 | S | CM | CM YAZICI, UĞUR DOĞA | 2174 | 1 | 1945 | ÖZCAN, KADİR KUTAY | W | |
| 4 | W | CM | CM AKER, MERİÇ ZEYNEL | 2003 | ½ | 1985 | İBİK, HALİT YAVUZ | S | |
| 5 | S | WCM | WCM ANAÇOĞLU, ÇİSEL | 1880 | 0 | 2292 | IM | IM GVETADZE, SOFIO | W |
| 6 | W | ÇOBAN, EREN ÇINAR | 1861 | 0 | 1827 | ÇEÇEN, KUAY KAM | S |
R7
gg.
İSTİKLAL SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM BAIDETSKYI, VALENTIN | 2499 | 1 | 2373 | FM | FM DİRİKOLU, DENİZ | S |
| 2 | S | IM | IM OLSEN, FILIP BOE | 2475 | 1 | 2204 | CM | CM MARUFLU, ENES YUSUF | W |
| 3 | W | CM | CM YAZICI, UĞUR DOĞA | 2174 | 0 | 2184 | CM | CM METİN, ENİS | S |
| 4 | S | CM | CM TEPE, EFE CAN | 2096 | 0 | 2166 | CM | CM ILGAZ, YUSUF KEREM | W |
| 5 | W | WCM | WCM ANAÇOĞLU, ÇİSEL | 1880 | 0 | 1850 | WCM | WCM ŞAHİN, ZEYNEP DURU | S |
| 6 | S | CM | CM AKER, MERİÇ ZEYNEL | 2003 | 0 | 2061 | CM | CM YILMAZ, KEREM TUNA | W |
R8
gg.
MAVİŞEHİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM BAIDETSKYI, VALENTIN | 2499 | ½ | 2465 | IM | IM IBRAHIMLI, MURAD | W |
| 2 | W | IM | IM OLSEN, FILIP BOE | 2475 | 0 | 2389 | IM | IM KRISHNA, CRG | S |
| 3 | S | CM | CM YAZICI, UĞUR DOĞA | 2174 | 1 | 2218 | CM | CM SEYHANOĞLU, DENİZ | W |
| 4 | W | ÇOBAN, EREN ÇINAR | 1861 | 1 | 1852 | ÖZTÜRK, ERAY AHMET | S | ||
| 5 | S | WCM | WCM ANAÇOĞLU, ÇİSEL | 1880 | 1 | 1740 | ULUS, EKİN | W | |
| 6 | W | CM | CM AKER, MERİÇ ZEYNEL | 2003 | 0 | 1960 | PALA, ERTUĞRUL | S |
R9
gg.
BURSA DENEYİM SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM BAIDETSKYI, VALENTIN | 2499 | 0 | 2482 | GM | GM SCHITCO, IVAN | W |
| 2 | W | IM | IM OLSEN, FILIP BOE | 2475 | 1 | 2185 | FM | FM DOLGUN, CAN | S |
| 3 | S | CM | CM YAZICI, UĞUR DOĞA | 2174 | ½ | 2083 | ERYİĞİT, YAKUP | W | |
| 4 | W | CM | CM TEPE, EFE CAN | 2096 | 1 | 2005 | BÜKE, FURKAN | S | |
| 5 | S | WCM | WCM ANAÇOĞLU, ÇİSEL | 1880 | 0 | 2222 | WIM | WIM PEYCHEVA, GERGANA | W |
| 6 | W | CM | CM AKER, MERİÇ ZEYNEL | 2003 | ½ | 2111 | ERÖZ, ENİS | S |