Tabelle
MAVİŞEHİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Rang —
Spielerliste
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Partien |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM IBRAHIMLI, MURAD | 2465 | 4½ | 9 |
| 2 | IM | IM KRISHNA, CRG | 2389 | 5 | 9 |
| 3 | FM | FM BURCU, ÇAĞATAY | 2269 | ½ | 1 |
| 4 | CM | CM SEYHANOĞLU, DENİZ | 2218 | 4 | 7 |
| 5 | PALA, ERTUĞRUL | 1960 | 5 | 9 | |
| 6 | ŞAHİN, TUNA | 2039 | 0 | 0 | |
| 7 | ÖZTÜRK, ERAY AHMET | 1852 | 2 | 6 | |
| 8 | FİDAN, NAZ MERCAN | 1807 | 1 | 5 | |
| 9 | AKSU, ATA ANIL | 1822 | 1 | 4 | |
| 10 | MUTLU, ALİ | 1793 | 0 | 0 | |
| 11 | TAŞKAYA, FESİH | 1769 | 0 | 0 | |
| 12 | ULUS, EKİN | 1740 | 1 | 4 | |
| 13 | ZEYBEK, KAYLA NİL | 1618 | 0 | 0 |
Kämpfe
R1
gg.
MODA SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM IBRAHIMLI, MURAD | 2465 | ½ | 2668 | GM | GM KARTHIKEYAN, MURALI | W |
| 2 | W | IM | IM KRISHNA, CRG | 2389 | 0 | 2588 | GM | GM PRANAV, ANAND | S |
| 3 | S | PALA, ERTUĞRUL | 1960 | 1 | 2316 | FM | FM SAMANI, YAMAC | W | |
| 4 | W | AKSU, ATA ANIL | 1822 | 0 | 2356 | FM | FM TAŞPINAR, YANKI | S | |
| 5 | S | FİDAN, NAZ MERCAN | 1807 | 0 | 1963 | WCM | WCM MUTLU, EZGİ | W | |
| 6 | W | ÖZTÜRK, ERAY AHMET | 1852 | 0 | 2205 | CM | CM KOLAT, ATA | S |
R2
gg.
BEYAZKALE SATRANÇ EVİ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM IBRAHIMLI, MURAD | 2465 | 1 | 2275 | FM | FM BÜYÜKAŞIK, DİYAP | S |
| 2 | S | IM | IM KRISHNA, CRG | 2389 | ½ | 2219 | GM | GM ODEEV, HANDSZAR | W |
| 3 | W | CM | CM SEYHANOĞLU, DENİZ | 2218 | ½ | 2046 | İLGİLİLER, BERTUĞ | S | |
| 4 | S | PALA, ERTUĞRUL | 1960 | 1 | 1912 | UÇUCU, SALİH | W | ||
| 5 | W | ULUS, EKİN | 1740 | 0 | 2203 | WIM | WIM ISMAYIL, MALAK | S | |
| 6 | S | ÖZTÜRK, ERAY AHMET | 1852 | 1 | 1707 | VURANA, TUGRA | W |
R3
gg.
SAMANDAĞ ALTIN PİYON SATRANÇ KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM IBRAHIMLI, MURAD | 2465 | ½ | 2463 | IM | IM GHIMPU, SAMUEL-TIMOTEI | W |
| 2 | W | IM | IM KRISHNA, CRG | 2389 | 1 | 2499 | IM | IM BABAZADA, KHAZAR | S |
| 3 | S | CM | CM SEYHANOĞLU, DENİZ | 2218 | 1 | 2274 | CM | CM CEYHAN, MERT | W |
| 4 | W | PALA, ERTUĞRUL | 1960 | 0 | 2156 | DUMAN, AYDIN | S | ||
| 5 | S | FİDAN, NAZ MERCAN | 1807 | 0 | 1879 | ELMA, MÜGE | W | ||
| 6 | W | AKSU, ATA ANIL | 1822 | 1 | 2225 | HASIRCI, ÖZGÜR DENİZ | S |
R4
gg.
FATMA YILMAZ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM IBRAHIMLI, MURAD | 2465 | 0 | 2488 | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | S |
| 2 | S | IM | IM KRISHNA, CRG | 2389 | 0 | 2320 | FM | FM YILMAZ, BAVER | W |
| 3 | W | CM | CM SEYHANOĞLU, DENİZ | 2218 | ½ | 2286 | FM | FM DEMİRKAN, MUSTAFA | S |
| 4 | S | ÖZTÜRK, ERAY AHMET | 1852 | 0 | 2123 | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | W | |
| 5 | W | FİDAN, NAZ MERCAN | 1807 | 0 | 2151 | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | S | |
| 6 | S | PALA, ERTUĞRUL | 1960 | 1 | 2149 | CM | CM ÇELEBİ, MEHMET ALPER | W |
R5
gg.
MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM IBRAHIMLI, MURAD | 2465 | 0 | 2495 | IM | IM ILINCA, FELIX-ANTONIO | W |
| 2 | W | IM | IM KRISHNA, CRG | 2389 | 0 | 2520 | GM | GM ISKANDAROV, MISRATDIN | S |
| 3 | S | CM | CM SEYHANOĞLU, DENİZ | 2218 | ½ | 2056 | EKEN, ATAKAN | W | |
| 4 | W | ÖZTÜRK, ERAY AHMET | 1852 | 0 | 1960 | CANBULAN, ARDA | S | ||
| 5 | S | FİDAN, NAZ MERCAN | 1807 | 0 | 1989 | WFM | WFM KUŞLUVAN, YEKATERİNA | W | |
| 6 | W | PALA, ERTUĞRUL | 1960 | 0 | 2090 | ÖZKAYNAKÇI, KAYRA | S |
R6
gg.
KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM IBRAHIMLI, MURAD | 2465 | 1 | 2181 | CM | CM CAN, MELİH KAAN | S |
| 2 | S | IM | IM KRISHNA, CRG | 2389 | 1 | 2076 | YUNGUCU, ARDA | W | |
| 3 | W | CM | CM SEYHANOĞLU, DENİZ | 2218 | 1 | 2012 | İPEK, EKİN | S | |
| 4 | S | AKSU, ATA ANIL | 1822 | 0 | 1982 | AVCU, URAZ | W | ||
| 5 | W | ULUS, EKİN | 1740 | … | 1672 | ÇETİN, BEREN | S | ||
| 6 | S | PALA, ERTUĞRUL | 1960 | 0 | 1972 | KURTYILMAZ, KUZEY | W |
R7
gg.
GÜZELBAHÇE ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM IBRAHIMLI, MURAD | 2465 | 0 | 2508 | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | W |
| 2 | W | IM | IM KRISHNA, CRG | 2389 | ½ | 2402 | GM | GM RAAHUL, VS | S |
| 3 | S | PALA, ERTUĞRUL | 1960 | 0 | 2261 | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | W | |
| 4 | W | AKSU, ATA ANIL | 1822 | 0 | 2206 | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | S | |
| 5 | S | ULUS, EKİN | 1740 | 0 | 1713 | HATUK, NERİS | W | ||
| 6 | W | ÖZTÜRK, ERAY AHMET | 1852 | 1 | 1813 | KILIÇ, İNANÇ | S |
R8
gg.
GÖKYAY VAKFI SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM IBRAHIMLI, MURAD | 2465 | ½ | 2499 | IM | IM BAIDETSKYI, VALENTIN | S |
| 2 | S | IM | IM KRISHNA, CRG | 2389 | 1 | 2475 | IM | IM OLSEN, FILIP BOE | W |
| 3 | W | CM | CM SEYHANOĞLU, DENİZ | 2218 | 0 | 2174 | CM | CM YAZICI, UĞUR DOĞA | S |
| 4 | S | ÖZTÜRK, ERAY AHMET | 1852 | 0 | 1861 | ÇOBAN, EREN ÇINAR | W | ||
| 5 | W | ULUS, EKİN | 1740 | 0 | 1880 | WCM | WCM ANAÇOĞLU, ÇİSEL | S | |
| 6 | S | PALA, ERTUĞRUL | 1960 | 1 | 2003 | CM | CM AKER, MERİÇ ZEYNEL | W |
R9
gg.
OLBİA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM IBRAHIMLI, MURAD | 2465 | 1 | 2172 | CM | CM DEVELİ, KEMAL ÇAĞAN | W |
| 2 | W | IM | IM KRISHNA, CRG | 2389 | 1 | 1978 | TIRAK, MERT | S | |
| 3 | S | FM | FM BURCU, ÇAĞATAY | 2269 | ½ | 1837 | ASLAN, ONAT UĞUR | W | |
| 4 | W | CM | CM SEYHANOĞLU, DENİZ | 2218 | ½ | 1783 | ARNAS, ENES BUĞRA | S | |
| 5 | S | FİDAN, NAZ MERCAN | 1807 | 1 | 1314 | AKCA, GÖKÇE BERRİN | W | ||
| 6 | W | PALA, ERTUĞRUL | 1960 | 1 | 1166 | BASMACI, AYŞE SEVDE | S |