Tabelle
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
· Rang 2
Spielerliste
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Partien |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM ERDOĞMUŞ, YAĞIZ KAAN | 2713 | 3½ | 6 |
| 2 | GM | GM TABATABAEI, M. AMIN | 2722 | 6 | 7 |
| 3 | GM | GM SAFARLI, ELTAJ | 2624 | 3 | 6 |
| 4 | GM | GM MOVAHED, SINA | 2595 | 5 | 10 |
| 5 | GM | GM XIAO, TONG | 2599 | 4½ | 5 |
| 6 | GM | GM CAN, EMRE | 2532 | 8 | 11 |
| 7 | IM | IM SHUVALOVA, POLINA | 2483 | 6 | 8 |
| 8 | IM | IM TARHAN, ADAR | 2482 | 7 | 11 |
| 9 | IM | IM AKBAŞ, UMUT ATA | 2459 | 6½ | 10 |
| 10 | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | 2442 | 5½ | 9 |
| 11 | IM | IM LU, MIAOYI | 2392 | 6 | 7 |
| 12 | FM | FM SOLAKOĞLU, ÖZGÜR | 2048 | 0 | 0 |
| 13 | KARTAL, YILMAZ | 1370 | 0 | 0 |
Kämpfe
R1
gg.
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM ERDOĞMUŞ, YAĞIZ KAAN | 2713 | ½ | 2710 | GM | GM ANDREIKIN, DMITRY | S |
| 2 | S | GM | GM SAFARLI, ELTAJ | 2624 | ½ | 2555 | GM | GM ŞANAL, VAHAP | W |
| 3 | W | GM | GM MOVAHED, SINA | 2595 | 1 | 2514 | GM | GM ALİ MARANDİ, CEMİL CAN | S |
| 4 | S | GM | GM CAN, EMRE | 2532 | 1 | 2395 | IM | IM HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN | W |
| 5 | W | IM | IM SHUVALOVA, POLINA | 2483 | 1 | 2440 | WGM | WGM KHAMDAMOVA, AFRUZA | S |
| 6 | S | IM | IM TARHAN, ADAR | 2482 | ½ | 2555 | IM | IM SUYAROV, MUKHAMMADZOKHID | W |
R2
gg.
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM ERDOĞMUŞ, YAĞIZ KAAN | 2713 | ½ | 2506 | GM | GM USKOV, ARTEM | S |
| 2 | S | GM | GM TABATABAEI, M. AMIN | 2722 | 1 | 2442 | GM | GM FIRAT, BURAK | W |
| 3 | W | GM | GM CAN, EMRE | 2532 | 1 | 2360 | FM | FM YILDIZ, EGEHAN | S |
| 4 | S | IM | IM AKBAŞ, UMUT ATA | 2459 | 0 | 2300 | IM | IM ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN | W |
| 5 | W | IM | IM LU, MIAOYI | 2392 | 1 | 2052 | WFM | WFM AKAT, ELİFNAZ | S |
| 6 | S | GM | GM MOVAHED, SINA | 2595 | ½ | 2602 | GM | GM MITTAL, ADITYA | W |
R3
gg.
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM ERDOĞMUŞ, YAĞIZ KAAN | 2713 | ½ | 2638 | GM | GM WOODWARD, ANDY | W |
| 2 | W | GM | GM TABATABAEI, M. AMIN | 2722 | 1 | 2651 | GM | GM DEAC, BOGDAN-DANIEL | S |
| 3 | S | GM | GM MOVAHED, SINA | 2595 | ½ | 2497 | GM | GM GÖKERKAN, CEM KAAN | W |
| 4 | W | GM | GM CAN, EMRE | 2532 | ½ | 2509 | IM | IM KILIÇ, ERAY | S |
| 5 | S | IM | IM SHUVALOVA, POLINA | 2483 | 1 | 2361 | IM | IM ATALIK, EKATERİNA | W |
| 6 | W | IM | IM TARHAN, ADAR | 2482 | ½ | 2666 | GM | GM PRANAV, VENKATESH | S |
R4
gg.
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
3 : 3
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM SAFARLI, ELTAJ | 2624 | 0 | 2537 | GM | GM GHOLAMI ORIMI, MAHDI | S |
| 2 | S | IM | IM TARHAN, ADAR | 2482 | 0 | 2462 | GM | GM GHOLAMI, ARYAN | W |
| 3 | W | IM | IM AKBAŞ, UMUT ATA | 2459 | 1 | 2209 | FM | FM ŞAHİN, ÖZGÜN | S |
| 4 | S | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | 2442 | 1 | 1949 | AYDIN, AYHAN KAAN | W | |
| 5 | W | IM | IM SHUVALOVA, POLINA | 2483 | 1 | 1955 | WCM | WCM SEYHAN, PELİN | S |
| 6 | S | GM | GM MOVAHED, SINA | 2595 | 0 | 2520 | IM | IM SAMADOV, READ | W |
R5
gg.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM SAFARLI, ELTAJ | 2624 | 1 | 2139 | CM | CM ATIŞ, HASAN | W |
| 2 | W | GM | GM CAN, EMRE | 2532 | ½ | 2167 | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | S |
| 3 | S | IM | IM AKBAŞ, UMUT ATA | 2459 | ½ | 2047 | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | W |
| 4 | W | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | 2442 | ½ | 1954 | SARIOĞLU, HAKAN BORA | S | |
| 5 | S | IM | IM LU, MIAOYI | 2392 | 1 | 1726 | MUTLU, JÜLİDE AYSU | W | |
| 6 | W | GM | GM MOVAHED, SINA | 2595 | 1 | 1948 | MUTLU, BURAK ALP | S |
R6
gg.
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM ERDOĞMUŞ, YAĞIZ KAAN | 2713 | ½ | 2657 | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | S |
| 2 | S | GM | GM SAFARLI, ELTAJ | 2624 | ½ | 2588 | GM | GM ABASOV, NIJAT | W |
| 3 | W | GM | GM MOVAHED, SINA | 2595 | ½ | 2407 | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | S |
| 4 | S | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | 2442 | ½ | 2472 | FM | FM ERTEN, KEREM | W |
| 5 | W | IM | IM SHUVALOVA, POLINA | 2483 | ½ | 2416 | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | S |
| 6 | S | IM | IM TARHAN, ADAR | 2482 | ½ | 2237 | FM | FM ÖZCAN, KAAN | W |
R7
gg.
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM TABATABAEI, M. AMIN | 2722 | ½ | 2561 | GM | GM ADHIBAN, BASKARAN | W |
| 2 | W | GM | GM MOVAHED, SINA | 2595 | 1 | 2268 | CM | CM YILDIZ, TALAT | S |
| 3 | S | GM | GM CAN, EMRE | 2532 | 1 | 2125 | CM | CM ŞİMŞEK, AYAZ | W |
| 4 | W | IM | IM AKBAŞ, UMUT ATA | 2459 | 1 | 2081 | SALEPCİ, OSMAN FIRAT | S | |
| 5 | S | IM | IM LU, MIAOYI | 2392 | 1 | 2229 | WGM | WGM MAMMADOVA, NARMIN | W |
| 6 | W | IM | IM TARHAN, ADAR | 2482 | 1 | 1507 | BOZOĞLAN, KAĞAN | S |
R8
gg.
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM TABATABAEI, M. AMIN | 2722 | 1 | 2497 | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | S |
| 2 | S | GM | GM MOVAHED, SINA | 2595 | 0 | 2404 | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | W |
| 3 | W | GM | GM CAN, EMRE | 2532 | 1 | 2338 | FM | FM ZEREY, DEMHAT | S |
| 4 | S | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | 2442 | 1 | 2224 | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | W |
| 5 | W | IM | IM LU, MIAOYI | 2392 | 1 | 1999 | CM | CM BAŞSARI, SENEM GÜL | S |
| 6 | S | IM | IM TARHAN, ADAR | 2482 | ½ | 2141 | FM | FM KARACA, YİĞİT | W |
R9
gg.
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM ERDOĞMUŞ, YAĞIZ KAAN | 2713 | ½ | 2729 | GM | GM RAPPORT, RICHARD | W |
| 2 | W | GM | GM TABATABAEI, M. AMIN | 2722 | ½ | 2723 | GM | GM MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR | S |
| 3 | S | GM | GM CAN, EMRE | 2532 | ½ | 2565 | GM | GM CAN, IŞIK | W |
| 4 | W | IM | IM AKBAŞ, UMUT ATA | 2459 | 0 | 2570 | GM | GM YILMAZ, MUSTAFA | S |
| 5 | S | IM | IM SHUVALOVA, POLINA | 2483 | 0 | 2566 | GM | GM LEI, TINGJIE | W |
| 6 | W | GM | GM MOVAHED, SINA | 2595 | ½ | 2643 | GM | GM GÜREL, EDİZ | S |
R10
gg.
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM ERDOĞMUŞ, YAĞIZ KAAN | 2713 | 1 | 2628 | GM | GM IVANCHUK, VASYL | S |
| 2 | S | GM | GM SAFARLI, ELTAJ | 2624 | ½ | 2621 | GM | GM KOROBOV, ANTON | W |
| 3 | W | GM | GM CAN, EMRE | 2532 | 1 | 2310 | IM | IM ÇITAK, SELİM | S |
| 4 | S | IM | IM TARHAN, ADAR | 2482 | ½ | 2362 | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | W |
| 5 | W | IM | IM SHUVALOVA, POLINA | 2483 | ½ | 2440 | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | S |
| 6 | S | GM | GM MOVAHED, SINA | 2595 | 0 | 2270 | FM | FM GÜLERYÜZ, KUZEY | W |
R11
gg.
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM XIAO, TONG | 2599 | ½ | 2508 | IM | IM KURU, ATİLLA | W |
| 2 | W | GM | GM CAN, EMRE | 2532 | 1 | 2445 | IM | IM TUTISANI, NOE | S |
| 3 | S | IM | IM AKBAŞ, UMUT ATA | 2459 | ½ | 2510 | IM | IM PETRIASHVILI, NIKOLOZ | W |
| 4 | W | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | 2442 | ½ | 2211 | FM | FM ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | S |
| 5 | S | IM | IM LU, MIAOYI | 2392 | 1 | 2320 | IM | IM NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL | W |
| 6 | W | IM | IM TARHAN, ADAR | 2482 | 1 | 2247 | FM | FM ÖZKAN, TAHA | S |
R12
gg.
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM TABATABAEI, M. AMIN | 2722 | 1 | 2588 | GM | GM DEMCHENKO, ANTON | S |
| 2 | S | GM | GM CAN, EMRE | 2532 | 0 | 2616 | GM | GM SAMUNENKOV, IHOR | W |
| 3 | W | IM | IM AKBAŞ, UMUT ATA | 2459 | 1 | 2557 | GM | GM SEEMANN, JAKUB | S |
| 4 | S | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | 2442 | 0 | 2319 | FM | FM SEVGİ, VOLKAN | W |
| 5 | W | IM | IM SHUVALOVA, POLINA | 2483 | 1 | 1983 | WCM | WCM KARA, GÜLCE NEHİR | S |
| 6 | S | GM | GM XIAO, TONG | 2599 | 1 | 2353 | FM | FM YARAR, BORA | W |
R13
gg.
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM SAFARLI, ELTAJ | 2624 | ½ | 2555 | GM | GM PREDOJEVIC, BORKI | W |
| 2 | W | GM | GM XIAO, TONG | 2599 | 1 | 2250 | FM | FM ÇELİK, ALİ ALPER | S |
| 3 | S | IM | IM AKBAŞ, UMUT ATA | 2459 | ½ | 2081 | FM | FM TINMAZ, KEREM | W |
| 4 | W | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | 2442 | 1 | 1643 | MİDEM, ALİ CANEL | S | |
| 5 | S | IM | IM SHUVALOVA, POLINA | 2483 | … | 1542 | BİTMEZ, ŞEVVAL | W | |
| 6 | W | IM | IM TARHAN, ADAR | 2482 | 1 | 2095 | MİDEM, İSMAİL EREN | S |
R14
gg.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM TABATABAEI, M. AMIN | 2722 | 1 | 2480 | IM | IM AHMAD, KHAGAN | S |
| 2 | S | GM | GM XIAO, TONG | 2599 | 1 | 2359 | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | W |
| 3 | W | IM | IM AKBAŞ, UMUT ATA | 2459 | 1 | 2177 | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | S |
| 4 | S | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | 2442 | ½ | 2049 | FM | FM YARAMIŞ, HAKAN | W |
| 5 | W | IM | IM LU, MIAOYI | 2392 | 0 | 2378 | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | S |
| 6 | S | IM | IM TARHAN, ADAR | 2482 | ½ | 2498 | IM | IM CIESLAK, PATRYK | W |
R15
gg.
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM CAN, EMRE | 2532 | ½ | 2461 | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | W |
| 2 | W | IM | IM TARHAN, ADAR | 2482 | 1 | 2304 | GM | GM PACHER, MILAN | S |
| 3 | S | IM | IM AKBAŞ, UMUT ATA | 2459 | 1 | 2170 | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | W |
| 4 | W | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | 2442 | ½ | 2010 | WFM | WFM BÜYÜK, ECRİN EFSA | S |
| 5 | S | IM | IM LU, MIAOYI | 2392 | 1 | 2095 | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | W |
| 6 | W | GM | GM XIAO, TONG | 2599 | 1 | 2195 | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | S |