Tabelle
AFYONKARAHİSAR BAŞARI GENÇLİK SPOR KULÜB
· Rang 15
Spielerliste
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Partien | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM ATABAYEV, MAKSAT | 2358 | 6½ | 9 | |
| 2 | GÜNGÖR, CİHAN AKİF | 2062 | 4 | 8 | 2039 | |
| 3 | ÇEKİÇOĞLU, BARIŞ | 1994 | 3 | 6 | 1910 | |
| 4 | KAYNAK, DENİZ CAN | 1843 | 3½ | 8 | 1843 | |
| 5 | AKIN, DURU | 1789 | 5 | 9 | 1789 | |
| 6 | ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN | 1821 | 5½ | 9 | 1821 | |
| 7 | ÖZTÜRK, ONUR | 1701 | 0 | 3 | 1668 | |
| 8 | ÖZTÜRK, MUSTAFA | 1738 | 0 | 0 | 1720 | |
| 9 | DÖKMECİOĞLU, BURAK | 1723 | 1 | 2 | 1723 | |
| 10 | DEMİREL, YUSUF ASIM | 1423 | 0 | 0 | 1268 | |
| 11 | GENELİOĞLU, İBRAHİM ESAD | 1260 | 0 | 0 | 1260 |
Kämpfe
R1
gg.
ADANA 1907 SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM ATABAYEV, MAKSAT | 2358 | 0 | 2430 | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | S |
| 2 | S | GÜNGÖR, CİHAN AKİF | 2062 | ½ | 2207 | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | W | |
| 3 | W | ÇEKİÇOĞLU, BARIŞ | 1994 | 1 | 2093 | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | S | |
| 4 | S | KAYNAK, DENİZ CAN | 1843 | 0 | 2094 | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | W | |
| 5 | W | AKIN, DURU | 1789 | 0 | 1944 | KARADAŞ, HENA | S | ||
| 6 | S | ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN | 1821 | ½ | 2120 | CM | CM ÖZ, EGE | W |
R2
gg.
ANKARA DEMİR SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM ATABAYEV, MAKSAT | 2358 | 1 | 2301 | FM | FM BAGHIROV, MAHAMMAD | W |
| 2 | W | GÜNGÖR, CİHAN AKİF | 2062 | 1 | 1942 | KOCAKAPLAN, EMRE | S | ||
| 3 | S | ÇEKİÇOĞLU, BARIŞ | 1994 | ½ | 1861 | ÇAKIR, MERT | W | ||
| 4 | W | KAYNAK, DENİZ CAN | 1843 | 0 | 1865 | DEMİRCİ, MURAT | S | ||
| 5 | S | AKIN, DURU | 1789 | 1 | 1585 | ÖZER, ARİN DORA | W | ||
| 6 | W | ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN | 1821 | 1 | 1853 | GÖKCAN, BORA | S |
R3
gg.
ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM ATABAYEV, MAKSAT | 2358 | 1 | 2265 | FM | FM NIKOOKAR, MAHDI | S |
| 2 | S | GÜNGÖR, CİHAN AKİF | 2062 | ½ | 2232 | FM | FM KİREMİTCİYAN, ARİ | W | |
| 3 | W | ÇEKİÇOĞLU, BARIŞ | 1994 | 0 | 1982 | EKİNCİ, BERKAY | S | ||
| 4 | S | KAYNAK, DENİZ CAN | 1843 | 1 | 1917 | BAYKARA, MEHMET MERT | W | ||
| 5 | W | AKIN, DURU | 1789 | 0 | 1942 | WCM | WCM ŞAHİN, HANDENUR | S | |
| 6 | S | ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN | 1821 | ½ | 1882 | YILMAZEL, İSMAİL KUZEY | W |
R4
gg.
MANİSA SATRANÇ MERKEZİ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM ATABAYEV, MAKSAT | 2358 | 1 | 2328 | FM | FM KEJNA, PIOTR | W |
| 2 | W | GÜNGÖR, CİHAN AKİF | 2062 | ½ | 2202 | FM | FM ALAZ, AHMET EFEKAN | S | |
| 3 | S | ÇEKİÇOĞLU, BARIŞ | 1994 | ½ | 2147 | CM | CM KAVRİ, YUSUF EREN | W | |
| 4 | W | KAYNAK, DENİZ CAN | 1843 | ½ | 1919 | BAŞARA, ARDA | S | ||
| 5 | S | AKIN, DURU | 1789 | 1 | 1634 | DAĞGÜL, BEGÜM | W | ||
| 6 | W | ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN | 1821 | 1 | 1918 | ŞAHİN, ARDA | S |
R5
gg.
SAKARYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM ATABAYEV, MAKSAT | 2358 | ½ | 2367 | IM | IM ÖZEN, DENİZ | W |
| 2 | W | GÜNGÖR, CİHAN AKİF | 2062 | 0 | 2326 | FM | FM YARAN, ŞİAR | S | |
| 3 | S | ÇEKİÇOĞLU, BARIŞ | 1994 | 0 | 2206 | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | W | |
| 4 | W | KAYNAK, DENİZ CAN | 1843 | ½ | 2146 | AYDEMİR, UMUT | S | ||
| 5 | S | AKIN, DURU | 1789 | 0 | 2072 | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | W | |
| 6 | W | ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN | 1821 | 0 | 2141 | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | S |
R6
gg.
DOKTOR METİN SÜRMELİ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM ATABAYEV, MAKSAT | 2358 | ½ | 2217 | IM | IM SEMIYEV, SUHRAP | S |
| 2 | S | GÜNGÖR, CİHAN AKİF | 2062 | 1 | 2029 | TAN, CENK | W | ||
| 3 | W | KAYNAK, DENİZ CAN | 1843 | 1 | 1980 | AKCAN, ÜMİT | S | ||
| 4 | S | DÖKMECİOĞLU, BURAK | 1723 | 0 | 1925 | CANLI, ATALAY | W | ||
| 5 | W | AKIN, DURU | 1789 | 1 | 1665 | ÖZKAN, BUĞLEM | S | ||
| 6 | S | ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN | 1821 | 1 | 1702 | KOCAYİĞİT, AHMET KEREM | W |
R7
gg.
DENİZLİ GELİŞİM SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM ATABAYEV, MAKSAT | 2358 | 1 | 2129 | CM | CM TÜTÜNCÜ, ALİ | W |
| 2 | W | GÜNGÖR, CİHAN AKİF | 2062 | ½ | 1917 | GÜLER, MUHAMMED TALHA | S | ||
| 3 | S | KAYNAK, DENİZ CAN | 1843 | ½ | 2003 | CM | CM HIŞIR, ONUR | W | |
| 4 | W | ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN | 1821 | ½ | 1880 | ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP | S | ||
| 5 | S | AKIN, DURU | 1789 | 0 | 2150 | WFM | WFM IORDACHE, ALEXIA ANDREEA | W | |
| 6 | W | ÖZTÜRK, ONUR | 1701 | 0 | 2137 | CM | CM SEVİĞ, MERT CAN | S |
R8
gg.
TRABZON FEDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM ATABAYEV, MAKSAT | 2358 | 1 | 2279 | CM | CM BİNBOĞA, YAMAN | S |
| 2 | S | GÜNGÖR, CİHAN AKİF | 2062 | 0 | 1984 | CM | CM GÖKTÜRK, MURAT KUTAY | W | |
| 3 | W | KAYNAK, DENİZ CAN | 1843 | … | 2059 | KURDAŞ, HALİL İBRAHİM | S | ||
| 4 | S | ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN | 1821 | ½ | 2011 | ZOR, EMİR ARAS | W | ||
| 5 | W | AKIN, DURU | 1789 | 1 | 1776 | YASSIBAĞ, İPEK ASLI | S | ||
| 6 | S | ÖZTÜRK, ONUR | 1701 | 0 | 1942 | YOĞURTÇUOĞLU, ÇAĞAN | W |
R9
gg.
ÇEŞME BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM ATABAYEV, MAKSAT | 2358 | ½ | 2354 | FM | FM EBRAHIMI HERAB, HAMIDREZA | W |
| 2 | W | ÇEKİÇOĞLU, BARIŞ | 1994 | 1 | 1990 | ÇAKIROĞLU, METİN | S | ||
| 3 | S | ÖZTÜRK, ONUR | 1701 | 0 | 1902 | ÖZKESKİN, NAZIM EFE | W | ||
| 4 | W | DÖKMECİOĞLU, BURAK | 1723 | 1 | 1811 | AYDIN, AKIN | S | ||
| 5 | S | AKIN, DURU | 1789 | 1 | 1822 | WCM | WCM SADE, DEFNE | W | |
| 6 | W | ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN | 1821 | ½ | 2059 | ERACAR, ALİ ARDA | S |