Tabelle
ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Rang 26
Spielerliste
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Partien | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM SADYKOV, RAMIL | 2271 | 3½ | 8 | |
| 2 | KARATAŞ, KUTAY | 2001 | 1 | 8 | 2001 | |
| 3 | YANIK, MURAT | 2010 | 0 | 0 | 2010 | |
| 4 | TAŞCI, ONUR | 2041 | 3½ | 7 | 2041 | |
| 5 | SELVİ, KAAN | 1944 | 3½ | 8 | 1944 | |
| 6 | BAŞARIR, CAN | 1829 | 4½ | 8 | 1774 | |
| 7 | YILDIRAK, MİZGİN | 1701 | 3½ | 8 | 1665 | |
| 8 | ÇÖL, İBRAHİM KAĞAN | 1572 | 0 | 0 | 1493 | |
| 9 | İLDAŞER, EMİR | 1546 | 0 | 0 | 1546 | |
| 10 | METİN, HASAN HÜSEYİN | 1604 | 0 | 0 | 1422 | |
| 11 | YAĞLI, SERHAT ORKUN | 1488 | 0 | 0 | 1453 | |
| 12 | BAYRAKCI, BATU | 1479 | 0 | 1 | 1430 | |
| 13 | ÇAKAR, ZEYNEP | 1517 | 0 | 0 | 1517 | |
| 14 | ÇOBAN, ÖZGÜR | 1493 | 0 | 0 | 1401 | |
| 15 | DEMİRTAŞ, ALİ YİĞİT | 1416 | 0 | 0 | 1416 |
Kämpfe
R1
gg.
ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
0 : 6
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | FM | FM SADYKOV, RAMIL | 2271 | 0 | 2513 | IM | IM TRAVADON, LOIC | S |
| 2 | S | KARATAŞ, KUTAY | 2001 | 0 | 2152 | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | W | |
| 3 | W | SELVİ, KAAN | 1944 | 0 | 2162 | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | S | |
| 4 | S | BAYRAKCI, BATU | 1479 | 0 | 2002 | AKIN, KADİR | W | ||
| 5 | W | YILDIRAK, MİZGİN | 1701 | 0 | 1890 | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | S | |
| 6 | S | BAŞARIR, CAN | 1829 | 0 | 2000 | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | W |
R2
gg.
SAKARYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | FM | FM SADYKOV, RAMIL | 2271 | 1 | 2367 | IM | IM ÖZEN, DENİZ | S |
| 2 | S | KARATAŞ, KUTAY | 2001 | 0 | 2326 | FM | FM YARAN, ŞİAR | W | |
| 3 | W | TAŞCI, ONUR | 2041 | 0 | 2206 | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | S | |
| 4 | S | SELVİ, KAAN | 1944 | 1 | 2146 | AYDEMİR, UMUT | W | ||
| 5 | W | YILDIRAK, MİZGİN | 1701 | 0 | 2072 | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | S | |
| 6 | S | BAŞARIR, CAN | 1829 | 0 | 2141 | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | W |
R3
gg.
SİİRT GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR
3 : 3
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | FM | FM SADYKOV, RAMIL | 2271 | 1 | 2269 | FM | FM ZEYNALLI, RASHAD | W |
| 2 | W | KARATAŞ, KUTAY | 2001 | 0 | 1878 | ÖZTEKİN, AHMET | S | ||
| 3 | S | TAŞCI, ONUR | 2041 | 1 | 1880 | KILIÇ, İHSAN | W | ||
| 4 | W | SELVİ, KAAN | 1944 | 1 | 1834 | ÇELEBİ, ORHAN | S | ||
| 5 | S | YILDIRAK, MİZGİN | 1701 | 0 | 1896 | GÜR MALGAZ, TUBA | W | ||
| 6 | W | BAŞARIR, CAN | 1829 | 0 | 1892 | KILIÇ, NURULLAH | S |
R4
gg.
ANKARA DEMİR SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | FM | FM SADYKOV, RAMIL | 2271 | 0 | 2301 | FM | FM BAGHIROV, MAHAMMAD | W |
| 2 | W | KARATAŞ, KUTAY | 2001 | 1 | 1942 | KOCAKAPLAN, EMRE | S | ||
| 3 | S | TAŞCI, ONUR | 2041 | 1 | 1861 | ÇAKIR, MERT | W | ||
| 4 | W | SELVİ, KAAN | 1944 | 0 | 1865 | DEMİRCİ, MURAT | S | ||
| 5 | S | YILDIRAK, MİZGİN | 1701 | 1 | 1585 | ÖZER, ARİN DORA | W | ||
| 6 | W | BAŞARIR, CAN | 1829 | 1 | 1853 | GÖKCAN, BORA | S |
R5
gg.
DÜZCE AS SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | FM | FM SADYKOV, RAMIL | 2271 | 0 | 2377 | FM | FM SANZ WAWER, DANIEL | S |
| 2 | S | KARATAŞ, KUTAY | 2001 | 0 | 1971 | SUBAŞI, ÇAĞRICAN | W | ||
| 3 | W | TAŞCI, ONUR | 2041 | 0 | 1964 | ÖZSAKALLIOĞLU, AKIN | S | ||
| 4 | S | SELVİ, KAAN | 1944 | ½ | 1930 | CM | CM GÜNER, BÜLENT | W | |
| 5 | W | YILDIRAK, MİZGİN | 1701 | 1 | 1699 | KÖSE, ULYA | S | ||
| 6 | S | BAŞARIR, CAN | 1829 | ½ | 1919 | PEHLİVAN, MERT | W |
R6
gg.
YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | FM | FM SADYKOV, RAMIL | 2271 | 1 | 2178 | FM | FM BAYRAMOV, ELVIN | W |
| 2 | W | KARATAŞ, KUTAY | 2001 | 0 | 2001 | ÖZMEN, MUSTAFA LÜTFİ POYRAZ | S | ||
| 3 | S | TAŞCI, ONUR | 2041 | 1 | 1847 | CAMCI, KAYRA | W | ||
| 4 | W | SELVİ, KAAN | 1944 | ½ | 1814 | ORAK, ERSİN | S | ||
| 5 | S | YILDIRAK, MİZGİN | 1701 | … | 1678 | ACAR, İLAYDA | W | ||
| 6 | W | BAŞARIR, CAN | 1829 | 1 | 1645 | AYDIN, OĞUZ HAN | S |
R7
gg.
NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | FM | FM SADYKOV, RAMIL | 2271 | 0 | 2298 | FM | FM GHAFFARIFAR, MATIN | S |
| 2 | S | KARATAŞ, KUTAY | 2001 | 0 | 2079 | CM | CM CANKURT, ARDA | W | |
| 3 | W | TAŞCI, ONUR | 2041 | 0 | 1970 | GÜRBÜZ, BAYRAM | S | ||
| 4 | S | SELVİ, KAAN | 1944 | 0 | 1822 | YAZAR, EGE | W | ||
| 5 | W | YILDIRAK, MİZGİN | 1701 | 0 | 1752 | ASLAN, ELA | S | ||
| 6 | S | BAŞARIR, CAN | 1829 | 1 | 1806 | KORUK, HASAN TEOMAN | W |
R9
gg.
KARAMAN YUNUS EMRE ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | FM | FM SADYKOV, RAMIL | 2271 | ½ | 2306 | FM | FM HAMIDOV, ALLAHVERDI | W |
| 2 | W | KARATAŞ, KUTAY | 2001 | … | 2013 | AY, ALTUĞ | S | ||
| 3 | S | TAŞCI, ONUR | 2041 | ½ | 1929 | ÇİRCİ, FATİH | W | ||
| 4 | W | SELVİ, KAAN | 1944 | ½ | 1886 | TAHAOĞLU, ERKİN | S | ||
| 5 | S | YILDIRAK, MİZGİN | 1701 | ½ | 1773 | DEMİROK, SEREN | W | ||
| 6 | W | BAŞARIR, CAN | 1829 | 1 | 1501 | DEMİROK, SEZEN | S |