Tabelle
ELBE SATRANÇ ONLİNE EĞİTİM SPOR KULÜBÜ
· Rang 1
Spielerliste
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Partien | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | 2253 | 4½ | 9 | 2233 |
| 2 | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | 2265 | 6 | 9 | 2115 |
| 3 | FM | FM EKE, SALİH | 2146 | 7 | 9 | 2076 |
| 4 | İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | 2039 | 6½ | 9 | 1948 | |
| 5 | GÜREL, AHMET ÜNAL | 1986 | 3 | 9 | 1928 | |
| 6 | KARABAŞ, BEREN NİSA | 1800 | 4 | 9 | 1782 | |
| 7 | DURMAZ, ZANA ARES | 1782 | 0 | 0 | 1734 | |
| 8 | TAŞLIÇAY, YUSUF SELİM | 1799 | 0 | 0 | 1755 | |
| 9 | GÜZEL, MEHMET ALP | 1716 | 0 | 0 | 1691 | |
| 10 | VAROLU, BİRGÜL | 1675 | 0 | 0 | 1661 | |
| 11 | YILMAZ, BERRA | 1667 | 0 | 0 | 1667 |
Kämpfe
R1
gg.
KARAMAN YUNUS EMRE ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | 2253 | ½ | 2306 | FM | FM HAMIDOV, ALLAHVERDI | W |
| 2 | W | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | 2265 | ½ | 2013 | AY, ALTUĞ | S | |
| 3 | S | FM | FM EKE, SALİH | 2146 | 1 | 1886 | TAHAOĞLU, ERKİN | W | |
| 4 | W | GÜREL, AHMET ÜNAL | 1986 | 0 | 1903 | ŞAHİN, ŞENOL | S | ||
| 5 | S | KARABAŞ, BEREN NİSA | 1800 | 1 | 1773 | DEMİROK, SEREN | W | ||
| 6 | W | CM | CM İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | 2039 | 1 | 1806 | AYDOĞDU, ALİ EMRE | S |
R2
gg.
SALİHLİ SARDES SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | 2253 | ½ | 2015 | CM | CM KARA, GÖKTAN CAN | S |
| 2 | S | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | 2265 | 1 | 1770 | AKÇİÇEK, MERT | W | |
| 3 | W | FM | FM EKE, SALİH | 2146 | 1 | 1827 | AKSOY, MEHMET NAİM | S | |
| 4 | S | GÜREL, AHMET ÜNAL | 1986 | ½ | 1780 | DOMURCAK, DORUK | W | ||
| 5 | W | KARABAŞ, BEREN NİSA | 1800 | 0 | 2149 | WFM | WFM DOROKHINA, ELIZAVETA | S | |
| 6 | S | CM | CM İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | 2039 | 1 | 1765 | ERCAN, HİLAL | W |
R3
gg.
FUBY AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | 2253 | 1 | 2243 | FM | FM MAKARACI, TUNAHAN | W |
| 2 | W | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | 2265 | 1 | 2269 | FM | FM ÖZDEMİR, SERHAN BERAT | S |
| 3 | S | FM | FM EKE, SALİH | 2146 | ½ | 2180 | FM | FM ANGÜN, BATU | W |
| 4 | W | GÜREL, AHMET ÜNAL | 1986 | 0 | 2174 | CM | CM AKBAŞ, KAAN | S | |
| 5 | S | KARABAŞ, BEREN NİSA | 1800 | ½ | 2111 | WIM | WIM ASGHARZADEH, MITRA | W | |
| 6 | W | CM | CM İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | 2039 | 1 | 2155 | ALPASLAN, UTKU | S |
R4
gg.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | 2253 | 1 | 2243 | CM | CM TURGUT, HAKAN | S |
| 2 | S | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | 2265 | 0 | 2241 | CM | CM BIYIKSIZ, ALİ BATUHAN | W |
| 3 | W | FM | FM EKE, SALİH | 2146 | 1 | 2059 | ÖZCAN, İLKER | S | |
| 4 | S | GÜREL, AHMET ÜNAL | 1986 | ½ | 2117 | CM | CM TORUN, KAĞAN | W | |
| 5 | W | KARABAŞ, BEREN NİSA | 1800 | 1 | 1696 | TÜRÜNZ, DİLEK | S | ||
| 6 | S | CM | CM İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | 2039 | 0 | 2414 | FM | FM SULEYMANLI, SULEYMAN | W |
R5
gg.
BEYOĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | 2253 | ½ | 2253 | IM | IM DARBAN VAIGHANI, MORTEZA | W |
| 2 | W | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | 2265 | 1 | 2206 | FM | FM ERDEN, KADİR | S |
| 3 | S | FM | FM EKE, SALİH | 2146 | ½ | 2049 | CM | CM ÖZKAN, KAAN | W |
| 4 | W | GÜREL, AHMET ÜNAL | 1986 | ½ | 2035 | SADIK, MUHAMMED SELIM | S | ||
| 5 | S | KARABAŞ, BEREN NİSA | 1800 | ½ | 1962 | WFM | WFM GÖKBULUT, YULIA | W | |
| 6 | W | CM | CM İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | 2039 | 0 | 2003 | PORTAKALCI, YUSUF | S |
R6
gg.
TRAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | 2253 | 0 | 2603 | GM | GM KUZUBOV, YURIY | S |
| 2 | S | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | 2265 | 1 | 2070 | KAZOĞLU, EYÜP | W | |
| 3 | W | FM | FM EKE, SALİH | 2146 | ½ | 2130 | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | S |
| 4 | S | GÜREL, AHMET ÜNAL | 1986 | 1 | 2028 | SELEN, DİNÇER | W | ||
| 5 | W | KARABAŞ, BEREN NİSA | 1800 | 0 | 2249 | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | S | |
| 6 | S | CM | CM İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | 2039 | 1 | 2113 | ÇELİK, EGE YİĞİT | W |
R7
gg.
ADANA 1907 SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | 2253 | ½ | 2430 | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | W |
| 2 | W | FM | FM EKE, SALİH | 2146 | 1 | 2232 | FM | FM ŞAKİR, RIDVAN | S |
| 3 | S | CM | CM İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | 2039 | 1 | 2207 | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | W |
| 4 | W | GÜREL, AHMET ÜNAL | 1986 | ½ | 2093 | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | S | |
| 5 | S | KARABAŞ, BEREN NİSA | 1800 | 0 | 1944 | KARADAŞ, HENA | W | ||
| 6 | W | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | 2265 | ½ | 2094 | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | S |
R8
gg.
ALPER EREN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | 2253 | 0 | 2360 | FM | FM QALICHAVA, AKAKI | S |
| 2 | S | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | 2265 | ½ | 2249 | CM | CM METİN, MEHMET | W |
| 3 | W | FM | FM EKE, SALİH | 2146 | 1 | 2095 | CM | CM CEVİZCİ, YUSUF BARAN | S |
| 4 | S | GÜREL, AHMET ÜNAL | 1986 | 0 | 2060 | FM | FM ALTUN, ARDA | W | |
| 5 | W | KARABAŞ, BEREN NİSA | 1800 | ½ | 1711 | SOMYÜREK, IRMAK | S | ||
| 6 | S | CM | CM İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | 2039 | 1 | 1904 | ÖZGÜN, YİĞİT DENİZ | W |
R9
gg.
SAKARYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | 2253 | ½ | 2367 | IM | IM ÖZEN, DENİZ | W |
| 2 | W | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | 2265 | ½ | 2326 | FM | FM YARAN, ŞİAR | S |
| 3 | S | FM | FM EKE, SALİH | 2146 | ½ | 2206 | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | W |
| 4 | W | GÜREL, AHMET ÜNAL | 1986 | 0 | 2141 | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | S | |
| 5 | S | KARABAŞ, BEREN NİSA | 1800 | ½ | 2072 | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | W | |
| 6 | W | CM | CM İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | 2039 | ½ | 2146 | AYDEMİR, UMUT | S |