Tabelle
GÜZELBAHÇE SATRANÇ GELİŞİM SPOR KULÜBÜ
· Rang —
Spielerliste
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Partien |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM BAKHRILLAEV, BAKHROM | 2435 | 3½ | 9 |
| 2 | IM | IM POUR AGHA BALA, AMIRREZA | 2449 | 6 | 9 |
| 3 | FM | FM GÜR, ALİ | 2286 | 6 | 9 |
| 4 | FM | FM BAYRAM, YAKUP | 2168 | 2 | 5 |
| 5 | CM | CM VARYEMEZ, ALİ | 2105 | 4½ | 9 |
| 6 | WCM | WCM KÜÇÜK, AYBİKE | 2013 | 1 | 5 |
| 7 | WCM | WCM OFLAZ, FATMA ZEHRA | 1920 | 1½ | 4 |
| 8 | MADSMAN, ALP | 1892 | 0 | 0 | |
| 9 | MADSMAN, BERK | 1886 | 0 | 0 | |
| 10 | DEĞİRMENCİ, YAĞIZ | 1861 | 2½ | 4 | |
| 11 | EKER, ALİ TAYLAN | 1680 | 0 | 0 | |
| 12 | ÇELİKEL, TUNA EFE | 1671 | 0 | 0 | |
| 13 | MUTLU, EFE | 1546 | 0 | 0 | |
| 14 | YÜKSEL, UMAY DEFNE | 1428 | 0 | 0 |
Kämpfe
R1
gg.
BEYAZKALE SATRANÇ EVİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM BAKHRILLAEV, BAKHROM | 2435 | ½ | 2275 | FM | FM BÜYÜKAŞIK, DİYAP | W |
| 2 | W | IM | IM POUR AGHA BALA, AMIRREZA | 2449 | 1 | 2219 | GM | GM ODEEV, HANDSZAR | S |
| 3 | S | FM | FM GÜR, ALİ | 2286 | 0 | 2046 | İLGİLİLER, BERTUĞ | W | |
| 4 | W | FM | FM BAYRAM, YAKUP | 2168 | 1 | 1912 | UÇUCU, SALİH | S | |
| 5 | S | WCM | WCM KÜÇÜK, AYBİKE | 2013 | 0 | 2203 | WIM | WIM ISMAYIL, MALAK | W |
| 6 | W | CM | CM VARYEMEZ, ALİ | 2105 | 1 | 1707 | VURANA, TUGRA | S |
R2
gg.
MODA SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM BAKHRILLAEV, BAKHROM | 2435 | 0 | 2668 | GM | GM KARTHIKEYAN, MURALI | S |
| 2 | S | IM | IM POUR AGHA BALA, AMIRREZA | 2449 | 1 | 2588 | GM | GM PRANAV, ANAND | W |
| 3 | W | FM | FM GÜR, ALİ | 2286 | ½ | 2316 | FM | FM SAMANI, YAMAC | S |
| 4 | S | FM | FM BAYRAM, YAKUP | 2168 | ½ | 2347 | IM | IM ÖZEN, BAHADIR | W |
| 5 | W | WCM | WCM KÜÇÜK, AYBİKE | 2013 | ½ | 1963 | WCM | WCM MUTLU, EZGİ | S |
| 6 | S | CM | CM VARYEMEZ, ALİ | 2105 | 0 | 2356 | FM | FM TAŞPINAR, YANKI | W |
R3
gg.
GÖKYAY VAKFI SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM BAKHRILLAEV, BAKHROM | 2435 | ½ | 2499 | IM | IM BAIDETSKYI, VALENTIN | W |
| 2 | W | IM | IM POUR AGHA BALA, AMIRREZA | 2449 | ½ | 2475 | IM | IM OLSEN, FILIP BOE | S |
| 3 | S | FM | FM BAYRAM, YAKUP | 2168 | 0 | 2174 | CM | CM YAZICI, UĞUR DOĞA | W |
| 4 | W | CM | CM VARYEMEZ, ALİ | 2105 | 1 | 2096 | CM | CM TEPE, EFE CAN | S |
| 5 | S | WCM | WCM OFLAZ, FATMA ZEHRA | 1920 | 0 | 1880 | WCM | WCM ANAÇOĞLU, ÇİSEL | W |
| 6 | W | FM | FM GÜR, ALİ | 2286 | ½ | 2003 | CM | CM AKER, MERİÇ ZEYNEL | S |
R4
gg.
KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM BAKHRILLAEV, BAKHROM | 2435 | 1 | 2383 | IM | IM ABDULOV, ORKHAN | S |
| 2 | S | IM | IM POUR AGHA BALA, AMIRREZA | 2449 | ½ | 2181 | CM | CM CAN, MELİH KAAN | W |
| 3 | W | CM | CM VARYEMEZ, ALİ | 2105 | 0 | 2076 | YUNGUCU, ARDA | S | |
| 4 | S | DEĞİRMENCİ, YAĞIZ | 1861 | ½ | 1982 | AVCU, URAZ | W | ||
| 5 | W | WCM | WCM OFLAZ, FATMA ZEHRA | 1920 | 1 | 1672 | ÇETİN, BEREN | S | |
| 6 | S | FM | FM GÜR, ALİ | 2286 | 1 | 1972 | KURTYILMAZ, KUZEY | W |
R5
gg.
BURSA DENEYİM SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM BAKHRILLAEV, BAKHROM | 2435 | ½ | 2482 | GM | GM SCHITCO, IVAN | W |
| 2 | W | IM | IM POUR AGHA BALA, AMIRREZA | 2449 | 1 | 2200 | CM | CM YELKEN, MUSTAFA | S |
| 3 | S | FM | FM GÜR, ALİ | 2286 | 1 | 2185 | FM | FM DOLGUN, CAN | W |
| 4 | W | DEĞİRMENCİ, YAĞIZ | 1861 | ½ | 2083 | ERYİĞİT, YAKUP | S | ||
| 5 | S | WCM | WCM KÜÇÜK, AYBİKE | 2013 | ½ | 2222 | WIM | WIM PEYCHEVA, GERGANA | W |
| 6 | W | CM | CM VARYEMEZ, ALİ | 2105 | 1 | 2111 | ERÖZ, ENİS | S |
R6
gg.
RESUL CANER SATRANÇ AKADEMİ VE SPOR KULÜ
1 : 5
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM BAKHRILLAEV, BAKHROM | 2435 | ½ | 2537 | GM | GM AHMADZADA, AHMAD | W |
| 2 | W | IM | IM POUR AGHA BALA, AMIRREZA | 2449 | ½ | 2474 | GM | GM SADIKHOV, ULVI | S |
| 3 | S | FM | FM GÜR, ALİ | 2286 | 0 | 2322 | IM | IM KÖKSAL, EGE | W |
| 4 | W | FM | FM BAYRAM, YAKUP | 2168 | 0 | 2362 | GM | GM HAZNEDAROĞLU, KIVANÇ | S |
| 5 | S | WCM | WCM KÜÇÜK, AYBİKE | 2013 | 0 | 2161 | WFM | WFM TIRPAN, CEREN | W |
| 6 | W | CM | CM VARYEMEZ, ALİ | 2105 | 0 | 2143 | CM | CM AKTÜRK, MUSTAFA DENİZ | S |
R7
gg.
MERCAN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM BAKHRILLAEV, BAKHROM | 2435 | ½ | 2471 | IM | IM TALIBOV, SHIROGHLAN | S |
| 2 | S | IM | IM POUR AGHA BALA, AMIRREZA | 2449 | 1 | 2101 | ZOR, ALBER KADİR | W | |
| 3 | W | FM | FM GÜR, ALİ | 2286 | 1 | 1985 | İBİK, HALİT YAVUZ | S | |
| 4 | S | FM | FM BAYRAM, YAKUP | 2168 | ½ | 1783 | NAZLI, SERTAN | W | |
| 5 | W | WCM | WCM OFLAZ, FATMA ZEHRA | 1920 | 0 | 2292 | IM | IM GVETADZE, SOFIO | S |
| 6 | S | CM | CM VARYEMEZ, ALİ | 2105 | ½ | 1827 | ÇEÇEN, KUAY KAM | W |
R8
gg.
KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM BAKHRILLAEV, BAKHROM | 2435 | 0 | 2537 | GM | GM KANTOR, GERGELY | W |
| 2 | W | IM | IM POUR AGHA BALA, AMIRREZA | 2449 | ½ | 2376 | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | S |
| 3 | S | CM | CM VARYEMEZ, ALİ | 2105 | ½ | 2277 | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | W |
| 4 | W | DEĞİRMENCİ, YAĞIZ | 1861 | 1 | 1948 | NARMAN, GÖKHAN | S | ||
| 5 | S | WCM | WCM KÜÇÜK, AYBİKE | 2013 | 0 | 2321 | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | W |
| 6 | W | FM | FM GÜR, ALİ | 2286 | 1 | 2031 | ŞAHİN, ATA SARP | S |
R9
gg.
MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM BAKHRILLAEV, BAKHROM | 2435 | 0 | 2495 | IM | IM ILINCA, FELIX-ANTONIO | S |
| 2 | S | IM | IM POUR AGHA BALA, AMIRREZA | 2449 | 0 | 2520 | GM | GM ISKANDAROV, MISRATDIN | W |
| 3 | W | FM | FM GÜR, ALİ | 2286 | 1 | 1960 | CANBULAN, ARDA | S | |
| 4 | S | DEĞİRMENCİ, YAĞIZ | 1861 | ½ | 2040 | ŞAHİN, HÜSEYİN FURKAN | W | ||
| 5 | W | WCM | WCM OFLAZ, FATMA ZEHRA | 1920 | ½ | 1989 | WFM | WFM KUŞLUVAN, YEKATERİNA | S |
| 6 | S | CM | CM VARYEMEZ, ALİ | 2105 | ½ | 2090 | ÖZKAYNAKÇI, KAYRA | W |