Tabelle

Gambiitti

· Rang 92

Spielerliste

Br. Name Rtg Pkt Partien
1 Kiili, Markus 2130 1½ 6
2 Schnoor, Ekkehard 2121 3 5
3 Karvinen, Kimmo 1949 3 5
4 Mannberg, Henry 1938 1 5
5 Malaska, Niko 1941 0 5
6 Miettinen, Teemu 1915 1 5
7 Tkachov, Mykhailo 1785 2 5

Kämpfe

R1 gg. Mornar Split ½ : 5½
Br. Titel Name Rtg Pkt Rtg Titel Name
1 W Kiili, Markus 2130 2130 0 2430 IM IM Plenca, Jadranko 2430 S
2 S Schnoor, Ekkehard 2121 2121 0 2469 GM GM Saric, Ante 2469 W
3 W Karvinen, Kimmo 1949 1949 ½ 2188 CM CM Saric, Luka 2188 S
4 S Mannberg, Henry 1938 1938 0 2133 Cotic, Borna 2133 W
5 W Malaska, Niko 1941 1941 0 2040 Bacetic, Marin 2040 S
6 S Miettinen, Teemu 1915 1915 0 1989 Petric, Roko 1989 W
R2 gg. SK Rockaden team 2 2 : 4
Br. Titel Name Rtg Pkt Rtg Titel Name
1 W Kiili, Markus 2130 2130 ½ 2218 FM FM Crevatin, Leo 2218 S
2 S Schnoor, Ekkehard 2121 2121 1 2250 FM FM Zadruzny, Nicolaj 2250 W
3 W Karvinen, Kimmo 1949 1949 0 2224 Nikolic, Vladan 2224 S
4 S Mannberg, Henry 1938 1938 0 2183 Willstedt, Lukas 2183 W
5 W Malaska, Niko 1941 1941 0 2134 Bergman, Nils 2134 S
6 S Tkachov, Mykhailo 1785 1785 ½ 2089 Jonsson, Filip 2089 W
R3 gg. S.S. Lazio Scacchi 5 : 1
Br. Titel Name Rtg Pkt Rtg Titel Name
1 S Kiili, Markus 2130 2130 0 2216 FM FM Corvi, Marco 2216 W
2 W Schnoor, Ekkehard 2121 2121 1 1958 Guido Guerriero, Samuele Francesco 1958 S
3 S Karvinen, Kimmo 1949 1949 1 1832 Tinari, Marco 1832 W
4 W Mannberg, Henry 1938 1938 1 1974 Corvi, Maddalena 1974 S
5 S Miettinen, Teemu 1915 1915 1 1640 Rabiti, Roberto 1640 W
6 W Tkachov, Mykhailo 1785 1785 1 1645 Condorelli, Roberto 1645 S
R4 gg. Standard de Liege TAL 3½ : 2½
Br. Titel Name Rtg Pkt Rtg Titel Name
1 W Kiili, Markus 2130 2130 1 2188 WFM WFM Ricken, Katharina 2188 S
2 S Schnoor, Ekkehard 2121 2121 1 2151 FM FM Cordts, Ingo 2151 W
3 W Karvinen, Kimmo 1949 1949 1 2182 FM FM Cmiel, Thorsten 2182 S
4 S Malaska, Niko 1941 1941 0 2103 Lindam, Ingo 2103 W
5 W Miettinen, Teemu 1915 1915 0 2196 Terhuven, Patrick 2196 S
6 S Tkachov, Mykhailo 1785 1785 ½ 2115 AGM AGM Juegel, Marcel 2115 W
R5 gg. MTK Budapest 2 0 : 6
Br. Titel Name Rtg Pkt Rtg Titel Name
1 S Kiili, Markus 2130 2130 0 2337 FM FM Matyassy, Lazar 2337 W
2 W Schnoor, Ekkehard 2121 2121 0 2281 FM FM Kovacsy, Barnabas 2281 S
3 S Mannberg, Henry 1938 1938 0 2152 WIM WIM Terbe, Zsuzsanna 2152 W
4 W Malaska, Niko 1941 1941 0 2102 WFM WFM Toth, Lili 2102 S
5 S Miettinen, Teemu 1915 1915 0 2186 Virag, Balint 2186 W
6 W Tkachov, Mykhailo 1785 1785 0 2213 Fodor, Balazs 2213 S
R6 gg. Hukukcu Fenerbahçeliler Satranc Kulubu ½ : 5½
Br. Titel Name Rtg Pkt Rtg Titel Name
1 S Kiili, Markus 2130 2130 0 2402 GM GM Annaberdiyev, Meylis 2402 W
2 W Karvinen, Kimmo 1949 1949 ½ 1949 Ozen, Sadettin Alperen 1949 S
3 S Mannberg, Henry 1938 1938 0 2206 CM CM Ucoluk, Umut 2206 W
4 W Malaska, Niko 1941 1941 0 2173 CM CM Unsal, Gorkem 2173 S
5 S Miettinen, Teemu 1915 1915 0 2111 CM CM Oz, Ege 2111 W
6 W Tkachov, Mykhailo 1785 1785 0 2056 Ozen, Ilhami Goktug 2056 S
R7 gg. Etela-Vantaan Shakki …
Br. Titel Name Rtg Pkt Rtg Titel Name
1 S no player … no player W
2 W no player … no player S
3 S no player … no player W
4 W no player … no player S
5 S no player … no player W
6 W no player … no player S