Clasificación
Honduras
HON · Puesto 110
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Urbina, Ricardo | 2150 | 4½ | 8 | 2221 | +13.2 |
| 2 | FM | FM Chinchilla, Alejandro Jose | 2166 | 2½ | 8 | 2065 | -21.8 |
| 3 | CM | CM Meza MartInez, Alcides Ivan | 2078 | 4½ | 9 | 2060 | -6.4 |
| 4 | CM | CM Soliz Gabarrete, Luis Fernando | 2031 | 5½ | 10 | 2084 | +11.8 |
| 5 | CM | CM Cardenas Carbajal, Nilson | 2037 | 3½ | 9 | 1803 | -48.6 |
Encuentros
R1
vs
Czech Republic
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Urbina, Ricardo | 2150 | 0 | 2606 | GM | GM Navara, David | B |
| 2 | B | FM | FM Chinchilla, Alejandro Jose | 2166 | 0 | 2578 | GM | GM Finek, Vaclav | N |
| 3 | N | CM | CM Meza MartInez, Alcides Ivan | 2078 | 0 | 2524 | IM | IM Vykouk, Jan | B |
| 4 | B | CM | CM Soliz Gabarrete, Luis Fernando | 2031 | 0 | 2483 | IM | IM Nemec, Jachym | N |
R2
vs
Gabon
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Urbina, Ricardo | 2150 | 1 | 1973 | Koumba, Mounguen Jose Evrard | N | |
| 2 | N | FM | FM Chinchilla, Alejandro Jose | 2166 | 1 | 1795 | CM | CM Bongo Akanga Ndjila, Barthelemy | B |
| 3 | B | CM | CM Meza MartInez, Alcides Ivan | 2078 | 1 | 1812 | MBOULA MBOUMBA, Jerome | N | |
| 4 | N | CM | CM Cardenas Carbajal, Nilson | 2037 | 1 | TCHIBINDA ONDO MVE, Onass Theo Jonady | B |
R3
vs
Malaysia
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Urbina, Ricardo | 2150 | 0 | 2399 | IM | IM Tan, Jun Ying | B |
| 2 | B | FM | FM Chinchilla, Alejandro Jose | 2166 | 0 | 2383 | IM | IM Chan, Kim Yew | N |
| 3 | N | CM | CM Soliz Gabarrete, Luis Fernando | 2031 | 0 | 2348 | FM | FM Kavin, Mohan | B |
| 4 | B | CM | CM Cardenas Carbajal, Nilson | 2037 | ½ | 2152 | CM | CM Chow, Yi Chen | N |
R4
vs
Oman
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Chinchilla, Alejandro Jose | 2166 | 0 | 1951 | FM | FM Salim Mohammed, Salim Al Amri | N |
| 2 | N | CM | CM Meza MartInez, Alcides Ivan | 2078 | 1 | 1934 | Al Saidi, Mohammed Khalfan | B | |
| 3 | B | CM | CM Soliz Gabarrete, Luis Fernando | 2031 | 1 | 1710 | Mohammed, Al Ryami | N | |
| 4 | N | CM | CM Cardenas Carbajal, Nilson | 2037 | 0 | 1886 | CM | CM Al Kathiri, Mana | B |
R5
vs
Ghana
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Urbina, Ricardo | 2150 | 1 | 1905 | FM | FM Hasford, John Kojo | B |
| 2 | B | CM | CM Meza MartInez, Alcides Ivan | 2078 | ½ | 1965 | CM | CM Anhwere, Bernard | N |
| 3 | N | CM | CM Soliz Gabarrete, Luis Fernando | 2031 | 1 | 1926 | CM | CM Fomevor, Cephas Clinton | B |
| 4 | B | CM | CM Cardenas Carbajal, Nilson | 2037 | 0 | 1855 | Akpa, Prince | N |
R6
vs
Kyrgyzstan
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Urbina, Ricardo | 2150 | 0 | 2352 | IM | IM Zhakshylykov, Erzhan | N |
| 2 | N | FM | FM Chinchilla, Alejandro Jose | 2166 | 0 | 2349 | IM | IM Orozbaev, Eldiyar | B |
| 3 | B | CM | CM Soliz Gabarrete, Luis Fernando | 2031 | 0 | 2216 | FM | FM Sezdbekov, Ruslan | N |
| 4 | N | CM | CM Cardenas Carbajal, Nilson | 2037 | 0 | 2063 | Daudov, Timur | B |
R7
vs
San Marino
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Chinchilla, Alejandro Jose | 2166 | 1 | 1971 | FM | FM Volpinari, Danilo | B |
| 2 | B | CM | CM Meza MartInez, Alcides Ivan | 2078 | 1 | 1819 | D`Amico, Nicola | N | |
| 3 | N | CM | CM Soliz Gabarrete, Luis Fernando | 2031 | 1 | 1869 | FM | FM Righi, Ezio | B |
| 4 | B | CM | CM Cardenas Carbajal, Nilson | 2037 | 1 | 1835 | FM | FM Grassi, Enrico | N |
R8
vs
Andorra
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Chinchilla, Alejandro Jose | 2166 | 0 | 2305 | FM | FM Ribera Veganzones, Serni | N |
| 2 | N | CM | CM Meza MartInez, Alcides Ivan | 2078 | 0 | 2193 | FM | FM Gomez Anadon, Daniel | B |
| 3 | B | CM | CM Soliz Gabarrete, Luis Fernando | 2031 | ½ | 2181 | Mateu Guiu, Esteve | N | |
| 4 | N | CM | CM Cardenas Carbajal, Nilson | 2037 | 1 | 2138 | Gonzalez Garcia, Marc | B |
R9
vs
Aruba
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Urbina, Ricardo | 2150 | 1 | 1825 | CM | CM Pesqueira, Jose | N |
| 2 | N | CM | CM Meza MartInez, Alcides Ivan | 2078 | ½ | 2077 | FM | FM De Mey, Juan Pablo | B |
| 3 | B | CM | CM Soliz Gabarrete, Luis Fernando | 2031 | 1 | 1806 | Villalba Martinez, Paul Andres | N | |
| 4 | N | CM | CM Cardenas Carbajal, Nilson | 2037 | 0 | 1800 | Dirks, Ayden | B |
R10
vs
Zambia
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Urbina, Ricardo | 2150 | ½ | 2328 | IM | IM Mwali, Chitumbo | B |
| 2 | B | FM | FM Chinchilla, Alejandro Jose | 2166 | ½ | 2316 | IM | IM Kayonde, Andrew | N |
| 3 | N | CM | CM Meza MartInez, Alcides Ivan | 2078 | 0 | 2198 | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | B |
| 4 | B | CM | CM Soliz Gabarrete, Luis Fernando | 2031 | 0 | 2133 | Kaoma, Micheal | N |
R11
vs
Kuwait
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Urbina, Ricardo | 2150 | 1 | 2033 | FM | FM Al-Hajiri, Bader | B |
| 2 | B | CM | CM Meza MartInez, Alcides Ivan | 2078 | ½ | 2022 | CM | CM Al Ibrahim, Abdulrahman | N |
| 3 | N | CM | CM Soliz Gabarrete, Luis Fernando | 2031 | 1 | 1809 | Khalaf, Ali | B | |
| 4 | B | CM | CM Cardenas Carbajal, Nilson | 2037 | 0 | 1822 | Alsayer, Bader | N |