Clasificación
Pakistan
PAK · Puesto 95
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM Muhammad, Waqar | 2188 | 2 | 9 | 2023 | -31.4 |
| 2 | FM | FM Amer, Karim | 2147 | 6 | 11 | 2223 | +27.4 |
| 3 | CM | CM Mafaaz, Khalid | 2057 | 2½ | 6 | 2267 | +24.6 |
| 4 | Zaman, Sohail | 1935 | 5½ | 10 | 2123 | +84.8 | |
| 5 | Zorez, Shabkhez | 1933 | 5½ | 8 | 2151 | +39.6 |
Encuentros
R1
vs
Israel
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Muhammad, Waqar | 2188 | … | 2576 | GM | GM Rodshtein, Maxim | B |
| 2 | B | FM | FM Amer, Karim | 2147 | … | 2529 | GM | GM Boruchovsky, Avital | N |
| 3 | N | CM | CM Mafaaz, Khalid | 2057 | … | 2560 | GM | GM Gorshtein, Ido | B |
| 4 | B | Zaman, Sohail | 1935 | … | 2578 | GM | GM Smirin, Ilia | N |
R2
vs
Seychelles
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Muhammad, Waqar | 2188 | 1 | 1772 | Kate, Timothy | N | |
| 2 | N | FM | FM Amer, Karim | 2147 | 1 | 1603 | CM | CM Pillay, Ragul | B |
| 3 | B | Zaman, Sohail | 1935 | 1 | 1657 | Pillay, Harish | N | ||
| 4 | N | Zorez, Shabkhez | 1933 | … | 1827 | CM | CM Hoareau, Benjamin | B |
R3
vs
Egypt
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Muhammad, Waqar | 2188 | 0 | 2382 | GM | GM Kandil, Adham | B |
| 2 | B | FM | FM Amer, Karim | 2147 | 1 | 2358 | IM | IM Wafa, Hamed | N |
| 3 | N | CM | CM Mafaaz, Khalid | 2057 | 1 | 2353 | FM | FM Kandil, Ahmed | B |
| 4 | B | Zaman, Sohail | 1935 | 0 | 2317 | IM | IM George Samir, David | N |
R4
vs
Colombia
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Muhammad, Waqar | 2188 | 0 | 2431 | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | N |
| 2 | N | FM | FM Amer, Karim | 2147 | 0 | 2428 | IM | IM Campos Gomez, Manuel | B |
| 3 | B | CM | CM Mafaaz, Khalid | 2057 | 0 | 2412 | GM | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | N |
| 4 | N | Zorez, Shabkhez | 1933 | 0 | 2290 | FM | FM Herrera, Juan Sebastian | B |
R5
vs
San Marino
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Amer, Karim | 2147 | 1 | 1863 | Leardini, Mirko | B | |
| 2 | B | CM | CM Mafaaz, Khalid | 2057 | ½ | 1971 | FM | FM Volpinari, Danilo | N |
| 3 | N | Zaman, Sohail | 1935 | ½ | 1819 | D`Amico, Nicola | B | ||
| 4 | B | Zorez, Shabkhez | 1933 | 1 | 1835 | FM | FM Grassi, Enrico | N |
R6
vs
Zambia
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Muhammad, Waqar | 2188 | 0 | 2328 | IM | IM Mwali, Chitumbo | B |
| 2 | B | FM | FM Amer, Karim | 2147 | 0 | 2316 | IM | IM Kayonde, Andrew | N |
| 3 | N | Zaman, Sohail | 1935 | 0 | 2198 | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | B | |
| 4 | B | Zorez, Shabkhez | 1933 | 0 | 2133 | Kaoma, Micheal | N |
R7
vs
Cayman Islands
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Muhammad, Waqar | 2188 | 1 | 1937 | Blackwood, Ryan | N | |
| 2 | N | FM | FM Amer, Karim | 2147 | 1 | 1892 | McDonald, Mike | B | |
| 3 | B | Zaman, Sohail | 1935 | 1 | 1824 | CM | CM Young, Christopher | N | |
| 4 | N | Zorez, Shabkhez | 1933 | 1 | 1767 | CM | CM Tracey, Shaun M | B |
R8
vs
Yemen
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Muhammad, Waqar | 2188 | 0 | 2372 | IM | IM Al Qudaimi, Basheer | N |
| 2 | N | FM | FM Amer, Karim | 2147 | 0 | 2249 | IM | IM Al-Zendani, Zendan | B |
| 3 | B | Zaman, Sohail | 1935 | 1 | 2138 | IM | IM Al-Halila, Ayman | N | |
| 4 | N | Zorez, Shabkhez | 1933 | 1 | 2042 | Khaled, Waleed Abdullah | B |
R9
vs
El Salvador
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Muhammad, Waqar | 2188 | 0 | 2244 | FM | FM Morales, Carlos | B |
| 2 | B | FM | FM Amer, Karim | 2147 | 1 | 2227 | FM | FM Arias, Daniel | N |
| 3 | N | CM | CM Mafaaz, Khalid | 2057 | 1 | 2283 | FM | FM Ibarra, Carlos Roberto | B |
| 4 | B | Zaman, Sohail | 1935 | 1 | 2029 | FM | FM Guevara Ruiz, Marvin Andres | N |
R10
vs
South Africa
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Amer, Karim | 2147 | 0 | 2386 | IM | IM Karsten, Jan | B |
| 2 | B | CM | CM Mafaaz, Khalid | 2057 | 0 | 2316 | IM | IM Levitan, Caleb Levi | N |
| 3 | N | Zaman, Sohail | 1935 | 0 | 2236 | Mnyasta, Charlton | B | ||
| 4 | B | Zorez, Shabkhez | 1933 | 1 | 2124 | Dinham, James | N |
R11
vs
Sudan
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Muhammad, Waqar | 2188 | 0 | 2259 | IM | IM Eltigani, Omar | N |
| 2 | N | FM | FM Amer, Karim | 2147 | 1 | 2190 | FM | FM Ahmed, Hassan | B |
| 3 | B | Zaman, Sohail | 1935 | 1 | 2169 | FM | FM Abdelazeez, Mohamed Abdalla | N | |
| 4 | N | Zorez, Shabkhez | 1933 | ½ | 2149 | CM | CM Eltag, Siddig | B |