Clasificación
Palestine
PLE · Puesto 116
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdel Wahab, Ahmad | 2066 | 4 | 9 | 2095 | +1.2 | |
| 2 | Altell, Majed | 2044 | 4 | 9 | 2115 | +12.8 | |
| 3 | Elhayek, Yazid | 2063 | 4½ | 9 | 2065 | -1.6 | |
| 4 | Awad, Ahmad | 1808 | 3 | 8 | 1927 | +14.4 | |
| 5 | CM | CM Damaj, Mohammed | 2112 | 7 | 9 | 2176 | +20.8 |
Encuentros
R1
vs
Austria
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Abdel Wahab, Ahmad | 2066 | 1 | 2552 | GM | GM Blohberger, Felix | N | |
| 2 | N | Altell, Majed | 2044 | 0 | 2472 | IM | IM Dotzer, Lukas | B | |
| 3 | B | Elhayek, Yazid | 2063 | 0 | 2485 | IM | IM Peyrer, Konstantin | N | |
| 4 | N | Awad, Ahmad | 1808 | 0 | 2511 | GM | GM Baidetskyi, Valentin | B |
R2
vs
Nauru
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Altell, Majed | 2044 | 1 | 1819 | Gadeanang, Lanni | B | ||
| 2 | B | Elhayek, Yazid | 2063 | 1 | 1779 | Apadinuwe, Tieta | N | ||
| 3 | N | Awad, Ahmad | 1808 | 0 | 1701 | Temaki, Jamiedson | B | ||
| 4 | B | CM | CM Damaj, Mohammed | 2112 | 1 | 1655 | Scotty, James | N |
R3
vs
Costa Rica
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Abdel Wahab, Ahmad | 2066 | ½ | 2305 | IM | IM Valdes Romero, Leonardo | B | |
| 2 | B | Altell, Majed | 2044 | ½ | 2380 | IM | IM Jimenez Garcia, Emmanuel | N | |
| 3 | N | Elhayek, Yazid | 2063 | 0 | 2271 | FM | FM Cabezas Solano, David Alejandro | B | |
| 4 | B | CM | CM Damaj, Mohammed | 2112 | 0 | 2169 | FM | FM Lizano Quiros, Matias Haziel | N |
R4
vs
Saint Lucia
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Abdel Wahab, Ahmad | 2066 | 1 | 1862 | CM | CM Elizee, Kaieem | N | |
| 2 | N | Altell, Majed | 2044 | 1 | 1905 | James, Justin | B | ||
| 3 | B | Elhayek, Yazid | 2063 | 1 | 1865 | Gabriel, Sixtus | N | ||
| 4 | N | Awad, Ahmad | 1808 | 1 | 1710 | Nicholas, Arvin | B |
R5
vs
Zambia
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Abdel Wahab, Ahmad | 2066 | 0 | 2316 | IM | IM Kayonde, Andrew | N | |
| 2 | N | Altell, Majed | 2044 | ½ | 2198 | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | B | |
| 3 | B | Elhayek, Yazid | 2063 | ½ | 2133 | Kaoma, Micheal | N | ||
| 4 | N | CM | CM Damaj, Mohammed | 2112 | 1 | 2098 | FM | FM Musonda, Chola | B |
R6
vs
Albania
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Abdel Wahab, Ahmad | 2066 | 0 | 2388 | IM | IM Ashiku, Franc | B | |
| 2 | B | Altell, Majed | 2044 | 0 | 2312 | IM | IM Mehmeti, Dritan | N | |
| 3 | N | Awad, Ahmad | 1808 | 0 | 2317 | FM | FM Boci, Mateu | B | |
| 4 | B | CM | CM Damaj, Mohammed | 2112 | ½ | 2317 | FM | FM Ramaj, Ergit | N |
R7
vs
Gabon
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Abdel Wahab, Ahmad | 2066 | 0 | 1973 | Koumba, Mounguen Jose Evrard | N | ||
| 2 | N | Elhayek, Yazid | 2063 | 1 | 1795 | CM | CM Bongo Akanga Ndjila, Barthelemy | B | |
| 3 | B | Awad, Ahmad | 1808 | 1 | 1812 | MBOULA MBOUMBA, Jerome | N | ||
| 4 | N | CM | CM Damaj, Mohammed | 2112 | 1 | 1680 | TATY, Charles | B |
R8
vs
Trinidad & Tobago
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Abdel Wahab, Ahmad | 2066 | 0 | 2085 | FM | FM Harper, Ryan | B | |
| 2 | B | Altell, Majed | 2044 | 0 | 2254 | FM | FM Johnson, Joshua | N | |
| 3 | N | Elhayek, Yazid | 2063 | ½ | 2197 | IM | IM Singh, Vishnu | B | |
| 4 | B | CM | CM Damaj, Mohammed | 2112 | 1 | 2002 | CM | CM Khafra, Enen-Sa-Tefa Ab | N |
R9
vs
Malta
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Altell, Majed | 2044 | 0 | 2216 | CM | CM Mizzi, Jack | N | |
| 2 | N | Elhayek, Yazid | 2063 | ½ | 2144 | CM | CM Novak, Attila Robert | B | |
| 3 | B | Awad, Ahmad | 1808 | 0 | 2132 | CM | CM Pace, Colin | N | |
| 4 | N | CM | CM Damaj, Mohammed | 2112 | ½ | 2038 | CM | CM Darmanin, Jake | B |
R10
vs
Liberia
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Abdel Wahab, Ahmad | 2066 | 1 | 1881 | FM | FM Jacob, Jallah | B | |
| 2 | B | Elhayek, Yazid | 2063 | 0 | 1919 | James, Tondo | N | ||
| 3 | N | Awad, Ahmad | 1808 | 0 | 1954 | Debblay, David Leroy | B | ||
| 4 | B | CM | CM Damaj, Mohammed | 2112 | 1 | 1827 | Joe, M. Wawoe | N |
R11
vs
Lesotho
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Abdel Wahab, Ahmad | 2066 | ½ | 1879 | CM | CM Klaas, Tokelo | B | |
| 2 | B | Altell, Majed | 2044 | 1 | 1867 | CM | CM Karabo, Mokete | N | |
| 3 | N | Awad, Ahmad | 1808 | 1 | 1977 | George, Mahommed | B | ||
| 4 | B | CM | CM Damaj, Mohammed | 2112 | 1 | 1817 | Bokang, Motsamai | N |