Clasificación
Tanzania
TAN · Puesto 166
Plantilla
| Tab. | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parsa, Naser | 1846 | 4½ | 10 | 2026 | +58.8 |
| 2 | Henry, Marwa Michael | 1807 | 3½ | 9 | 1838 | -0.8 |
| 3 | SAROTA, PATRICK CHRISTOPHER | 1688 | 3 | 10 | 1641 | -28 |
| 4 | Farkad, Abeid | 1773 | 2 | 8 | 1563 | -9.2 |
| 5 | Rashid, Mansour Sharif | 1778 | 4 | 7 | 1716 | -0.8 |
Encuentros
R1
vs
South Korea
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Parsa, Naser | 1846 | 0 | 2401 | IM | IM Lee, Junhyeok | B | |
| 2 | B | Henry, Marwa Michael | 1807 | 0 | 2328 | IM | IM Ahn, Hongjin | N | |
| 3 | N | SAROTA, PATRICK CHRISTOPHER | 1688 | 0 | 2324 | CM | CM Huh, Isaak | B | |
| 4 | B | Farkad, Abeid | 1773 | 0 | 2055 | Lee, Younggyu | N |
R2
vs
Namibia
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Parsa, Naser | 1846 | 0 | 2324 | IM | IM Beukes, Dante M | N | |
| 2 | N | Henry, Marwa Michael | 1807 | 0 | 1913 | Shidolo, Simon Hatwiikulipi | B | ||
| 3 | B | SAROTA, PATRICK CHRISTOPHER | 1688 | 0 | 2138 | FM | FM Mueller, Leonhard | N | |
| 4 | N | Farkad, Abeid | 1773 | 0 | 1945 | CM | CM Eichab, Charles | B |
R3
vs
Cape Verde
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Parsa, Naser | 1846 | 0 | 2375 | IM | IM Ortega Amarelle, Mariano | B | |
| 2 | B | Henry, Marwa Michael | 1807 | 0 | 2212 | FM | FM Alho, Diogo | N | |
| 3 | N | SAROTA, PATRICK CHRISTOPHER | 1688 | 1 | 1991 | CM | CM Vaz, Jose Carlos | B | |
| 4 | B | Farkad, Abeid | 1773 | 1 | 1895 | Santos, Steven | N |
R4
vs
Kiribati
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Parsa, Naser | 1846 | 1 | Boata, Tierata Tekanene | N | |||
| 2 | N | Henry, Marwa Michael | 1807 | 1 | Martin, Ataake | B | |||
| 3 | B | SAROTA, PATRICK CHRISTOPHER | 1688 | 1 | Rutio, Tamaroa | N | |||
| 4 | N | Farkad, Abeid | 1773 | 1 | Tebou, Tata Itaaka | B |
R5
vs
Cameroon
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Parsa, Naser | 1846 | 1 | 1995 | FM | FM Ebosse, Kingue Victor Patrick | B | |
| 2 | B | Henry, Marwa Michael | 1807 | 0 | 1882 | Noumbo, Vidal | N | ||
| 3 | N | Farkad, Abeid | 1773 | 0 | 1963 | IM | IM Amba, Oyon Marius Claude | B | |
| 4 | B | Rashid, Mansour Sharif | 1778 | 0 | 1833 | CM | CM Makem, Pierre | N |
R6
vs
Sao Tome and Principe
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Parsa, Naser | 1846 | ½ | 2016 | Pereira, Sergio | N | ||
| 2 | N | Henry, Marwa Michael | 1807 | ½ | 1966 | Alegre, Fabio Costa | B | ||
| 3 | B | SAROTA, PATRICK CHRISTOPHER | 1688 | 0 | 1888 | CM | CM Espirito Santo, Waldyr | N | |
| 4 | N | Rashid, Mansour Sharif | 1778 | ½ | 1785 | Miguel, Jeremias Costa G | B |
R7
vs
Grenada
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Henry, Marwa Michael | 1807 | 0 | 1848 | Renniel, Gilbert | B | ||
| 2 | B | SAROTA, PATRICK CHRISTOPHER | 1688 | 0 | 1564 | Roberts, Gennard | N | ||
| 3 | N | Farkad, Abeid | 1773 | 0 | Jaedyn, C | B | |||
| 4 | B | Rashid, Mansour Sharif | 1778 | 0 | 1651 | Mendez, Vladimir | N |
R8
vs
Niger
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Parsa, Naser | 1846 | 1 | 1761 | Abdoul-Karim, Seydou Mahamadou | B | ||
| 2 | B | SAROTA, PATRICK CHRISTOPHER | 1688 | 0 | Aboubacar, Akarintkitt | N | |||
| 3 | N | Farkad, Abeid | 1773 | 0 | Mouhammed, Oumarou | B | |||
| 4 | B | Rashid, Mansour Sharif | 1778 | 1 | Ibrahim, Mounkaila | N |
R9
vs
Chad
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Parsa, Naser | 1846 | 0 | 2016 | CM | CM Adam, Jamal | N | |
| 2 | N | Henry, Marwa Michael | 1807 | 1 | 1880 | Arso, Ahmed Hassaballh | B | ||
| 3 | B | SAROTA, PATRICK CHRISTOPHER | 1688 | 1 | Aboubakar, Ali | N | |||
| 4 | N | Rashid, Mansour Sharif | 1778 | ½ | Mahamat, Idriss Seidna | B |
R10
vs
Isle of Man
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Parsa, Naser | 1846 | 0 | 2266 | FM | FM Wu, Li | N | |
| 2 | N | Henry, Marwa Michael | 1807 | 1 | 1832 | Costello, John | B | ||
| 3 | B | SAROTA, PATRICK CHRISTOPHER | 1688 | 0 | 1796 | Talas, Sandor | N | ||
| 4 | N | Rashid, Mansour Sharif | 1778 | 1 | 1675 | Quayle, Harry | B |
R11
vs
Cote d’Ivoire
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Parsa, Naser | 1846 | 1 | 2061 | CM | CM Manan, Yoboue Hermann | B | |
| 2 | B | SAROTA, PATRICK CHRISTOPHER | 1688 | 0 | 2002 | Tanoe, Yao Aubin Maximilien | N | ||
| 3 | N | Farkad, Abeid | 1773 | 0 | 1993 | CM | CM Nean, Franck Anderson | B | |
| 4 | B | Rashid, Mansour Sharif | 1778 | 1 | 1915 | Amako, Marc Arnold | N |