Clasificación
Croatia
CRO · Puesto 20
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Saric, Ivan | 2623 | 7 | 10 | 2646 | +4.1 |
| 2 | GM | GM Brkic, Ante | 2610 | 6½ | 10 | 2572 | -3.6 |
| 3 | GM | GM Livaic, Leon | 2560 | 2 | 5 | 2245 | -18.8 |
| 4 | GM | GM Martinovic, Sasa | 2553 | 7½ | 10 | 2538 | +5.1 |
| 5 | GM | GM Bosiocic, Marin | 2563 | 6 | 9 | 2406 | -9 |
Encuentros
R1
vs
Cape Verde
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Brkic, Ante | 2610 | 1 | 2375 | IM | IM Ortega Amarelle, Mariano | B |
| 2 | B | GM | GM Livaic, Leon | 2560 | 1 | 2212 | FM | FM Alho, Diogo | N |
| 3 | N | GM | GM Martinovic, Sasa | 2553 | 1 | 1991 | CM | CM Vaz, Jose Carlos | B |
| 4 | B | GM | GM Bosiocic, Marin | 2563 | 1 | 1890 | CM | CM Mirulla, David | N |
R2
vs
Malaysia
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Saric, Ivan | 2623 | 1 | 2399 | IM | IM Tan, Jun Ying | N |
| 2 | N | GM | GM Brkic, Ante | 2610 | 1 | 2383 | IM | IM Chan, Kim Yew | B |
| 3 | B | GM | GM Martinovic, Sasa | 2553 | 1 | 2348 | FM | FM Kavin, Mohan | N |
| 4 | N | GM | GM Bosiocic, Marin | 2563 | 1 | 2309 | FM | FM Lim, Zhuo Ren | B |
R3
vs
Moldova
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Saric, Ivan | 2623 | ½ | 2490 | GM | GM Lashkin, Jegor | B |
| 2 | B | GM | GM Brkic, Ante | 2610 | ½ | 2498 | GM | GM Schitco, Ivan | N |
| 3 | N | GM | GM Martinovic, Sasa | 2553 | 1 | 2362 | FM | FM Sapocinic, Semion | B |
| 4 | B | GM | GM Bosiocic, Marin | 2563 | 0 | 2398 | FM | FM Gubin, Dmitrii | N |
R4
vs
Lithuania
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Saric, Ivan | 2623 | ½ | 2554 | GM | GM Stremavicius, Titas | N |
| 2 | N | GM | GM Brkic, Ante | 2610 | 0 | 2542 | GM | GM Pultinevicius, Paulius | B |
| 3 | B | GM | GM Livaic, Leon | 2560 | ½ | 2536 | GM | GM Laurusas, Tomas | N |
| 4 | N | GM | GM Martinovic, Sasa | 2553 | 0 | 2362 | IM | IM Stremavicius, Pijus | B |
R5
vs
Colombia
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Saric, Ivan | 2623 | ½ | 2431 | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | B |
| 2 | B | GM | GM Brkic, Ante | 2610 | 0 | 2390 | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | N |
| 3 | N | GM | GM Livaic, Leon | 2560 | 0 | 2428 | IM | IM Campos Gomez, Manuel | B |
| 4 | B | GM | GM Martinovic, Sasa | 2553 | ½ | 2412 | GM | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | N |
R6
vs
Thailand
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Saric, Ivan | 2623 | 1 | 2363 | IM | IM Laohawirapap, Prin | N |
| 2 | N | GM | GM Livaic, Leon | 2560 | 0 | 2220 | FM | FM Kulpruethanon, Thanadon | B |
| 3 | B | GM | GM Martinovic, Sasa | 2553 | 1 | 1909 | Alriyami, Faris Rashid | N | |
| 4 | N | GM | GM Bosiocic, Marin | 2563 | 1 | 2060 | FM | FM Arunnuntapanich, Tinnakrit | B |
R7
vs
United Arab Emirates
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Saric, Ivan | 2623 | ½ | 2317 | IM | IM Al Hosani, Omran | B |
| 2 | B | GM | GM Brkic, Ante | 2610 | 1 | 2262 | FM | FM Abdulrahman Mohammad, Al Taher | N |
| 3 | N | GM | GM Livaic, Leon | 2560 | ½ | 2189 | FM | FM Ammar, Sedrani | B |
| 4 | B | GM | GM Bosiocic, Marin | 2563 | 1 | 2088 | CM | CM Mohamed, Saeed Laily | N |
R8
vs
Finland
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Saric, Ivan | 2623 | 1 | 2593 | GM | GM Nyback, Tomi | N |
| 2 | N | GM | GM Brkic, Ante | 2610 | 1 | 2498 | IM | IM Keinanen, Toivo | B |
| 3 | B | GM | GM Martinovic, Sasa | 2553 | 1 | 2474 | IM | IM Sipila, Vilka | N |
| 4 | N | GM | GM Bosiocic, Marin | 2563 | 1 | 2353 | FM | FM Lahdelma, Henri | B |
R9
vs
Sweden
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Saric, Ivan | 2623 | ½ | 2603 | GM | GM Grandelius, Nils | B |
| 2 | B | GM | GM Brkic, Ante | 2610 | 1 | 2503 | IM | IM Seo, Jung Min | N |
| 3 | N | GM | GM Martinovic, Sasa | 2553 | 1 | 2482 | GM | GM Blomqvist, Erik | B |
| 4 | B | GM | GM Bosiocic, Marin | 2563 | 0 | 2472 | IM | IM Trost, Edvin | N |
R10
vs
Brazil
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Saric, Ivan | 2623 | 1 | 2582 | GM | GM Supi, Luis Paulo | N |
| 2 | N | GM | GM Brkic, Ante | 2610 | 1 | 2537 | GM | GM Fier, Alexandr | B |
| 3 | B | GM | GM Martinovic, Sasa | 2553 | ½ | 2504 | GM | GM Diamant, Andre | N |
| 4 | N | GM | GM Bosiocic, Marin | 2563 | 1 | 2390 | IM | IM Molina, Roberto Junio Brito | B |
R11
vs
Armenia
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Saric, Ivan | 2623 | ½ | 2642 | GM | GM Hovhannisyan, Robert | B |
| 2 | B | GM | GM Brkic, Ante | 2610 | 0 | 2630 | GM | GM Sargsyan, Shant | N |
| 3 | N | GM | GM Martinovic, Sasa | 2553 | ½ | 2610 | GM | GM Sargissian, Gabriel | B |
| 4 | B | GM | GM Bosiocic, Marin | 2563 | 0 | 2569 | GM | GM Petrosyan, Manuel | N |