Clasificación

British Virgin Islands

IVB · Puesto 199

Plantilla

Tab. Nombre Rtg Pts Partidas Rp rtg±
1 Lettsome, Maurice 1834 2½ 10 1634 -52.8
2 Samuel, Jhon 1549 1½ 9 1609 -19.6
3 Joseph, Shamoy 1578 5 9 1823 +84.4
4 Hodge, Raheem 1574 4 10 1682 +9.2
5 Fungfook, Dimitri 1557 1½ 6 1399 -25.6

Encuentros

R1 vs El Salvador 0 : 4
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 B Lettsome, Maurice 1834 1834 0 2244 FM FM Morales, Carlos 2244 N
2 N Samuel, Jhon 1549 1549 0 2227 FM FM Arias, Daniel 2227 B
3 B Joseph, Shamoy 1578 1578 0 2160 FM FM Guevara Ruiz, Santiago Jose 2160 N
4 N Hodge, Raheem 1574 1574 0 2283 FM FM Ibarra, Carlos Roberto 2283 B
R2 vs Suriname 0 : 4
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 N Lettsome, Maurice 1834 1834 0 1997 FM FM Giasi, Viresh 1997 B
2 B Samuel, Jhon 1549 1549 0 1943 CM CM Hanoeman, Suradj 1943 N
3 N Joseph, Shamoy 1578 1578 0 1944 Orasji, Roger Junior 1944 B
4 B Hodge, Raheem 1574 1574 0 1828 Tjin Kon Kiem, Ethan 1828 N
R3 vs Timor-Leste 0 : 4
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 N Lettsome, Maurice 1834 1834 0 1905 de Araujo, Helder 1905 B
2 B Samuel, Jhon 1549 1549 0 1820 Pinto, Andrade 1820 N
3 N Hodge, Raheem 1574 1574 0 1810 de Carvalho, Paulo Fernandes 1810 B
4 B Fungfook, Dimitri 1557 1557 0 1788 Nascimento, Mario Melo 1788 N
R4 vs Comoros Islands 2½ : 1½
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 B Lettsome, Maurice 1834 1834 0 1766 Alfene, Ambdullah 1766 N
2 N Samuel, Jhon 1549 1549 ½ 1806 Abdou, Mohamed 1806 B
3 B Joseph, Shamoy 1578 1578 1 1677 Beanjara, Azhar Said Halidy 1677 N
4 N Hodge, Raheem 1574 1574 1 1701 Mchangama, Omar 1701 B
R5 vs Jersey 1 : 3
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 B Samuel, Jhon 1549 1549 0 2108 CM CM Gurner, Jem 2108 N
2 N Joseph, Shamoy 1578 1578 1 1858 Carpenter, Paul A 1858 B
3 B Hodge, Raheem 1574 1574 0 1831 Clark, Gary 1831 N
4 N Fungfook, Dimitri 1557 1557 0 1739 Weber, Gus 1739 B
R6 vs Seychelles 1½ : 2½
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 N Lettsome, Maurice 1834 1834 0 1772 Kate, Timothy 1772 B
2 B Joseph, Shamoy 1578 1578 1 1603 CM CM Pillay, Ragul 1603 N
3 N Hodge, Raheem 1574 1574 ½ 1657 Pillay, Harish 1657 B
4 B Fungfook, Dimitri 1557 1557 0 1827 CM CM Hoareau, Benjamin 1827 N
R7 vs New Caledonia 1 : 3
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 N Lettsome, Maurice 1834 1834 0 1818 Douyere, Nicolas 1818 B
2 B Samuel, Jhon 1549 1549 0 1808 Galois, Mathieu 1808 N
3 N Joseph, Shamoy 1578 1578 0 1657 Bellier Pontais, Titouan 1657 B
4 B Fungfook, Dimitri 1557 1557 1 Brotons, Christian N
R8 vs Solomon Islands 1 : 3
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 B Lettsome, Maurice 1834 1834 0 1854 Resture, Fred 1854 N
2 N Joseph, Shamoy 1578 1578 1 1890 Kaituu, Chris 1890 B
3 B Hodge, Raheem 1574 1574 0 1819 Lui, Junior 1819 N
4 N Fungfook, Dimitri 1557 1557 0 Puia, Abel B
R9 vs Marshall Islands 4 : 0
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 B Lettsome, Maurice 1834 1834 1 John, Javid Bruce N
2 N Samuel, Jhon 1549 1549 1 Halferty, Noah Lemeto B
3 B Joseph, Shamoy 1578 1578 1 Arelong, Abon N
4 N Hodge, Raheem 1574 1574 1 Aloka, Aruo B
R10 vs Fiji 1 : 3
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 N Lettsome, Maurice 1834 1834 ½ 1752 CM CM Arvind, Goru 1752 B
2 B Samuel, Jhon 1549 1549 0 1769 CM CM Prasad, Rudr 1769 N
3 N Joseph, Shamoy 1578 1578 0 1827 CM CM Terubea, Ronald 1827 B
4 B Hodge, Raheem 1574 1574 ½ 1813 Maharaj, Yash Krishen 1813 N
R11 vs Niger 2½ : 1½
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 B Lettsome, Maurice 1834 1834 1 1761 Abdoul-Karim, Seydou Mahamadou 1761 N
2 N Samuel, Jhon 1549 1549 … 1742 Saidou, Rigo Boubacar 1742 B
3 B Hodge, Raheem 1574 1574 1 Aboubacar, Akarintkitt N
4 N Fungfook, Dimitri 1557 1557 ½ Ibrahim, Mounkaila B