Clasificación
Norway
NOR · Puesto 48
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 5 | 10 | 2464 | -23 |
| 2 | GM | GM Amar, Elham | 2577 | 6 | 10 | 2466 | -9.9 |
| 3 | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | 4½ | 9 | 2419 | -17 |
| 4 | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | 7½ | 9 | 2580 | +10.2 |
| 5 | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | 2499 | 3 | 6 | 2324 | -10½ |
Encuentros
R1
vs
Nicaragua
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 1 | 2233 | Ortiz, Marcos | B | |
| 2 | B | GM | GM Amar, Elham | 2577 | 1 | 1963 | CM | CM Treminio Umanzor, Leonel Alejandro | N |
| 3 | N | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | 1 | 2041 | Arauz Espinoza, Douglas Ariel | B | |
| 4 | B | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | 2499 | 1 | 1939 | Castillo Romero, Jasmany Shallom | N |
R2
vs
New Zealand
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 1 | 2423 | IM | IM Xie, Felix | N |
| 2 | N | GM | GM Amar, Elham | 2577 | ½ | 2318 | IM | IM Renjith, Sravan | B |
| 3 | B | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | 1 | 2344 | IM | IM Middelburg, Tom | N |
| 4 | N | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | 2499 | 1 | 2248 | FM | FM Gong, Daniel Hanwen | B |
R3
vs
Singapore
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 0 | 2584 | GM | GM Tin, Jingyao | B |
| 2 | B | GM | GM Amar, Elham | 2577 | ½ | 2497 | GM | GM Siddharth, Jagadeesh | N |
| 3 | N | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | ½ | 2347 | FM | FM Goh, Zi Han | B |
| 4 | B | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | ½ | 2303 | FM | FM Ashwath, Kaushik | N |
R4
vs
Kyrgyzstan
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 1 | 2352 | IM | IM Zhakshylykov, Erzhan | N |
| 2 | N | GM | GM Amar, Elham | 2577 | 1 | 2340 | IM | IM Khoroshev, Nikita | B |
| 3 | B | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | 1 | 2349 | IM | IM Orozbaev, Eldiyar | N |
| 4 | N | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | ½ | 2063 | Daudov, Timur | B |
R5
vs
Mongolia
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Amar, Elham | 2577 | ½ | 2414 | GM | GM Bilguun, Sumiya | B |
| 2 | B | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | ½ | 2491 | IM | IM Amilal, Munkhdalai | N |
| 3 | N | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | 1 | 2445 | IM | IM Amartuvshin, Ganzorig | B |
| 4 | B | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | 2499 | ½ | 2435 | IM | IM Itgelt, Khuyagtsogt | N |
R6
vs
United States of America
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | ½ | 2789 | GM | GM Caruana, Fabiano | B |
| 2 | B | GM | GM Amar, Elham | 2577 | ½ | 2774 | GM | GM So, Wesley | N |
| 3 | N | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | 0 | 2725 | GM | GM Niemann, Hans Moke | B |
| 4 | B | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | 2499 | ½ | 2693 | GM | GM Liang, Awonder | N |
R7
vs
Chile
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 1 | 2457 | GM | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | N |
| 2 | N | GM | GM Amar, Elham | 2577 | 0 | 2450 | GM | GM Salinas Herrera, Pablo | B |
| 3 | B | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | ½ | 2422 | IM | IM Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | N |
| 4 | N | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | 2499 | 0 | 2340 | IM | IM Perez Gormaz, Matias | B |
R8
vs
Algeria
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 0 | 2453 | IM | IM Arab, Adlane | N |
| 2 | N | GM | GM Amar, Elham | 2577 | 1 | 2320 | IM | IM Belouadah, Saad | B |
| 3 | B | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | ½ | 2205 | Boulrens, Ala Eddine | N | |
| 4 | N | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | 1 | 2270 | FM | FM Djabri, Massinas | B |
R9
vs
Philippines
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 0 | 2405 | IM | IM Concio, Michael Jr. | B |
| 2 | B | GM | GM Amar, Elham | 2577 | 1 | 2398 | IM | IM Bersamina, Paulo | N |
| 3 | N | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | 1 | 2414 | GM | GM Quizon, Daniel | B |
| 4 | B | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | ½ | 2444 | IM | IM Garcia, Jan Emmanuel | N |
R10
vs
Vietnam
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 0 | 2509 | IM | IM Dau, Khuong Duy | B |
| 2 | B | GM | GM Amar, Elham | 2577 | 0 | 2464 | IM | IM Banh, Gia Huy | N |
| 3 | N | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | 0 | 2428 | IM | IM Nguyen, Quoc Hy | B |
| 4 | B | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | 1 | 2424 | IM | IM Pham, Tran Gia Phuc | N |
R11
vs
Colombia
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | ½ | 2431 | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | N |
| 2 | N | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | ½ | 2390 | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | B |
| 3 | B | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | 1 | 2428 | IM | IM Campos Gomez, Manuel | N |
| 4 | N | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | 2499 | 0 | 2290 | FM | FM Herrera, Juan Sebastian | B |