Clasificación
Iceland
ISL · Puesto 58
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 2531 | 7 | 11 | 2534 | +2½ |
| 2 | IM | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 2342 | 5 | 9 | 2403 | +8.7 |
| 3 | GM | GM Hjartarson, Johann | 2461 | 5½ | 9 | 2412 | -1½ |
| 4 | GM | GM Stefansson, Hannes | 2425 | 3 | 7 | 2182 | -17.7 |
| 5 | GM | GM Kjartansson, Gudmundur | 2402 | 5½ | 8 | 2455 | +6½ |
Encuentros
R1
vs
Brunei Darussalam
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 2531 | 1 | 2100 | CM | CM Pg, Md Omar Ak Hafizon | N |
| 2 | N | IM | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 2342 | 1 | 1850 | Badarudin, Muhammad Ahsanuddien | B | |
| 3 | B | GM | GM Hjartarson, Johann | 2461 | 1 | 1902 | Lim Teck Guan, Rodney | N | |
| 4 | N | GM | GM Stefansson, Hannes | 2425 | 1 | 1843 | Akmal, Ahmad | B |
R2
vs
Guatemala
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 2531 | 1 | 2330 | FM | FM Cu Hor, Winston Darwin | B |
| 2 | B | IM | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 2342 | 1 | 2294 | IM | IM Juarez Flores, Carlos A. | N |
| 3 | N | GM | GM Hjartarson, Johann | 2461 | 1 | 2139 | FM | FM Ordonez Bonilla, Ricardo Andres | B |
| 4 | B | GM | GM Stefansson, Hannes | 2425 | 1 | 2008 | FM | FM Linares Orellana, Hector Jose | N |
R3
vs
Czech Republic
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 2531 | ½ | 2633 | GM | GM Nguyen, Thai Dai Van | B |
| 2 | B | IM | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 2342 | ½ | 2606 | GM | GM Navara, David | N |
| 3 | N | GM | GM Hjartarson, Johann | 2461 | ½ | 2578 | GM | GM Finek, Vaclav | B |
| 4 | B | GM | GM Kjartansson, Gudmundur | 2402 | 0 | 2483 | IM | IM Nemec, Jachym | N |
R4
vs
Dominican Republic
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 2531 | 1 | 2319 | IM | IM Araujo Sanchez, Josue | N |
| 2 | N | IM | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 2342 | 1 | 2195 | FM | FM Camacho Campusano, David Daniel | B |
| 3 | B | GM | GM Stefansson, Hannes | 2425 | 1 | 2236 | FM | FM Guzman, Christopher | N |
| 4 | N | GM | GM Kjartansson, Gudmundur | 2402 | 1 | 2287 | FM | FM Mesa Cruz, Juan Carlos | B |
R5
vs
Greece
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 2531 | 0 | 2633 | GM | GM Theodorou, Nikolas | N |
| 2 | N | IM | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 2342 | 0 | 2525 | GM | GM Mastrovasilis, Dimitrios | B |
| 3 | B | GM | GM Hjartarson, Johann | 2461 | ½ | 2608 | GM | GM Papaioannou, Ioannis | N |
| 4 | N | GM | GM Stefansson, Hannes | 2425 | 0 | 2533 | GM | GM Alexakis, Dimitris | B |
R6
vs
Andorra
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 2531 | ½ | 2428 | GM | GM De La Riva Aguado, Oscar | B |
| 2 | B | GM | GM Hjartarson, Johann | 2461 | ½ | 2305 | FM | FM Ribera Veganzones, Serni | N |
| 3 | N | GM | GM Stefansson, Hannes | 2425 | 0 | 2193 | FM | FM Gomez Anadon, Daniel | B |
| 4 | B | GM | GM Kjartansson, Gudmundur | 2402 | 1 | 2181 | Mateu Guiu, Esteve | N |
R7
vs
South Korea
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 2531 | 1 | 2328 | IM | IM Ahn, Hongjin | N |
| 2 | N | IM | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 2342 | 0 | 2324 | CM | CM Huh, Isaak | B |
| 3 | B | GM | GM Hjartarson, Johann | 2461 | ½ | 2274 | FM | FM Kwon, Sehyun | N |
| 4 | N | GM | GM Kjartansson, Gudmundur | 2402 | 1 | 2055 | Lee, Younggyu | B |
R8
vs
Italy
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 2531 | ½ | 2573 | GM | GM Lodici, Lorenzo | B |
| 2 | B | IM | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 2342 | ½ | 2556 | GM | GM Moroni, Luca Jr | N |
| 3 | N | GM | GM Stefansson, Hannes | 2425 | 0 | 2539 | GM | GM Sonis, Francesco | B |
| 4 | B | GM | GM Kjartansson, Gudmundur | 2402 | 1 | 2536 | GM | GM Brunello, Sabino | N |
R9
vs
Japan
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 2531 | 1 | 2406 | IM | IM Tran, Thanh Tu | N |
| 2 | N | GM | GM Hjartarson, Johann | 2461 | 1 | 2314 | FM | FM Otsuka, Shou | B |
| 3 | B | GM | GM Stefansson, Hannes | 2425 | 0 | 2273 | IM | IM Kojima, Shinya | N |
| 4 | N | GM | GM Kjartansson, Gudmundur | 2402 | 1 | 2203 | FM | FM Yamada, Kohei | B |
R10
vs
Denmark
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 2531 | 0 | 2615 | GM | GM Bjerre, Jonas Buhl | B |
| 2 | B | IM | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 2342 | 0 | 2579 | GM | GM Thybo, Jesper Sondergaard | N |
| 3 | N | GM | GM Hjartarson, Johann | 2461 | ½ | 2549 | GM | GM Andersen, Mads | B |
| 4 | B | GM | GM Kjartansson, Gudmundur | 2402 | 0 | 2478 | GM | GM Ochsner, Bjorn Moller | N |
R11
vs
Albania
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 2531 | ½ | 2388 | IM | IM Ashiku, Franc | B |
| 2 | B | IM | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 2342 | 1 | 2312 | IM | IM Mehmeti, Dritan | N |
| 3 | N | GM | GM Hjartarson, Johann | 2461 | 0 | 2317 | FM | FM Boci, Mateu | B |
| 4 | B | GM | GM Kjartansson, Gudmundur | 2402 | ½ | 2292 | FM | FM Xhembulla, Aleksander | N |