Clasificación
Turkmenistan
TKM · Puesto 64
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Atabayev, Saparmyrat | 2503 | 6 | 11 | 2485 | +1.9 |
| 2 | GM | GM Annaberdiyev, Meylis | 2384 | 5½ | 10 | 2502 | +15.8 |
| 3 | FM | FM Hommadov, Amanmuhammet | 2389 | 6 | 11 | 2400 | +5½ |
| 4 | Turayev, Shahruh | 2222 | 4 | 8 | 2352 | +26.6 | |
| 5 | Halynyazov, Vepaly | 2257 | 4 | 4 | 2966 | +34.8 |
Encuentros
R1
vs
Timor-Leste
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Atabayev, Saparmyrat | 2503 | 1 | 1905 | de Araujo, Helder | B | |
| 2 | B | FM | FM Hommadov, Amanmuhammet | 2389 | 1 | 1820 | Pinto, Andrade | N | |
| 3 | N | Turayev, Shahruh | 2222 | 1 | 1810 | de Carvalho, Paulo Fernandes | B | ||
| 4 | B | Halynyazov, Vepaly | 2257 | 1 | 1788 | Nascimento, Mario Melo | N |
R2
vs
Serbia
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Atabayev, Saparmyrat | 2503 | 0 | 2666 | GM | GM Sarana, Alexey | B |
| 2 | B | GM | GM Annaberdiyev, Meylis | 2384 | ½ | 2598 | GM | GM Predke, Alexandr | N |
| 3 | N | FM | FM Hommadov, Amanmuhammet | 2389 | 0 | 2601 | GM | GM Ivic, Velimir | B |
| 4 | B | Turayev, Shahruh | 2222 | ½ | 2534 | GM | GM Maksimovic, Bojan | N |
R3
vs
Mozambique
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Atabayev, Saparmyrat | 2503 | 1 | 2165 | FM | FM Andrade, Ivan | N |
| 2 | N | GM | GM Annaberdiyev, Meylis | 2384 | 1 | 2202 | FM | FM Paiva, Donaldo | B |
| 3 | B | FM | FM Hommadov, Amanmuhammet | 2389 | 1 | 2067 | CM | CM Jamal, Hamid Harmon Gulamo | N |
| 4 | N | Halynyazov, Vepaly | 2257 | 1 | 1953 | FM | FM Calicoca, Wilton Inacio | B |
R4
vs
Sudan
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Atabayev, Saparmyrat | 2503 | ½ | 2259 | IM | IM Eltigani, Omar | B |
| 2 | B | GM | GM Annaberdiyev, Meylis | 2384 | 1 | 2190 | FM | FM Ahmed, Hassan | N |
| 3 | N | FM | FM Hommadov, Amanmuhammet | 2389 | 1 | 2169 | FM | FM Abdelazeez, Mohamed Abdalla | B |
| 4 | B | Turayev, Shahruh | 2222 | 1 | 2089 | CM | CM Ahmed Holi Ali, Moawia | N |
R5
vs
Slovakia
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Atabayev, Saparmyrat | 2503 | ½ | 2538 | GM | GM Pechac, Jergus | N |
| 2 | N | GM | GM Annaberdiyev, Meylis | 2384 | 1 | 2543 | GM | GM Michalik, Peter | B |
| 3 | B | FM | FM Hommadov, Amanmuhammet | 2389 | ½ | 2478 | IM | IM Sahidi, Samir | N |
| 4 | N | Turayev, Shahruh | 2222 | 0 | 2459 | GM | GM Druska, Juraj | B |
R6
vs
Denmark
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Atabayev, Saparmyrat | 2503 | ½ | 2615 | GM | GM Bjerre, Jonas Buhl | N |
| 2 | N | GM | GM Annaberdiyev, Meylis | 2384 | 1 | 2579 | GM | GM Thybo, Jesper Sondergaard | B |
| 3 | B | FM | FM Hommadov, Amanmuhammet | 2389 | 1 | 2478 | GM | GM Ochsner, Bjorn Moller | N |
| 4 | N | Halynyazov, Vepaly | 2257 | 1 | 2453 | IM | IM Olsen, Filip Boe | B |
R7
vs
Austria
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Atabayev, Saparmyrat | 2503 | 1 | 2656 | GM | GM Alekseenko, Kirill | B |
| 2 | B | GM | GM Annaberdiyev, Meylis | 2384 | 0 | 2472 | IM | IM Dotzer, Lukas | N |
| 3 | N | FM | FM Hommadov, Amanmuhammet | 2389 | 0 | 2485 | IM | IM Peyrer, Konstantin | B |
| 4 | B | Turayev, Shahruh | 2222 | 1 | 2511 | GM | GM Baidetskyi, Valentin | N |
R8
vs
Bulgaria
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Atabayev, Saparmyrat | 2503 | 0 | 2574 | GM | GM Naiditsch, Arkadij | B |
| 2 | B | GM | GM Annaberdiyev, Meylis | 2384 | 0 | 2544 | GM | GM Petkov, Momchil | N |
| 3 | N | FM | FM Hommadov, Amanmuhammet | 2389 | 0 | 2520 | GM | GM Georgiev, Kiril | B |
| 4 | B | Turayev, Shahruh | 2222 | ½ | 2475 | GM | GM Dimitrov, Radoslav | N |
R9
vs
Canada
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Atabayev, Saparmyrat | 2503 | 1 | 2481 | GM | GM Atanasov, Anthony | N |
| 2 | N | GM | GM Annaberdiyev, Meylis | 2384 | ½ | 2475 | GM | GM Preotu, Razvan | B |
| 3 | B | FM | FM Hommadov, Amanmuhammet | 2389 | 1 | 2444 | IM | IM Noritsyn, Nikolay | N |
| 4 | N | Turayev, Shahruh | 2222 | 0 | 2451 | IM | IM Sai, Krishna | B |
R10
vs
Kazakhstan
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Atabayev, Saparmyrat | 2503 | ½ | 2568 | GM | GM Makhnev, Denis | B |
| 2 | B | GM | GM Annaberdiyev, Meylis | 2384 | 0 | 2493 | IM | IM Nurgaliyev, Sauat | N |
| 3 | N | FM | FM Hommadov, Amanmuhammet | 2389 | ½ | 2495 | GM | GM Ansat, Aldiyar | B |
| 4 | B | Turayev, Shahruh | 2222 | 0 | 2490 | GM | GM Agmanov, Zhandos | N |
R11
vs
Montenegro
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Atabayev, Saparmyrat | 2503 | 0 | 2513 | GM | GM Kadric, Denis | N |
| 2 | N | GM | GM Annaberdiyev, Meylis | 2384 | ½ | 2565 | GM | GM Petrov, Nikita | B |
| 3 | B | FM | FM Hommadov, Amanmuhammet | 2389 | 0 | 2447 | GM | GM Djukic, Nikola | N |
| 4 | N | Halynyazov, Vepaly | 2257 | 1 | 2468 | GM | GM Draskovic, Luka | B |