Clasificación
South Africa
RSA · Puesto 82
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Karsten, Jan | 2386 | 5 | 10 | 2387 | +1.2 |
| 2 | IM | IM Levitan, Caleb Levi | 2316 | 5½ | 9 | 2350 | +11.8 |
| 3 | FM | FM Mhango, Banele | 2354 | 4 | 9 | 2299 | -10 |
| 4 | Mnyasta, Charlton | 2236 | 6½ | 10 | 2363 | +37.2 | |
| 5 | Dinham, James | 2124 | 3 | 6 | 1986 | -14.4 |
Encuentros
R1
vs
Democratic Republic of the Congo
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Levitan, Caleb Levi | 2316 | 1 | 1988 | De Billoez, Yves | B | |
| 2 | B | FM | FM Mhango, Banele | 2354 | 1 | 1940 | FM | FM Kabamwanishi, Mashala | N |
| 3 | N | Mnyasta, Charlton | 2236 | 1 | 1804 | Makuwa, Mbayo Gaetan | B | ||
| 4 | B | Dinham, James | 2124 | 1 | Kanda, Josue | N |
R2
vs
Austria
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Karsten, Jan | 2386 | 0 | 2656 | GM | GM Alekseenko, Kirill | B |
| 2 | B | IM | IM Levitan, Caleb Levi | 2316 | 0 | 2472 | IM | IM Dotzer, Lukas | N |
| 3 | N | FM | FM Mhango, Banele | 2354 | 0 | 2485 | IM | IM Peyrer, Konstantin | B |
| 4 | B | Mnyasta, Charlton | 2236 | 0 | 2511 | GM | GM Baidetskyi, Valentin | N |
R3
vs
Cote d’Ivoire
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Karsten, Jan | 2386 | 1 | 2071 | FM | FM De Gondo, Simplice Armel | N |
| 2 | N | IM | IM Levitan, Caleb Levi | 2316 | 1 | 2061 | CM | CM Manan, Yoboue Hermann | B |
| 3 | B | Mnyasta, Charlton | 2236 | 1 | 2002 | Tanoe, Yao Aubin Maximilien | N | ||
| 4 | N | Dinham, James | 2124 | 1 | 1993 | CM | CM Nean, Franck Anderson | B |
R4
vs
Sweden
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Karsten, Jan | 2386 | 0 | 2603 | GM | GM Grandelius, Nils | B |
| 2 | B | IM | IM Levitan, Caleb Levi | 2316 | ½ | 2503 | IM | IM Seo, Jung Min | N |
| 3 | N | FM | FM Mhango, Banele | 2354 | 0 | 2482 | GM | GM Blomqvist, Erik | B |
| 4 | B | Mnyasta, Charlton | 2236 | ½ | 2428 | IM | IM Sorensen, Hampus | N |
R5
vs
Zimbabwe
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Karsten, Jan | 2386 | 1 | 2211 | FM | FM Mwadzura, Roy | N |
| 2 | N | FM | FM Mhango, Banele | 2354 | ½ | 2204 | Jele, Tapiwa | B | |
| 3 | B | Mnyasta, Charlton | 2236 | 1 | 2139 | Mushore, Emarald Takudzwa | N | ||
| 4 | N | Dinham, James | 2124 | ½ | 2058 | Mapuranga, Vitalis | B |
R6
vs
Italy
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Karsten, Jan | 2386 | 1 | 2573 | GM | GM Lodici, Lorenzo | N |
| 2 | N | FM | FM Mhango, Banele | 2354 | 1 | 2556 | GM | GM Moroni, Luca Jr | B |
| 3 | B | Mnyasta, Charlton | 2236 | 0 | 2539 | GM | GM Sonis, Francesco | N | |
| 4 | N | Dinham, James | 2124 | 0 | 2473 | IM | IM Di Benedetto, Edoardo | B |
R7
vs
Uzbekistan 3
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Karsten, Jan | 2386 | 0 | 2475 | IM | IM Saydaliev, Saidakbar | B |
| 2 | B | IM | IM Levitan, Caleb Levi | 2316 | ½ | 2418 | IM | IM Rakhmatullaev, Almas | N |
| 3 | N | FM | FM Mhango, Banele | 2354 | ½ | 2390 | IM | IM Abdurakhmonov, Mukhammadali | B |
| 4 | B | Mnyasta, Charlton | 2236 | 0 | 2347 | IM | IM Omonov, Asrorjon | N |
R8
vs
Puerto Rico
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Karsten, Jan | 2386 | 1 | 2200 | FM | FM Almedina Ortiz, Edgardo J. | N |
| 2 | N | IM | IM Levitan, Caleb Levi | 2316 | ½ | 2069 | FM | FM Rodriguez Santiago, Jaime | B |
| 3 | B | FM | FM Mhango, Banele | 2354 | 1 | 2143 | FM | FM Toro Cruz, Sebastian J. | N |
| 4 | N | Dinham, James | 2124 | ½ | 2061 | CM | CM Zilleruelo Irizarry, Diego | B |
R9
vs
Cuba
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Karsten, Jan | 2386 | 0 | 2505 | GM | GM Elias Reyes, Jorge Roberto | B |
| 2 | B | IM | IM Levitan, Caleb Levi | 2316 | 1 | 2440 | GM | GM Martinez Duany, Lelys Stanley | N |
| 3 | N | FM | FM Mhango, Banele | 2354 | 0 | 2460 | GM | GM Espinosa Veloz, Ermes | B |
| 4 | B | Mnyasta, Charlton | 2236 | 1 | 2433 | GM | GM Alvarez Pedraza, Aramis | N |
R10
vs
Pakistan
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Karsten, Jan | 2386 | 1 | 2147 | FM | FM Amer, Karim | N |
| 2 | N | IM | IM Levitan, Caleb Levi | 2316 | 1 | 2057 | CM | CM Mafaaz, Khalid | B |
| 3 | B | Mnyasta, Charlton | 2236 | 1 | 1935 | Zaman, Sohail | N | ||
| 4 | N | Dinham, James | 2124 | 0 | 1933 | Zorez, Shabkhez | B |
R11
vs
North Macedonia
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Karsten, Jan | 2386 | 0 | 2426 | IM | IM Risteski, Emil | N |
| 2 | N | IM | IM Levitan, Caleb Levi | 2316 | 0 | 2422 | FM | FM Zlatkov, Anton | B |
| 3 | B | FM | FM Mhango, Banele | 2354 | 0 | 2422 | IM | IM Pancevski, Filip | N |
| 4 | N | Mnyasta, Charlton | 2236 | 1 | 2393 | IM | IM Nikolovski, Nikola | B |