Clasificación
Angola
ANG · Puesto 81
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Silva, David | 2275 | 4 | 7 | 2308 | +10 |
| 2 | FM | FM Miguel, Sergio | 2258 | 6½ | 9 | 2274 | +17.4 |
| 3 | CM | CM Sonhy, Jaime | 2233 | 5 | 8 | 2126 | -16.2 |
| 4 | FM | FM Junior, Domingos | 2188 | 6½ | 8 | 2217 | +15.2 |
| 5 | CM | CM Cambando, Jose | 2105 | 1½ | 4 | 2156 | +3.2 |
Encuentros
R3
vs
Belize
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Silva, David | 2275 | 1 | 1719 | Awe, Alfred | N | |
| 2 | N | FM | FM Miguel, Sergio | 2258 | 1 | Baizar, Kelvin Marvin | B | ||
| 3 | B | CM | CM Sonhy, Jaime | 2233 | 1 | 1764 | Reyes, Nathaniel Leonel | N | |
| 4 | N | FM | FM Junior, Domingos | 2188 | 1 | 1671 | Perez, Kenet Alejandro | B |
R4
vs
Cameroon
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Silva, David | 2275 | 1 | 1995 | FM | FM Ebosse, Kingue Victor Patrick | B |
| 2 | B | FM | FM Miguel, Sergio | 2258 | 1 | 2020 | Donkeng, Hussel | N | |
| 3 | N | CM | CM Sonhy, Jaime | 2233 | 1 | 1882 | Noumbo, Vidal | B | |
| 4 | B | FM | FM Junior, Domingos | 2188 | 1 | 1833 | CM | CM Makem, Pierre | N |
R5
vs
Ethiopia
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Silva, David | 2275 | … | 2161 | FM | FM Mesfin, Leykun | N |
| 2 | N | FM | FM Miguel, Sergio | 2258 | 1 | 2068 | Bekele, Miki Abdissa | B | |
| 3 | B | CM | CM Sonhy, Jaime | 2233 | ½ | 1996 | Moges, Flawer Habtu | N | |
| 4 | N | FM | FM Junior, Domingos | 2188 | 1 | 2026 | Abrha, Robel Brhane | B |
R6
vs
Chile
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Silva, David | 2275 | ½ | 2457 | GM | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | B |
| 2 | B | FM | FM Miguel, Sergio | 2258 | 0 | 2450 | GM | GM Salinas Herrera, Pablo | N |
| 3 | N | FM | FM Junior, Domingos | 2188 | 0 | 2422 | IM | IM Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | B |
| 4 | B | CM | CM Cambando, Jose | 2105 | ½ | 2369 | IM | IM Lopez Silva, Hugo | N |
R7
vs
Malawi
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Silva, David | 2275 | ½ | 2287 | FM | FM Mwale, Joseph | N |
| 2 | N | FM | FM Miguel, Sergio | 2258 | 1 | 2062 | CM | CM Mwale, George | B |
| 3 | B | CM | CM Sonhy, Jaime | 2233 | 1 | 2014 | CM | CM Nyambalo, Joseph Xavier | N |
| 4 | N | FM | FM Junior, Domingos | 2188 | 1 | 1962 | Phiri, Aaron | B |
R8
vs
Indonesia
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Silva, David | 2275 | … | 2416 | IM | IM Tarigan, Gilbert Elroy | B |
| 2 | B | FM | FM Miguel, Sergio | 2258 | ½ | 2428 | IM | IM Hafiz, Arif Abdul | N |
| 3 | N | CM | CM Sonhy, Jaime | 2233 | 0 | 2412 | IM | IM Cahaya, Satria Duta | B |
| 4 | B | CM | CM Cambando, Jose | 2105 | 0 | 2383 | IM | IM Budhidharma, Nayaka | N |
R9
vs
Jordan
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Miguel, Sergio | 2258 | 0 | 2185 | CM | CM Saif, Malek | N |
| 2 | N | CM | CM Sonhy, Jaime | 2233 | 0 | 1917 | CM | CM Seyam, Khaled | B |
| 3 | B | FM | FM Junior, Domingos | 2188 | 1 | 2057 | Ali, Alqaisi | N | |
| 4 | N | CM | CM Cambando, Jose | 2105 | 0 | 2210 | FM | FM Anas, Khwaira | B |
R10
vs
Myanmar
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Silva, David | 2275 | … | 2058 | CM | CM Zaw, Ye Htut | B |
| 2 | B | FM | FM Miguel, Sergio | 2258 | 1 | 2099 | FM | FM Sai, Han Thiha | N |
| 3 | N | CM | CM Sonhy, Jaime | 2233 | ½ | 2182 | CM | CM Linn, Phone Myat | B |
| 4 | B | FM | FM Junior, Domingos | 2188 | 1 | 1655 | Kyaw, Thiha | N |
R11
vs
Monaco
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Miguel, Sergio | 2258 | 1 | 2263 | GM | GM Efimov, Igor | N |
| 2 | N | CM | CM Sonhy, Jaime | 2233 | 1 | 2078 | FM | FM Cahen, Alexis | B |
| 3 | B | FM | FM Junior, Domingos | 2188 | ½ | 2100 | IM | IM Levacic, Damir | N |
| 4 | N | CM | CM Cambando, Jose | 2105 | 1 | 2009 | FM | FM Verdier, Patrice | B |