Clasificación
PEGASUS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Puesto —
Plantilla
| Tab. | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IŞIK, TUNA | 2031 | 4 | 8 | 1897 |
| 2 | YAZICI, MEHMET ZİYA | 1759 | 2 | 5 | 1660 |
| 3 | UZTETİK, AHMET OĞUZHAN | 1851 | 7 | 9 | 1851 |
| 4 | ARSUN, ARDA | 1738 | 3 | 6 | 1669 |
| 5 | TEKKEŞİN, FURKAN | 1812 | 6 | 8 | 1802 |
| 6 | BİLGİN, ALİ TUĞRUL | 1810 | 5 | 9 | 1796 |
| 7 | GÜLÇEKEN, SÜMEYYE | 1763 | 5 | 9 | 1687 |
| 8 | ERDİL, ERBERK BASRİ | 1757 | 0 | 0 | 1715 |
| 9 | MERİÇ, EGE CAN | 1606 | 0 | 0 | 1606 |
| 10 | BUCAK, MEHMET | 1626 | 0 | 0 | 1387 |
| 11 | BAĞCI, HİKMET | 1678 | 0 | 0 | 1653 |
| 12 | ELDEN, ELİF NAZ | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
| 13 | ALP, AFŞİN AGAH | 1035 | 0 | 0 | 1035 |
| 14 | ERDİL, ENDA ZEYNEP | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 15 | KELEŞOĞLU, GÜLCİHAN | 1080 | 0 | 0 | 1080 |
| 16 | AYKEN, HİKMET ARAS | 0 | 0 | 0 |
Encuentros
R1
vs
LÜLEBURGAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
6 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | YAZICI, MEHMET ZİYA | 1759 | 1 | 1528 | KANTAR, ÖZGÜR | N | ||
| 2 | N | ARSUN, ARDA | 1738 | 1 | 1527 | KEFELİ, DENİZ EMRE | B | ||
| 3 | B | TEKKEŞİN, FURKAN | 1812 | 1 | 1546 | BİLALOĞLU, ÖZGÜN | N | ||
| 4 | N | BİLGİN, ALİ TUĞRUL | 1810 | 1 | 1389 | ÖZCAN, ALİ | B | ||
| 5 | B | GÜLÇEKEN, SÜMEYYE | 1763 | 1 | 1515 | ULAKÇI, ZEYNEP ASEL | N | ||
| 6 | N | UZTETİK, AHMET OĞUZHAN | 1851 | 1 | 1475 | ŞENTUNA, DOĞA | B |
R2
vs
BİLİŞSEL SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | YAZICI, MEHMET ZİYA | 1759 | 0 | 2347 | FM | FM AKKARA, ÖMER | B | |
| 2 | B | UZTETİK, AHMET OĞUZHAN | 1851 | ½ | 2172 | KARADEMİR, BUĞRA | N | ||
| 3 | N | TEKKEŞİN, FURKAN | 1812 | 1 | 1968 | FM | FM DANACI, EGE | B | |
| 4 | B | BİLGİN, ALİ TUĞRUL | 1810 | 0 | 1934 | OĞUR, NİDAL HEVİ | N | ||
| 5 | N | GÜLÇEKEN, SÜMEYYE | 1763 | 0 | 1794 | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | B | ||
| 6 | B | IŞIK, TUNA | 2031 | 1 | 2152 | CM | CM ÖZEN, METEHAN | N |
R3
vs
BOLU LEVENT TÜMER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IŞIK, TUNA | 2031 | 0 | 1938 | DENİZ, MUSTAFA ALİ | N | ||
| 2 | N | YAZICI, MEHMET ZİYA | 1759 | ½ | 1699 | KÜTÜK, BATUHAN | B | ||
| 3 | B | UZTETİK, AHMET OĞUZHAN | 1851 | 1 | 1659 | TOĞRUL, AYBERK | N | ||
| 4 | N | ARSUN, ARDA | 1738 | 1 | 1548 | ÖZKAN, KAYRA KARAN | B | ||
| 5 | B | GÜLÇEKEN, SÜMEYYE | 1763 | 0 | 1548 | KİBRİT, SEDA İREM | N | ||
| 6 | N | BİLGİN, ALİ TUĞRUL | 1810 | 1 | 1165 | ŞAFAK, ELİF | B |
R4
vs
SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
6 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | UZTETİK, AHMET OĞUZHAN | 1851 | 1 | 1873 | AKGÜL, EMRE RAMAZAN | B | ||
| 2 | B | ARSUN, ARDA | 1738 | 1 | 1705 | TAZE, BÜLENT | N | ||
| 3 | N | TEKKEŞİN, FURKAN | 1812 | 1 | 1690 | DURMAZ, FERHAT | B | ||
| 4 | B | BİLGİN, ALİ TUĞRUL | 1810 | 1 | 1590 | İZİ, EKREM | N | ||
| 5 | N | GÜLÇEKEN, SÜMEYYE | 1763 | 1 | 1239 | DERTLİ, SENA | B | ||
| 6 | B | IŞIK, TUNA | 2031 | 1 | 1797 | ÖZTAŞ, MEHMET ALİ | N |
R5
vs
KONYA AS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IŞIK, TUNA | 2031 | 0 | 2097 | TÜRKMEN, ATABERK | N | ||
| 2 | N | YAZICI, MEHMET ZİYA | 1759 | 0 | 2101 | DARGALI, HAKAN | B | ||
| 3 | B | TEKKEŞİN, FURKAN | 1812 | 1 | 2021 | ÖZGÜNER, HAKKI ATA | N | ||
| 4 | N | BİLGİN, ALİ TUĞRUL | 1810 | ½ | 2022 | GECE, UĞUR | B | ||
| 5 | B | GÜLÇEKEN, SÜMEYYE | 1763 | 1 | 1668 | KUM, BÜŞRA | N | ||
| 6 | N | UZTETİK, AHMET OĞUZHAN | 1851 | 1 | 1975 | KAYAN, YAŞAR EFE | B |
R6
vs
BİTLİS SATRANÇ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | YAZICI, MEHMET ZİYA | 1759 | ½ | 2212 | CM | CM GÜVEN, OĞUZ KAĞAN | B | |
| 2 | B | UZTETİK, AHMET OĞUZHAN | 1851 | 0 | 2172 | CM | CM DAĞHAN, DEVRAN | N | |
| 3 | N | TEKKEŞİN, FURKAN | 1812 | 1 | 2101 | CM | CM GÜLDEN, EGEMEN | B | |
| 4 | B | BİLGİN, ALİ TUĞRUL | 1810 | ½ | 2027 | ÖZCAN, ALP ORÇUN | N | ||
| 5 | N | GÜLÇEKEN, SÜMEYYE | 1763 | 1 | 1556 | DENİZ, MERVE İPEK | B | ||
| 6 | B | IŞIK, TUNA | 2031 | ½ | 2047 | CM | CM ÖZTÜRK, EFE HAKAN | N |
R7
vs
KADIKÖY İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ SPOR
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IŞIK, TUNA | 2031 | ½ | 1907 | KOZAN, HAYREDDİN | N | ||
| 2 | N | ARSUN, ARDA | 1738 | 0 | 1965 | MARANGOZ, MEHMET DENİZ | B | ||
| 3 | B | TEKKEŞİN, FURKAN | 1812 | ½ | 1816 | EFENDİOĞLU, AHMET | N | ||
| 4 | N | BİLGİN, ALİ TUĞRUL | 1810 | 1 | 1855 | BERK, BARAN | B | ||
| 5 | B | GÜLÇEKEN, SÜMEYYE | 1763 | 1 | 1472 | ÖZTAŞ, ŞERİFE ELVİN | N | ||
| 6 | N | UZTETİK, AHMET OĞUZHAN | 1851 | ½ | 1945 | AKSU, YUSUF ALP | B |
R8
vs
HULUSİ CİHANGİR AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IŞIK, TUNA | 2031 | 1 | 2081 | CM | CM ÖZALP, BURAK | B | |
| 2 | B | UZTETİK, AHMET OĞUZHAN | 1851 | 1 | 2039 | YURTOĞLU, OSMAN TALHA | N | ||
| 3 | N | ARSUN, ARDA | 1738 | 0 | 1952 | KOCA, EMİRHAN | B | ||
| 4 | B | TEKKEŞİN, FURKAN | 1812 | 0 | 1925 | ERGANİ, EFE | N | ||
| 5 | N | GÜLÇEKEN, SÜMEYYE | 1763 | 0 | 1684 | ÖZGÖR, EZEL | B | ||
| 6 | B | BİLGİN, ALİ TUĞRUL | 1810 | 0 | 1902 | TOPALOĞLU, MEHMET UTKAN | N |
R9
vs
KARATEPE SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | UZTETİK, AHMET OĞUZHAN | 1851 | 1 | 2177 | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | N | ||
| 2 | N | ARSUN, ARDA | 1738 | 0 | 2216 | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | B | |
| 3 | B | TEKKEŞİN, FURKAN | 1812 | ½ | 2037 | ŞAHİN, TAHA | N | ||
| 4 | N | BİLGİN, ALİ TUĞRUL | 1810 | 0 | 2009 | YİĞİT, AHMET YASİR | B | ||
| 5 | B | GÜLÇEKEN, SÜMEYYE | 1763 | 0 | 1823 | KARATİKEN, BERAY | N | ||
| 6 | N | IŞIK, TUNA | 2031 | 0 | 2043 | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | B |