Clasificación
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ
· Puesto —
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM RZAYEV, BAHRUZ | 2321 | 6½ | 9 | 2306 |
| 2 | FM | FM DOĞAN, NAZMİ CAN | 2213 | 6 | 9 | 2169 |
| 3 | ÜNVER, CUMAYİ | 2018 | 6½ | 8 | 2018 | |
| 4 | HERDEM, TALHA | 2067 | 4 | 7 | 1898 | |
| 5 | YALÇIN, ÖZGÜN | 1940 | 5 | 7 | 1915 | |
| 6 | ÇİÇEK, BİLAL EMRE | 2027 | 3½ | 5 | 2027 | |
| 7 | UZUNOĞLU, EFE KEREM | 2028 | 0 | 0 | 2028 | |
| 8 | WFM | WFM ÇİFTÇİ, ZEYNEP | 2001 | 6 | 9 | 1778 |
| 9 | YÜCEBALKAN, ATA ALP | 1662 | 0 | 0 | 1590 | |
| 10 | KARAOĞLAN, AYZIT | 1346 | 0 | 0 | 1346 | |
| 11 | DOĞRUÖZ, DENİZALP | 1182 | 0 | 0 | 1182 | |
| 12 | DOĞRUÖZ, BERİL | 1121 | 0 | 0 | 1121 | |
| 13 | İLALAN, TUNA | 1118 | 0 | 0 | 1118 | |
| 14 | GÖZÜTOK, KUZEY | 1065 | 0 | 0 | 1065 | |
| 15 | BULDUR, LAL DİLA | 1008 | 0 | 0 | 1008 |
Encuentros
R1
vs
BOLU LEVENT TÜMER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
6 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM RZAYEV, BAHRUZ | 2321 | 1 | 1938 | DENİZ, MUSTAFA ALİ | N | |
| 2 | N | FM | FM DOĞAN, NAZMİ CAN | 2213 | 1 | 1659 | TOĞRUL, AYBERK | B | |
| 3 | B | ÜNVER, CUMAYİ | 2018 | 1 | 1548 | KİBRİT, SEDA İREM | N | ||
| 4 | N | YALÇIN, ÖZGÜN | 1940 | 1 | 1548 | ÖZKAN, KAYRA KARAN | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM ÇİFTÇİ, ZEYNEP | 2001 | 1 | 1165 | ŞAFAK, ELİF | N | |
| 6 | N | HERDEM, TALHA | 2067 | 1 | 1699 | KÜTÜK, BATUHAN | B |
R2
vs
PADİŞAH SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM RZAYEV, BAHRUZ | 2321 | 1 | 1855 | YÜKSEL, DAVUT CAN | B | |
| 2 | B | FM | FM DOĞAN, NAZMİ CAN | 2213 | 1 | 1937 | BEK, EMİR | N | |
| 3 | N | ÜNVER, CUMAYİ | 2018 | ½ | 1859 | ŞENYÜZ, MUSTAFA ZORBEY | B | ||
| 4 | B | ÇİÇEK, BİLAL EMRE | 2027 | 1 | 1666 | ÇAKMAZ, ALİ ONUR | N | ||
| 5 | N | WFM | WFM ÇİFTÇİ, ZEYNEP | 2001 | 1 | 1629 | BEK, ESRA | B | |
| 6 | B | HERDEM, TALHA | 2067 | ½ | 1812 | KANDAZ, BERAT EFE | N |
R3
vs
KONYA AS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM RZAYEV, BAHRUZ | 2321 | 1 | 2097 | TÜRKMEN, ATABERK | N | |
| 2 | N | FM | FM DOĞAN, NAZMİ CAN | 2213 | 0 | 2101 | DARGALI, HAKAN | B | |
| 3 | B | ÜNVER, CUMAYİ | 2018 | 1 | 2021 | ÖZGÜNER, HAKKI ATA | N | ||
| 4 | N | YALÇIN, ÖZGÜN | 1940 | 1 | 2022 | GECE, UĞUR | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM ÇİFTÇİ, ZEYNEP | 2001 | 1 | 1668 | KUM, BÜŞRA | N | |
| 6 | N | ÇİÇEK, BİLAL EMRE | 2027 | 1 | 1975 | KAYAN, YAŞAR EFE | B |
R4
vs
YUNUSEMRE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM RZAYEV, BAHRUZ | 2321 | ½ | 2132 | IŞILAK, ENES | B | |
| 2 | B | FM | FM DOĞAN, NAZMİ CAN | 2213 | 1 | 2089 | SALMAN, İLHAN SERHAT | N | |
| 3 | N | ÜNVER, CUMAYİ | 2018 | ½ | 2013 | AKBAY, SAMET | B | ||
| 4 | B | YALÇIN, ÖZGÜN | 1940 | 1 | 1967 | KAYA, ENES | N | ||
| 5 | N | WFM | WFM ÇİFTÇİ, ZEYNEP | 2001 | 0 | 1864 | AKTİ, EZGİ | B | |
| 6 | B | HERDEM, TALHA | 2067 | ½ | 1964 | ŞEKER, KADİR MERT | N |
R5
vs
PROF. DR. AYŞE NUR GÜNCAN SATRANÇ SPOR K
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM RZAYEV, BAHRUZ | 2321 | 0 | 2349 | IM | IM KAMER, KAYRA | B |
| 2 | B | FM | FM DOĞAN, NAZMİ CAN | 2213 | ½ | 2239 | FM | FM EMINOV, ORKHAN | N |
| 3 | N | ÜNVER, CUMAYİ | 2018 | 1 | 2131 | KARA, YANKI | B | ||
| 4 | B | YALÇIN, ÖZGÜN | 1940 | 0 | 2106 | PEKTAŞ, YİĞİT | N | ||
| 5 | N | WFM | WFM ÇİFTÇİ, ZEYNEP | 2001 | 0 | 1946 | WCM | WCM ONUR, ÇİĞDEM | B |
| 6 | B | ÇİÇEK, BİLAL EMRE | 2027 | 0 | 2084 | CM | CM TEMİZER, UMUT | N |
R6
vs
HULUSİ CİHANGİR AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM RZAYEV, BAHRUZ | 2321 | 1 | 2081 | CM | CM ÖZALP, BURAK | N |
| 2 | N | FM | FM DOĞAN, NAZMİ CAN | 2213 | ½ | 2039 | YURTOĞLU, OSMAN TALHA | B | |
| 3 | B | HERDEM, TALHA | 2067 | 0 | 1952 | KOCA, EMİRHAN | N | ||
| 4 | N | YALÇIN, ÖZGÜN | 1940 | ½ | 1925 | ERGANİ, EFE | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM ÇİFTÇİ, ZEYNEP | 2001 | 0 | 1684 | ÖZGÖR, EZEL | N | |
| 6 | N | ÇİÇEK, BİLAL EMRE | 2027 | ½ | 1902 | TOPALOĞLU, MEHMET UTKAN | B |
R7
vs
DENİZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM RZAYEV, BAHRUZ | 2321 | 0 | 2071 | YILMAZER, EMİR ARDA | B | |
| 2 | B | FM | FM DOĞAN, NAZMİ CAN | 2213 | ½ | 1878 | MARAŞLI, NAZIM EFE | N | |
| 3 | N | ÜNVER, CUMAYİ | 2018 | ½ | 1861 | FİLİZ, ENES KAYRA | B | ||
| 4 | B | YALÇIN, ÖZGÜN | 1940 | ½ | 1761 | FISTIK, KEMAL | N | ||
| 5 | N | WFM | WFM ÇİFTÇİ, ZEYNEP | 2001 | 1 | 1665 | YALÇIN, SUDENAZ | B | |
| 6 | B | HERDEM, TALHA | 2067 | 0 | 1900 | AVCI, AHMET TURHAN | N |
R8
vs
CEMAL USLUOĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
6 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM RZAYEV, BAHRUZ | 2321 | 1 | 1926 | COŞKUN, EMRE | N | |
| 2 | N | FM | FM DOĞAN, NAZMİ CAN | 2213 | 1 | 1841 | HAMURCU, MEHMET | B | |
| 3 | B | ÜNVER, CUMAYİ | 2018 | 1 | 1817 | ÇIBLAKBAŞ, SERTAN | N | ||
| 4 | N | HERDEM, TALHA | 2067 | 1 | 1800 | USLUOĞLU, SERVET | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM ÇİFTÇİ, ZEYNEP | 2001 | 1 | 1404 | ÇİÇEK, ZEHRA | N | |
| 6 | N | ÇİÇEK, BİLAL EMRE | 2027 | 1 | 1633 | OFLAZOĞLU, ALİ YUSUF | B |
R9
vs
DATÇA ROBOTİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM RZAYEV, BAHRUZ | 2321 | 1 | 2205 | IM | IM KILIÇASLAN, HASAN | B |
| 2 | B | FM | FM DOĞAN, NAZMİ CAN | 2213 | ½ | 2092 | TUNÇ, OSMAN BORA | N | |
| 3 | N | ÜNVER, CUMAYİ | 2018 | 1 | 1970 | YILDIRIM, İSMAİL CEM | B | ||
| 4 | B | YALÇIN, ÖZGÜN | 1940 | 1 | 1735 | ÇELİK, METİN | N | ||
| 5 | N | WFM | WFM ÇİFTÇİ, ZEYNEP | 2001 | 1 | 1615 | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | B | |
| 6 | B | HERDEM, TALHA | 2067 | 1 | 1509 | TOKMAK, MUSTAFA | N |